10R
15:00
鎌倉特別
平地 ダート 左・1600m 16頭
サラ系 4歳以上 (混合)[指定]ハンデ
競走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | フサイチミキオー | 1.37.0 |
2 | 1 | 2 | チアリーダー | クビ |
3 | 7 | 14 | グラスワールド | 1馬身 |
4 | 2 | 4 | ヒロドリーム | クビ |
5 | 2 | 3 | ホッコーワールド | クビ |
6 | 8 | 16 | ミススマコバ | 1/2馬身 |
7 | 4 | 7 | スリーファニー | アタマ |
8 | 3 | 5 | ロードビッグホープ | 1 3/4馬身 |
9 | 4 | 8 | シルクエスペランサ | 2 1/2馬身 |
10 | 1 | 1 | トウショウクール | クビ |
11 | 5 | 9 | ホワイトチェイサー | ハナ |
12 | 7 | 13 | サンタイアフェアー | アタマ |
13 | 3 | 6 | クリティカルフェア | ハナ |
14 | 6 | 12 | ジョウノシーザー | 2 1/2馬身 |
15 | 6 | 11 | ジョウノマジシャン | 2馬身 |
16 | 8 | 15 | フェスティブシーン | 7馬身 |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 |
---|---|---|
単勝 | 10 | 2,720円 |
複勝 | 10 | 640円 |
2 | 220円 | |
14 | 160円 | |
枠連 | 1-5 | 3,730円 |
馬連 | 2-10 | 9,950円 |
ワイド | 2-10 | 3,080円 |
10-14 | 1,780円 | |
2-14 | 560円 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。