1R
10:00
2歳未勝利
平地 芝 右 外回り・1600m 14頭
サラ系 2歳 [指定]馬齢
オッズ
ワイド7/24 13:58更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3-5 | 3.0〜3.2 |
| 2 | 5-10 | 4.1〜4.7 |
| 3 | 1-5 | 4.8〜5.4 |
| 4 | 1-3 | 4.9〜5.6 |
| 5 | 5-11 | 5.0〜5.7 |
| 6 | 5-12 | 5.2〜5.8 |
| 7 | 3-10 | 5.4〜6.2 |
| 8 | 3-11 | 5.5〜6.2 |
| 9 | 10-11 | 7.2〜8.0 |
| 10 | 1-11 | 8.1〜8.9 |
| 10 | 3-12 | 8.1〜9.2 |
| 12 | 1-10 | 8.6〜9.6 |
| 13 | 10-12 | 9.1〜10.1 |
| 14 | 11-12 | 9.8〜10.8 |
| 15 | 1-12 | 10.9〜12.0 |
| 16 | 5-7 | 12.0〜13.4 |
| 17 | 5-6 | 12.6〜14.0 |
| 18 | 3-7 | 12.7〜14.2 |
| 19 | 2-5 | 17.4〜19.2 |
| 20 | 3-6 | 17.8〜19.8 |
| 21 | 1-7 | 18.0〜19.2 |
| 22 | 7-10 | 19.1〜20.7 |
| 23 | 5-9 | 19.2〜21.2 |
| 24 | 1-6 | 20.8〜22.2 |
| 25 | 6-12 | 22.0〜23.4 |
| 26 | 3-9 | 22.2〜24.6 |
| 27 | 2-3 | 22.3〜24.7 |
| 28 | 7-11 | 22.8〜24.3 |
| 29 | 6-10 | 23.5〜25.3 |
| 30 | 7-12 | 24.8〜26.5 |
| 31 | 6-11 | 25.3〜27.0 |
| 32 | 9-10 | 27.5〜29.5 |
| 33 | 1-2 | 29.3〜31.1 |
| 34 | 9-11 | 31.3〜33.1 |
| 35 | 3-4 | 31.9〜35.2 |
| 36 | 2-10 | 32.6〜35.0 |
| 37 | 4-5 | 36.9〜40.7 |
| 38 | 1-9 | 37.4〜39.7 |
| 39 | 2-12 | 39.2〜41.5 |
| 40 | 2-11 | 43.8〜46.5 |
| 41 | 6-7 | 43.9〜45.4 |
| 42 | 9-12 | 45.4〜48.1 |
| 43 | 1-4 | 49.6〜52.3 |
| 44 | 5-8 | 49.8〜54.8 |
| 45 | 4-11 | 50.4〜53.1 |
| 46 | 2-7 | 51.0〜52.6 |
| 47 | 5-13 | 54.2〜59.6 |
| 48 | 7-9 | 56.1〜57.7 |
| 48 | 3-8 | 56.1〜61.8 |
| 50 | 4-10 | 61.6〜65.7 |
| 51 | 6-9 | 63.7〜65.6 |
| 52 | 1-8 | 67.0〜70.7 |
| 53 | 8-10 | 68.4〜72.9 |
| 54 | 3-13 | 72.8〜80.3 |
| 55 | 5-14 | 77.6〜85.1 |
| 56 | 2-6 | 77.9〜80.3 |
| 57 | 4-7 | 83.0〜85.0 |
| 58 | 8-11 | 88.4〜93.0 |
| 59 | 4-12 | 90.4〜95.2 |
| 60 | 7-8 | 91.8〜93.9 |
| 61 | 10-13 | 96.4〜102.6 |
| 62 | 8-12 | 96.5〜101.5 |
| 63 | 12-13 | 98.7〜103.7 |
| 64 | 1-13 | 101.3〜106.8 |
| 65 | 3-14 | 102.5〜112.7 |
| 66 | 11-13 | 107.5〜113.1 |
| 67 | 2-4 | 108.4〜110.3 |
| 68 | 2-9 | 116.6〜119.4 |
| 69 | 1-14 | 120.0〜126.3 |
| 70 | 10-14 | 128.3〜136.3 |
| 71 | 4-6 | 132.8〜135.9 |
| 72 | 6-8 | 136.4〜139.4 |
| 73 | 12-14 | 141.4〜148.3 |
| 74 | 11-14 | 146.1〜153.4 |
| 75 | 4-9 | 182.6〜185.7 |
| 76 | 6-14 | 190.2〜194.0 |
| 77 | 2-8 | 191.7〜194.9 |
| 78 | 7-13 | 192.6〜196.8 |
| 79 | 7-14 | 201.8〜205.9 |
| 80 | 2-13 | 213.0〜216.4 |
| 81 | 8-9 | 214.9〜218.2 |
| 82 | 9-14 | 274.5〜278.3 |
| 83 | 6-13 | 275.3〜281.1 |
| 84 | 4-14 | 287.5〜289.8 |
| 85 | 9-13 | 303.3〜307.8 |
| 86 | 2-14 | 341.2〜346.1 |
| 87 | 4-8 | 371.9〜375.7 |
| 88 | 13-14 | 405.4〜407.9 |
| 89 | 8-14 | 407.8〜410.4 |
| 90 | 8-13 | 453.4〜456.8 |
| 91 | 4-13 | 475.5〜479.9 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

