2R
10:30
3歳未勝利
平地 ダート 右・1800m 15頭
サラ系 3歳 (父)[指定]馬齢
オッズ
ワイド7/24 15:22更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 11-12 | 2.0〜2.3 |
| 2 | 5-12 | 2.8〜3.4 |
| 3 | 12-13 | 4.0〜4.8 |
| 4 | 5-11 | 4.1〜5.2 |
| 5 | 9-12 | 6.0〜7.1 |
| 6 | 11-13 | 6.5〜8.0 |
| 7 | 3-12 | 8.1〜9.5 |
| 8 | 9-11 | 8.3〜10.0 |
| 9 | 8-12 | 8.4〜9.9 |
| 10 | 1-12 | 8.8〜10.3 |
| 11 | 5-13 | 9.6〜11.1 |
| 12 | 2-12 | 11.0〜12.8 |
| 13 | 1-11 | 11.1〜13.2 |
| 14 | 3-11 | 11.5〜13.7 |
| 15 | 3-5 | 13.3〜14.9 |
| 15 | 8-11 | 13.3〜15.9 |
| 17 | 5-9 | 13.7〜15.5 |
| 18 | 4-12 | 14.6〜17.2 |
| 19 | 5-8 | 16.0〜17.9 |
| 20 | 1-5 | 16.8〜18.9 |
| 20 | 2-11 | 16.8〜20.0 |
| 22 | 2-5 | 17.4〜19.3 |
| 23 | 4-11 | 18.2〜21.5 |
| 24 | 1-9 | 18.3〜19.5 |
| 25 | 9-13 | 18.6〜20.5 |
| 26 | 2-3 | 21.4〜22.4 |
| 27 | 6-12 | 23.1〜27.0 |
| 28 | 3-9 | 23.2〜24.7 |
| 29 | 8-9 | 23.9〜25.5 |
| 30 | 8-13 | 24.0〜26.1 |
| 31 | 3-13 | 25.3〜27.6 |
| 32 | 12-15 | 25.4〜29.7 |
| 33 | 4-5 | 28.6〜31.7 |
| 34 | 1-13 | 28.8〜31.3 |
| 35 | 3-8 | 30.3〜31.9 |
| 36 | 4-9 | 31.9〜33.6 |
| 37 | 6-11 | 36.1〜42.4 |
| 38 | 1-3 | 36.3〜38.2 |
| 39 | 1-8 | 37.2〜39.1 |
| 40 | 2-8 | 38.6〜40.4 |
| 41 | 10-12 | 39.1〜45.6 |
| 42 | 2-13 | 40.8〜44.2 |
| 43 | 1-4 | 41.8〜43.4 |
| 44 | 11-15 | 43.5〜51.1 |
| 45 | 4-13 | 44.9〜48.4 |
| 46 | 2-9 | 47.6〜50.4 |
| 47 | 5-15 | 49.8〜54.9 |
| 48 | 3-4 | 55.6〜58.0 |
| 49 | 1-2 | 61.6〜64.4 |
| 50 | 4-8 | 61.7〜64.2 |
| 51 | 3-10 | 64.4〜66.5 |
| 52 | 10-11 | 65.8〜77.1 |
| 53 | 12-14 | 70.2〜81.7 |
| 54 | 2-10 | 75.0〜76.8 |
| 55 | 13-15 | 79.6〜85.2 |
| 56 | 5-6 | 88.9〜98.2 |
| 57 | 7-12 | 89.7〜104.4 |
| 58 | 9-10 | 92.7〜96.7 |
| 59 | 5-10 | 97.4〜107.1 |
| 60 | 2-4 | 101.2〜104.7 |
| 61 | 1-6 | 104.0〜107.5 |
| 62 | 6-13 | 108.0〜115.6 |
| 63 | 6-9 | 112.6〜118.0 |
| 64 | 3-15 | 113.8〜117.9 |
| 65 | 9-15 | 115.4〜120.8 |
| 66 | 1-10 | 119.7〜123.3 |
| 67 | 1-15 | 121.0〜125.1 |
| 68 | 3-6 | 125.2〜129.8 |
| 69 | 8-15 | 144.4〜149.4 |
| 70 | 1-7 | 144.7〜148.6 |
| 71 | 11-14 | 147.2〜172.1 |
| 72 | 2-6 | 152.3〜156.7 |
| 73 | 7-11 | 153.3〜179.0 |
| 74 | 8-10 | 163.5〜168.7 |
| 75 | 6-8 | 166.4〜172.4 |
| 76 | 5-14 | 170.2〜186.7 |
| 77 | 10-13 | 181.8〜193.9 |
| 78 | 4-10 | 186.1〜189.7 |
| 79 | 5-7 | 193.0〜211.5 |
| 80 | 4-15 | 200.1〜204.6 |
| 81 | 4-7 | 223.0〜226.6 |
| 82 | 1-14 | 249.3〜256.0 |
| 83 | 13-14 | 251.8〜268.0 |
| 84 | 2-15 | 259.6〜266.9 |
| 85 | 7-9 | 277.0〜288.2 |
| 86 | 4-6 | 282.1〜288.8 |
| 87 | 3-7 | 298.9〜307.8 |
| 88 | 9-14 | 306.3〜318.8 |
| 89 | 7-13 | 356.4〜378.9 |
| 90 | 2-7 | 359.2〜367.2 |
| 91 | 4-14 | 362.8〜368.9 |
| 92 | 8-14 | 396.0〜407.5 |
| 93 | 7-8 | 400.9〜412.3 |
| 94 | 3-14 | 427.6〜440.6 |
| 95 | 2-14 | 487.4〜498.4 |
| 96 | 6-7 | 505.6〜511.3 |
| 97 | 6-15 | 515.6〜524.5 |
| 98 | 14-15 | 543.2〜549.2 |
| 99 | 6-10 | 549.9〜557.8 |
| 100 | 10-15 | 608.3〜616.5 |
| 101 | 10-14 | 718.7〜724.6 |
| 102 | 6-14 | 775.9〜785.0 |
| 103 | 7-15 | 897.3〜906.5 |
| 104 | 7-10 | 1041.0〜1048.6 |
| 105 | 7-14 | 1271.1〜1277.3 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。
スコア
5月30日(土)
-
名古屋 試合終了 町田 2 - 2 -
神戸 試合終了 鹿島 5 - 0 -
広島 試合終了 川崎F 2 - 1 -
C大阪 試合終了 FC東京 2 - 2 -
G大阪 試合終了 東京V 1 - 1 -
福岡 試合終了 千葉 2 - 2 -
長崎 試合終了 水戸 1 - 0 -
京都 試合終了 柏 2 - 6

