12R
16:15
4歳以上1000万円以下
平地 芝 左・1600m 16頭
サラ系 4歳以上 [指定]別定
オッズ
複勝7/24 13:02更新
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | ダイワバーミンガム | 1.1〜1.3 |
2 | 7 | 14 | マイティスピード | 1.6〜2.4 |
3 | 6 | 12 | ハリケーンルドルフ | 1.7〜2.6 |
4 | 8 | 16 | シャドウリング | 2.1〜3.4 |
5 | 3 | 6 | インターサクセス | 2.6〜4.1 |
6 | 3 | 5 | ミスターユニコン | 2.9〜4.7 |
7 | 5 | 9 | エアヴァルジャン | 3.3〜5.5 |
8 | 8 | 15 | スプリングクレタ | 5.2〜8.9 |
9 | 1 | 2 | ブライティアベガ | 5.7〜9.7 |
10 | 2 | 4 | パールピアス | 8.9〜15.4 |
11 | 1 | 1 | クラシックステージ | 11.2〜19.4 |
12 | 2 | 3 | サプレマシー | 12.1〜21.0 |
13 | 4 | 7 | リンガスハンター | 12.6〜22.0 |
14 | 5 | 10 | スマッシュキング | 25.3〜44.6 |
15 | 7 | 13 | レオテンホウ | 36.4〜64.1 |
16 | 6 | 11 | ミスヒテン | 45.6〜80.3 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。