11R
15:30
福島テレビオープン
平地 芝 右・1800m 16頭
サラ系 3歳以上 (混合)(指定)別定
オッズ
馬単7/24 11:59更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 12-11 | 8.8 |
| 2 | 11-12 | 11.3 |
| 3 | 12-14 | 21.8 |
| 4 | 12-3 | 23.5 |
| 5 | 12-15 | 24.4 |
| 6 | 11-15 | 26.9 |
| 7 | 11-3 | 28.7 |
| 8 | 12-13 | 29.8 |
| 9 | 11-14 | 30.3 |
| 10 | 3-11 | 34.1 |
| 11 | 3-12 | 35.7 |
| 12 | 14-12 | 36.4 |
| 13 | 11-13 | 38.1 |
| 14 | 12-5 | 38.3 |
| 15 | 12-1 | 41.2 |
| 16 | 15-11 | 44.0 |
| 17 | 11-5 | 47.2 |
| 18 | 15-12 | 47.3 |
| 19 | 11-1 | 50.2 |
| 20 | 14-11 | 50.7 |
| 21 | 1-12 | 56.8 |
| 21 | 5-12 | 56.8 |
| 23 | 13-12 | 57.0 |
| 24 | 5-11 | 61.0 |
| 25 | 1-11 | 61.6 |
| 26 | 13-11 | 69.6 |
| 27 | 3-15 | 70.2 |
| 28 | 3-14 | 72.2 |
| 29 | 12-2 | 73.4 |
| 30 | 3-13 | 84.0 |
| 31 | 14-3 | 94.1 |
| 32 | 3-5 | 95.4 |
| 33 | 3-1 | 106.7 |
| 34 | 13-3 | 108.4 |
| 35 | 12-9 | 109.2 |
| 36 | 13-14 | 110.1 |
| 37 | 15-3 | 111.5 |
| 38 | 11-2 | 113.7 |
| 39 | 14-15 | 115.4 |
| 40 | 1-15 | 121.0 |
| 41 | 1-3 | 121.1 |
| 42 | 5-3 | 121.6 |
| 43 | 2-12 | 122.4 |
| 44 | 14-13 | 123.6 |
| 45 | 15-14 | 127.4 |
| 46 | 12-7 | 129.2 |
| 47 | 15-13 | 132.9 |
| 48 | 5-14 | 134.6 |
| 49 | 13-15 | 136.1 |
| 50 | 15-5 | 140.2 |
| 51 | 5-15 | 143.3 |
| 52 | 11-9 | 153.8 |
| 53 | 12-10 | 154.8 |
| 54 | 14-5 | 156.1 |
| 55 | 2-11 | 162.9 |
| 56 | 3-2 | 164.0 |
| 57 | 1-14 | 169.1 |
| 58 | 15-1 | 169.5 |
| 59 | 5-13 | 174.4 |
| 60 | 2-3 | 183.1 |
| 61 | 14-1 | 185.4 |
| 62 | 11-7 | 186.6 |
| 63 | 9-12 | 188.2 |
| 64 | 13-5 | 195.0 |
| 65 | 12-16 | 196.1 |
| 66 | 1-13 | 210.4 |
| 67 | 13-1 | 211.0 |
| 68 | 5-1 | 226.7 |
| 69 | 1-5 | 241.3 |
| 70 | 7-12 | 259.2 |
| 71 | 1-2 | 266.7 |
| 72 | 11-10 | 268.2 |
| 73 | 9-11 | 268.7 |
| 74 | 15-2 | 287.7 |
| 75 | 12-8 | 297.0 |
| 76 | 3-9 | 312.9 |
| 77 | 10-11 | 321.1 |
| 78 | 1-9 | 326.1 |
| 79 | 2-15 | 327.6 |
| 80 | 10-12 | 337.4 |
| 81 | 12-4 | 369.8 |
| 82 | 3-10 | 377.4 |
| 83 | 13-2 | 382.3 |
| 84 | 7-11 | 385.4 |
| 85 | 11-16 | 389.5 |
| 86 | 14-2 | 391.5 |
| 87 | 11-8 | 400.1 |
| 88 | 13-7 | 403.4 |
| 89 | 2-1 | 422.0 |
| 90 | 1-10 | 439.7 |
| 91 | 10-1 | 446.4 |
| 92 | 12-6 | 452.0 |
| 93 | 5-9 | 459.0 |
| 94 | 5-2 | 466.3 |
| 94 | 15-9 | 466.3 |
| 96 | 14-9 | 467.8 |
| 97 | 16-12 | 470.8 |
| 98 | 3-7 | 486.5 |
| 99 | 2-14 | 504.9 |
| 100 | 2-5 | 508.4 |
| 101 | 9-3 | 515.6 |
| 102 | 3-8 | 519.3 |
| 103 | 2-13 | 526.7 |
| 104 | 13-10 | 538.3 |
| 105 | 14-7 | 542.3 |
| 106 | 13-9 | 548.4 |
| 106 | 9-15 | 548.4 |
| 108 | 10-15 | 554.7 |
| 109 | 1-7 | 556.8 |
| 110 | 11-4 | 585.7 |
| 111 | 7-13 | 600.1 |
| 112 | 15-7 | 612.7 |
| 113 | 9-14 | 623.1 |
| 114 | 7-3 | 633.9 |
| 115 | 10-13 | 636.6 |
| 116 | 10-9 | 642.2 |
| 117 | 10-14 | 656.6 |
| 117 | 9-1 | 656.6 |
| 119 | 9-5 | 665.6 |
| 120 | 13-8 | 674.8 |
| 121 | 1-16 | 681.1 |
| 121 | 5-7 | 681.1 |
| 123 | 7-14 | 704.0 |
| 124 | 3-16 | 728.5 |
| 125 | 16-11 | 743.3 |
| 126 | 10-3 | 758.7 |
| 126 | 3-4 | 758.7 |
| 128 | 8-12 | 774.7 |
| 129 | 1-8 | 778.9 |
| 129 | 4-12 | 778.9 |
| 131 | 5-10 | 783.0 |
| 132 | 9-13 | 804.5 |
| 133 | 15-10 | 809.0 |
| 134 | 11-6 | 841.5 |
| 135 | 4-3 | 866.4 |
| 136 | 7-5 | 898.3 |
| 137 | 6-12 | 909.5 |
| 138 | 7-15 | 926.7 |
| 139 | 14-10 | 932.6 |
| 139 | 13-4 | 932.6 |
| 141 | 14-16 | 938.6 |
| 142 | 10-5 | 944.7 |
| 143 | 13-16 | 957.0 |
| 144 | 8-11 | 963.3 |
| 145 | 9-10 | 969.7 |
| 146 | 4-11 | 996.1 |
| 147 | 2-9 | 1009.8 |
| 148 | 9-7 | 1068.8 |
| 149 | 16-1 | 1084.6 |
| 150 | 7-9 | 1109.3 |
| 151 | 15-16 | 1126.3 |
| 152 | 7-1 | 1190.4 |
| 152 | 9-2 | 1190.4 |
| 154 | 5-4 | 1251.5 |
| 155 | 5-16 | 1273.2 |
| 156 | 1-4 | 1284.4 |
| 157 | 16-14 | 1295.8 |
| 158 | 16-3 | 1355.8 |
| 159 | 2-16 | 1368.4 |
| 159 | 14-8 | 1368.4 |
| 161 | 14-4 | 1381.3 |
| 162 | 5-8 | 1449.7 |
| 163 | 8-3 | 1479.0 |
| 164 | 16-15 | 1591.5 |
| 165 | 4-5 | 1609.0 |
| 166 | 13-6 | 1626.9 |
| 166 | 2-7 | 1626.9 |
| 168 | 1-6 | 1645.2 |
| 169 | 10-7 | 1702.6 |
| 170 | 10-2 | 1743.1 |
| 171 | 15-8 | 1807.7 |
| 172 | 8-13 | 1853.4 |
| 173 | 4-13 | 2033.6 |
| 174 | 16-2 | 2062.3 |
| 175 | 8-1 | 2091.7 |
| 175 | 7-10 | 2091.7 |
| 177 | 7-2 | 2122.0 |
| 178 | 6-11 | 2153.2 |
| 179 | 16-13 | 2185.4 |
| 179 | 3-6 | 2185.4 |
| 181 | 9-4 | 2252.6 |
| 182 | 2-8 | 2361.6 |
| 183 | 7-4 | 2400.3 |
| 184 | 8-5 | 2481.7 |
| 185 | 2-10 | 2524.5 |
| 185 | 8-9 | 2524.5 |
| 187 | 9-8 | 2614.6 |
| 188 | 4-14 | 2662.2 |
| 188 | 16-5 | 2662.2 |
| 188 | 2-6 | 2662.2 |
| 191 | 4-9 | 2762.6 |
| 192 | 5-6 | 2815.8 |
| 192 | 15-4 | 2815.8 |
| 194 | 6-2 | 2871.0 |
| 195 | 8-14 | 2928.4 |
| 195 | 4-1 | 2928.4 |
| 195 | 6-1 | 2928.4 |
| 195 | 8-15 | 2928.4 |
| 199 | 2-4 | 2988.2 |
| 200 | 4-7 | 3115.3 |
| 201 | 9-16 | 3253.8 |
| 202 | 10-8 | 3327.7 |
| 203 | 6-9 | 3405.1 |
| 203 | 16-9 | 3405.1 |
| 205 | 6-5 | 3486.2 |
| 205 | 9-6 | 3486.2 |
| 207 | 6-3 | 3571.2 |
| 208 | 7-16 | 3754.3 |
| 208 | 8-10 | 3754.3 |
| 210 | 4-2 | 3853.1 |
| 210 | 8-2 | 3853.1 |
| 212 | 4-10 | 3957.3 |
| 213 | 7-8 | 4183.4 |
| 214 | 14-6 | 4575.6 |
| 215 | 10-4 | 4723.2 |
| 216 | 6-8 | 4880.6 |
| 217 | 8-7 | 5048.9 |
| 217 | 6-7 | 5048.9 |
| 217 | 4-15 | 5048.9 |
| 220 | 16-10 | 5229.2 |
| 220 | 10-16 | 5229.2 |
| 220 | 8-6 | 5229.2 |
| 223 | 7-6 | 5422.9 |
| 224 | 16-8 | 5856.7 |
| 224 | 10-6 | 5856.7 |
| 226 | 16-7 | 6100.8 |
| 226 | 6-10 | 6100.8 |
| 228 | 15-6 | 6366.0 |
| 229 | 4-8 | 6972.3 |
| 229 | 6-15 | 6972.3 |
| 231 | 6-4 | 7320.9 |
| 232 | 4-6 | 8134.3 |
| 232 | 6-14 | 8134.3 |
| 234 | 8-16 | 9151.1 |
| 235 | 6-13 | 9999.9 |
| 235 | 4-16 | 9999.9 |
| 235 | 6-16 | 9999.9 |
| 235 | 8-4 | 9999.9 |
| 235 | 16-4 | 9999.9 |
| 235 | 16-6 | 9999.9 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。
スコア
5月30日(土)
-
名古屋 試合終了 町田 2 - 2 -
神戸 試合終了 鹿島 5 - 0 -
広島 試合終了 川崎F 2 - 1 -
C大阪 試合終了 FC東京 2 - 2 -
G大阪 試合終了 東京V 1 - 1 -
福岡 試合終了 千葉 2 - 2 -
長崎 試合終了 水戸 1 - 0 -
京都 試合終了 柏 2 - 6

