dmenuスポーツ

12R 16:20
3歳以上500万円以下
平地 ダート 右・1700m 15頭

サラ系 3歳以上 [指定]別定

オッズ

馬単7/24 17:09更新

人気 組み合わせ オッズ
1 13-4 7.1
2 13-8 9.0
3 4-13 10.9
4 8-13 14.2
5 13-12 16.5
6 4-8 20.8
7 13-7 22.7
8 8-4 23.4
9 13-10 34.6
10 12-13 35.4
11 4-12 35.6
12 13-9 39.0
13 13-15 39.8
14 7-13 46.2
15 8-12 49.7
16 4-7 52.9
17 12-4 60.9
18 4-10 62.3
19 8-7 63.9
20 13-1 64.0
21 10-13 65.0
22 13-14 65.2
23 8-10 71.0
24 4-9 72.8
25 7-4 78.8
26 12-8 79.5
27 7-8 83.4
28 13-6 88.1
29 15-13 92.8
30 9-13 94.6
31 4-15 96.1
32 10-4 101.7
33 13-2 101.9
34 8-15 104.2
35 4-1 106.8
36 8-9 108.9
37 10-8 115.6
38 13-5 116.9
39 4-6 141.1
40 1-13 144.5
41 9-4 161.3
42 4-2 164.5
43 7-12 167.3
44 4-14 167.6
45 15-4 170.3
46 8-1 172.6
47 15-8 183.4
48 14-13 186.6
49 12-7 187.5
50 1-4 188.3
51 8-14 195.1
52 9-8 208.7
53 6-13 215.9
54 13-3 219.8
55 13-11 239.8
56 2-13 243.7
57 7-10 271.5
58 4-5 274.2
59 10-12 283.2
60 12-10 283.8
61 1-8 284.6
62 8-6 287.8
63 10-7 296.6
64 8-2 297.0
65 12-15 303.4
66 5-13 321.7
67 6-4 324.0
68 7-15 340.8
68 15-12 340.8
70 14-8 374.1
71 2-4 376.1
72 8-5 378.1
73 14-4 395.4
74 12-9 404.0
75 7-9 405.9
76 15-7 413.0
77 9-15 415.4
78 9-10 442.7
79 9-12 449.6
80 9-7 451.5
81 4-11 467.4
82 10-9 497.4
83 12-1 501.8
84 4-3 505.9
85 6-8 509.0
86 7-1 510.1
87 15-9 521.6
88 8-11 530.2
89 2-8 531.4
90 5-4 534.8
91 3-13 538.0
92 1-10 583.9
93 1-12 595.0
94 1-7 598.1
95 11-13 602.2
96 12-6 602.6
97 12-14 630.4
98 7-14 647.2
99 1-9 656.7
100 8-3 677.0
101 5-8 679.9
102 10-1 691.9
103 7-6 692.8
104 10-15 719.0
105 1-15 722.5
106 6-12 728.1
107 10-2 751.7
108 9-1 752.1
109 12-2 761.7
110 10-6 785.6
111 15-1 786.0
112 10-14 802.2
113 7-2 817.7
114 15-10 852.6
115 14-12 867.3
116 7-5 872.1
117 15-6 879.7
118 14-10 934.1
119 2-7 949.6
120 6-7 959.9
121 15-14 998.2
122 5-7 1008.2
123 3-4 1036.3
124 2-12 1041.0
125 9-14 1047.8
126 12-5 1074.6
127 5-9 1085.5
128 9-5 1095.1
129 9-6 1107.3
130 5-12 1112.6
131 14-7 1118.1
132 6-10 1130.7
132 2-10 1130.7
134 3-8 1144.4
135 1-5 1151.9
136 6-9 1181.6
137 10-5 1191.3
138 1-3 1208.4
139 14-15 1238.3
140 1-2 1244.0
141 1-6 1254.8
142 14-9 1286.0
143 11-4 1289.1
144 9-2 1314.5
145 11-8 1328.7
146 5-10 1404.4
147 2-9 1451.6
148 7-11 1497.7
149 2-1 1524.8
150 12-11 1527.7
151 3-10 1618.9
152 7-3 1625.4
153 5-6 1645.5
154 5-1 1676.5
155 10-3 1680.0
156 10-11 1784.9
157 15-2 1794.9
157 6-1 1794.9
159 6-5 1872.6
160 1-14 1915.1
161 2-14 1938.3
162 6-15 1966.9
163 3-9 2011.4
164 9-3 2026.7
165 3-7 2042.2
166 5-14 2112.2
167 12-3 2120.6
168 14-2 2140.4
169 3-1 2172.4
170 14-1 2251.8
171 2-15 2258.2
172 11-12 2271.0
173 15-5 2287.2
174 2-6 2310.3
175 2-3 2320.4
176 3-12 2396.8
177 1-11 2490.0
178 3-2 2509.5
179 14-5 2565.8
180 5-15 2620.4
181 9-11 2629.0
182 6-2 2646.4
183 2-5 2659.5
184 11-7 2695.4
185 11-10 2770.0
186 14-6 3090.8
187 3-5 3114.9
188 15-3 3183.0
188 5-2 3183.0
190 11-1 3234.4
191 6-14 3363.5
192 11-9 3428.3
193 15-11 3565.8
194 5-3 3982.7
195 3-6 4235.5
196 3-14 4246.8
197 6-3 4398.4
198 5-11 4627.3
199 11-15 4722.8
200 2-11 4956.8
201 14-11 4972.1
202 14-3 5164.6
203 3-15 5181.3
204 6-11 5372.6
205 11-14 5483.0
206 11-2 5520.8
207 3-11 6378.6
208 11-5 8005.1
209 11-6 8252.7
210 11-3 9148.7

競技一覧

スコア

2025年10月31日 9:59更新

2025年10月30日(木)

一覧を見る

2月23日(水)

  • G大阪 試合前 C大阪
      14:00  
  • 大分 鹿島
      試合中止  
  • 名古屋 試合前 清水
      14:00  
  • 徳島 試合前 広島
      14:00  
  • 京都 試合前
      14:00  
  • 鳥栖 試合前 札幌
      15:00  
  • FC東京 試合前 磐田
      15:00  
  • 湘南 試合前 福岡
      15:00  

一覧を見る

8月29日(土)

  • いわき 試合前 新潟
      18:00  
  • 栃木C 試合前 磐田
      18:00  
  • 八戸 試合前 秋田
      18:30  
  • 富山 試合前 藤枝
      18:30  
  • 仙台 試合前 宮崎
      19:00  
  • 大宮 試合前 湘南
      19:00  
  • 横浜FC 試合前 鳥栖
      19:00  
  • 甲府 試合前 札幌
      19:00  
  • 徳島 試合前 大分
      19:00  
  • 今治 試合前 山形
      19:00  

一覧を見る

外観

競技一覧
トップへ戻る