4R
11:10
3歳以上500万円以下
平地 ダート 左・1000m 16頭
サラ系 3歳以上 [指定]別定
オッズ
馬単7/24 14:50更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 9-4 | 9.3 |
| 2 | 4-9 | 11.0 |
| 3 | 9-10 | 17.7 |
| 4 | 4-10 | 19.9 |
| 5 | 9-12 | 24.0 |
| 6 | 4-12 | 26.4 |
| 7 | 9-5 | 26.5 |
| 8 | 4-5 | 28.8 |
| 9 | 10-9 | 30.6 |
| 10 | 10-4 | 32.9 |
| 11 | 12-9 | 33.9 |
| 12 | 12-4 | 35.4 |
| 13 | 4-11 | 41.1 |
| 14 | 4-3 | 43.8 |
| 15 | 9-11 | 44.0 |
| 16 | 9-3 | 45.4 |
| 17 | 9-14 | 46.2 |
| 17 | 9-8 | 46.2 |
| 19 | 4-8 | 46.4 |
| 20 | 5-9 | 50.5 |
| 21 | 5-4 | 52.5 |
| 22 | 4-14 | 52.8 |
| 23 | 12-10 | 72.4 |
| 23 | 3-4 | 72.4 |
| 25 | 10-12 | 75.9 |
| 26 | 10-5 | 78.8 |
| 27 | 9-15 | 82.8 |
| 28 | 8-9 | 85.3 |
| 29 | 11-4 | 87.6 |
| 30 | 3-9 | 89.0 |
| 31 | 8-4 | 89.6 |
| 32 | 5-10 | 90.1 |
| 33 | 11-9 | 92.2 |
| 34 | 14-9 | 93.0 |
| 35 | 4-15 | 94.7 |
| 36 | 14-4 | 99.2 |
| 37 | 12-5 | 100.3 |
| 38 | 10-11 | 112.8 |
| 39 | 5-12 | 130.0 |
| 40 | 9-2 | 131.9 |
| 41 | 12-3 | 133.4 |
| 42 | 12-11 | 138.4 |
| 43 | 9-7 | 140.0 |
| 44 | 10-14 | 140.8 |
| 45 | 12-14 | 143.6 |
| 46 | 10-8 | 144.5 |
| 47 | 9-13 | 146.0 |
| 48 | 10-3 | 148.2 |
| 49 | 11-10 | 153.0 |
| 50 | 12-8 | 153.4 |
| 51 | 4-2 | 158.9 |
| 52 | 4-7 | 165.3 |
| 53 | 4-13 | 170.1 |
| 54 | 14-10 | 178.6 |
| 55 | 8-10 | 180.2 |
| 56 | 3-10 | 184.7 |
| 57 | 15-9 | 189.8 |
| 58 | 5-3 | 190.0 |
| 59 | 3-5 | 191.5 |
| 60 | 8-12 | 201.1 |
| 61 | 11-12 | 203.8 |
| 62 | 3-12 | 209.8 |
| 63 | 14-12 | 213.2 |
| 64 | 5-14 | 218.1 |
| 65 | 5-8 | 218.9 |
| 66 | 15-4 | 228.5 |
| 67 | 14-5 | 233.7 |
| 68 | 10-15 | 239.0 |
| 69 | 8-5 | 246.9 |
| 70 | 5-11 | 269.5 |
| 71 | 2-4 | 276.5 |
| 72 | 11-5 | 282.2 |
| 73 | 12-15 | 305.3 |
| 74 | 13-4 | 313.2 |
| 75 | 7-4 | 322.0 |
| 76 | 2-9 | 325.0 |
| 77 | 4-1 | 330.5 |
| 78 | 5-15 | 333.6 |
| 79 | 13-9 | 336.5 |
| 80 | 3-11 | 339.8 |
| 81 | 10-2 | 345.3 |
| 82 | 15-10 | 351.5 |
| 83 | 3-8 | 353.7 |
| 84 | 7-9 | 359.7 |
| 85 | 14-8 | 362.1 |
| 86 | 8-3 | 364.5 |
| 87 | 12-2 | 371.3 |
| 88 | 8-11 | 377.4 |
| 89 | 11-3 | 377.9 |
| 90 | 8-14 | 379.5 |
| 91 | 15-5 | 385.8 |
| 92 | 9-6 | 394.6 |
| 93 | 11-8 | 398.6 |
| 94 | 9-1 | 405.7 |
| 95 | 4-6 | 411.7 |
| 95 | 10-7 | 411.7 |
| 97 | 14-3 | 412.9 |
| 98 | 2-10 | 414.2 |
| 99 | 3-14 | 416.0 |
| 99 | 12-13 | 416.0 |
| 101 | 10-13 | 429.0 |
| 102 | 9-16 | 469.0 |
| 103 | 5-2 | 496.0 |
| 104 | 8-2 | 498.6 |
| 105 | 12-7 | 516.3 |
| 106 | 5-7 | 540.6 |
| 106 | 15-12 | 540.6 |
| 108 | 14-11 | 551.4 |
| 109 | 11-15 | 552.5 |
| 110 | 11-14 | 553.6 |
| 111 | 4-16 | 575.5 |
| 112 | 13-10 | 604.5 |
| 112 | 2-12 | 604.5 |
| 114 | 14-15 | 607.1 |
| 115 | 1-4 | 615.2 |
| 116 | 15-14 | 619.4 |
| 117 | 8-15 | 623.6 |
| 118 | 5-13 | 625.0 |
| 119 | 2-3 | 629.2 |
| 120 | 3-15 | 653.0 |
| 121 | 13-12 | 656.1 |
| 122 | 15-3 | 660.9 |
| 123 | 3-2 | 667.2 |
| 124 | 15-11 | 682.1 |
| 125 | 14-7 | 685.5 |
| 126 | 2-5 | 701.1 |
| 127 | 15-8 | 761.0 |
| 128 | 7-10 | 769.5 |
| 129 | 7-8 | 773.8 |
| 130 | 14-2 | 778.1 |
| 131 | 7-12 | 798.4 |
| 131 | 1-9 | 798.4 |
| 133 | 6-4 | 812.5 |
| 134 | 11-2 | 814.9 |
| 135 | 6-9 | 844.8 |
| 136 | 7-5 | 850.0 |
| 137 | 14-13 | 908.7 |
| 138 | 8-7 | 911.7 |
| 139 | 2-8 | 914.7 |
| 140 | 2-11 | 917.7 |
| 141 | 8-13 | 933.2 |
| 142 | 2-14 | 939.6 |
| 143 | 5-1 | 942.8 |
| 144 | 2-1 | 955.8 |
| 145 | 3-13 | 1000.8 |
| 146 | 16-4 | 1004.5 |
| 147 | 1-2 | 1011.8 |
| 148 | 15-2 | 1079.0 |
| 149 | 13-8 | 1083.3 |
| 150 | 13-14 | 1096.2 |
| 151 | 13-5 | 1132.1 |
| 152 | 12-1 | 1165.5 |
| 153 | 13-3 | 1180.5 |
| 154 | 12-6 | 1190.6 |
| 155 | 11-13 | 1272.9 |
| 156 | 10-1 | 1303.0 |
| 157 | 13-15 | 1315.4 |
| 158 | 3-6 | 1367.5 |
| 158 | 15-13 | 1367.5 |
| 160 | 2-15 | 1374.3 |
| 161 | 13-11 | 1388.1 |
| 161 | 7-3 | 1388.1 |
| 163 | 6-3 | 1469.3 |
| 164 | 3-1 | 1493.1 |
| 165 | 3-7 | 1517.7 |
| 166 | 6-12 | 1543.2 |
| 167 | 7-14 | 1569.5 |
| 168 | 15-7 | 1624.9 |
| 169 | 13-2 | 1644.2 |
| 169 | 1-5 | 1644.2 |
| 171 | 1-10 | 1654.0 |
| 172 | 2-13 | 1664.0 |
| 173 | 16-9 | 1674.1 |
| 174 | 5-6 | 1684.3 |
| 175 | 11-7 | 1715.7 |
| 176 | 10-6 | 1805.4 |
| 177 | 8-6 | 1853.9 |
| 178 | 12-16 | 1866.4 |
| 179 | 1-3 | 1879.1 |
| 180 | 7-11 | 1905.0 |
| 181 | 2-7 | 1918.2 |
| 182 | 7-15 | 1987.2 |
| 182 | 1-12 | 1987.2 |
| 184 | 6-8 | 2001.6 |
| 185 | 7-2 | 2031.1 |
| 186 | 10-16 | 2092.6 |
| 187 | 15-6 | 2108.6 |
| 187 | 14-6 | 2108.6 |
| 189 | 8-1 | 2141.3 |
| 190 | 6-10 | 2158.0 |
| 191 | 2-6 | 2175.0 |
| 192 | 6-16 | 2321.2 |
| 193 | 15-16 | 2511.1 |
| 194 | 1-8 | 2534.2 |
| 195 | 6-5 | 2557.6 |
| 196 | 14-1 | 2605.9 |
| 197 | 14-16 | 2656.0 |
| 198 | 8-16 | 2681.8 |
| 199 | 16-15 | 2708.1 |
| 200 | 6-2 | 2734.9 |
| 200 | 15-1 | 2734.9 |
| 202 | 5-16 | 2790.1 |
| 203 | 6-14 | 2938.5 |
| 203 | 16-8 | 2938.5 |
| 203 | 3-16 | 2938.5 |
| 206 | 6-15 | 3175.0 |
| 207 | 16-3 | 3249.7 |
| 208 | 1-11 | 3368.6 |
| 209 | 1-15 | 3452.8 |
| 210 | 16-12 | 3634.5 |
| 211 | 11-16 | 3683.0 |
| 211 | 11-1 | 3683.0 |
| 213 | 13-7 | 3783.9 |
| 214 | 16-10 | 3836.4 |
| 215 | 7-13 | 3946.0 |
| 215 | 1-6 | 3946.0 |
| 217 | 1-14 | 4003.2 |
| 218 | 6-11 | 4062.1 |
| 218 | 11-6 | 4062.1 |
| 220 | 16-5 | 4122.7 |
| 221 | 1-7 | 4681.7 |
| 222 | 16-14 | 4932.5 |
| 223 | 6-1 | 5115.2 |
| 224 | 7-1 | 5311.9 |
| 225 | 16-11 | 6004.8 |
| 226 | 13-1 | 6138.2 |
| 226 | 2-16 | 6138.2 |
| 228 | 6-7 | 6277.7 |
| 229 | 1-13 | 6423.7 |
| 230 | 16-2 | 8124.1 |
| 230 | 13-6 | 8124.1 |
| 232 | 6-13 | 9524.8 |
| 233 | 16-13 | 9999.9 |
| 233 | 7-6 | 9999.9 |
| 233 | 16-6 | 9999.9 |
| 233 | 7-16 | 9999.9 |
| 233 | 16-1 | 9999.9 |
| 233 | 1-16 | 9999.9 |
| 233 | 16-7 | 9999.9 |
| 233 | 13-16 | 9999.9 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。
スコア
5月30日(土)
-
名古屋 試合終了 町田 2 - 2 -
神戸 試合終了 鹿島 5 - 0 -
広島 試合終了 川崎F 2 - 1 -
C大阪 試合終了 FC東京 2 - 2 -
G大阪 試合終了 東京V 1 - 1 -
福岡 試合終了 千葉 2 - 2 -
長崎 試合終了 水戸 1 - 0 -
京都 試合終了 柏 2 - 6

