dmenuスポーツ

9R 14:30
葉山特別
芝 左・1,600m 18頭

4歳以上 (混合)[指定] ハンデ

本賞金:1,450、580、360、220、145万円

オッズ

ワイド7/24 13:03更新

人気 組み合わせ オッズ
1 9-13 2.1〜2.3
2 3-13 2.8〜3.3
3 13-18 3.1〜3.7
4 9-18 4.4〜5.4
5 3-9 4.9〜6.2
6 3-18 6.1〜7.2
7 13-15 6.7〜7.8
8 12-13 8.9〜10.3
9 6-13 9.8〜11.5
10 1-13 11.1〜13.0
11 9-15 11.8〜14.1
12 5-13 11.9〜13.9
13 15-18 13.5〜15.1
14 10-13 16.2〜18.9
15 6-9 16.8〜20.0
15 1-9 16.8〜19.9
17 3-15 18.3〜20.8
18 2-13 19.1〜22.2
18 9-12 19.1〜22.7
20 3-6 19.7〜22.0
21 5-9 21.0〜24.8
22 6-18 23.1〜25.6
22 1-3 23.1〜25.8
24 3-12 23.4〜26.3
25 12-18 24.6〜27.3
26 1-18 25.0〜27.6
27 3-5 25.7〜28.7
28 13-17 27.4〜31.8
29 7-13 28.0〜32.6
30 5-18 28.3〜31.1
31 9-10 29.2〜34.4
32 4-13 30.0〜34.8
33 8-13 30.8〜35.8
34 2-9 33.9〜39.7
35 10-18 38.7〜42.4
36 3-10 39.3〜43.7
37 12-15 41.6〜44.1
38 2-3 42.0〜46.6
39 2-18 43.4〜47.5
40 8-9 46.4〜54.2
41 7-9 48.1〜56.2
42 1-15 51.2〜54.0
43 13-14 52.5〜61.0
44 5-15 56.9〜59.9
45 6-15 57.4〜60.8
46 13-16 59.2〜68.7
47 1-6 59.7〜62.3
48 6-12 60.3〜63.2
49 9-17 62.2〜72.8
50 3-7 63.1〜69.6
51 1-5 63.6〜66.0
52 4-9 64.5〜75.4
53 17-18 64.7〜70.5
54 3-4 66.5〜73.4
55 8-18 69.7〜76.0
56 10-15 70.7〜74.1
57 5-6 72.5〜75.5
58 7-18 73.0〜79.5
59 1-12 73.3〜76.6
60 2-15 74.7〜78.1
61 3-17 76.7〜84.7
62 3-8 77.4〜85.4
63 4-18 78.6〜85.6
64 11-13 91.2〜105.7
65 1-2 92.2〜95.0
65 5-12 92.2〜96.3
67 6-10 102.1〜105.8
68 1-8 104.4〜107.2
69 10-12 107.8〜112.0
70 1-10 110.3〜114.0
71 9-14 114.4〜133.3
72 15-17 115.7〜120.6
73 8-15 118.7〜123.6
74 2-6 124.3〜128.5
75 2-12 126.9〜131.6
76 9-16 132.8〜154.7
77 7-12 133.1〜137.5
78 1-7 139.4〜143.2
79 2-5 143.1〜147.4
80 5-10 145.7〜150.3
81 3-14 148.9〜163.8
82 14-18 157.5〜171.1
83 6-17 159.1〜163.9
84 9-11 161.8〜188.2
84 7-15 161.8〜168.6
86 8-12 167.1〜172.4
87 1-17 169.8〜174.4
88 6-7 177.8〜183.1
89 1-4 179.1〜183.9
90 5-7 180.1〜184.8
91 16-18 180.2〜195.6
92 5-8 181.2〜185.8
93 12-17 186.5〜192.7
94 2-7 191.0〜194.5
95 4-15 191.1〜199.1
96 4-6 193.9〜199.6
97 6-8 194.1〜199.8
98 3-16 203.3〜223.6
99 10-17 207.4〜211.7
100 2-10 215.2〜220.5
101 4-5 218.6〜224.2
102 8-17 224.6〜227.8
103 3-11 228.7〜251.3
104 8-10 235.3〜240.0
105 15-16 250.7〜260.3
106 4-12 251.3〜259.4
107 5-17 251.9〜258.5
108 14-15 258.9〜268.9
109 12-14 261.0〜268.6
110 2-17 263.6〜268.6
111 11-18 265.1〜287.4
112 2-4 265.4〜270.2
113 7-8 280.1〜284.1
114 2-8 285.8〜290.9
115 4-10 293.4〜299.3
116 1-14 294.3〜301.3
117 7-10 322.5〜329.2
118 4-7 341.4〜346.3
119 5-14 353.2〜361.1
120 4-8 354.5〜359.4
121 6-14 374.3〜384.2
122 1-16 386.0〜395.0
123 7-17 393.9〜399.8
124 11-12 414.6〜426.0
125 2-14 422.1〜428.4
126 16-17 430.3〜435.1
127 6-16 435.6〜447.0
128 10-14 440.3〜447.9
129 4-17 444.9〜451.4
130 11-15 448.7〜465.1
131 12-16 449.5〜462.4
132 8-16 454.2〜458.8
133 14-17 486.9〜492.5
134 5-16 501.5〜512.5
135 8-14 503.8〜509.1
136 2-16 504.0〜511.4
137 1-11 509.5〜520.6
138 6-11 520.0〜532.9
139 7-14 574.1〜580.6
140 4-14 577.4〜583.6
141 5-11 590.0〜602.1
142 14-16 590.1〜594.3
143 2-11 638.2〜646.7
144 10-16 656.7〜667.7
145 10-11 755.2〜766.8
146 4-16 766.7〜774.7
147 11-17 769.8〜777.1
148 11-14 823.5〜828.3
149 4-11 826.9〜834.5
150 7-11 845.2〜853.3
151 7-16 850.5〜859.7
152 8-11 961.3〜969.7
153 11-16 1455.9〜1463.8

競技一覧

スコア

2月23日(水)

  • G大阪 試合前 C大阪
      14:00  
  • 大分 鹿島
      試合中止  
  • 名古屋 試合前 清水
      14:00  
  • 徳島 試合前 広島
      14:00  
  • 京都 試合前
      14:00  
  • 鳥栖 試合前 札幌
      15:00  
  • FC東京 試合前 磐田
      15:00  
  • 湘南 試合前 福岡
      15:00  

一覧を見る

6月1日(土)

  • 大宮 試合前 長野
      14:00  
  • 松本 試合前 今治
      14:00  

6月2日(日)

  • 八戸 試合前 金沢
      14:00  
  • 福島 試合前 讃岐
      14:00  
  • YS横浜 試合前 宮崎
      14:00  
  • 相模原 試合前 岩手
      14:00  
  • 沼津 試合前 富山
      14:00  
  • 北九州 試合前 鳥取
      14:00  
  • FC大阪 試合前 奈良
      16:00  
  • 岐阜 試合前 琉球
      19:00  

一覧を見る

外観

競技一覧
トップへ戻る