1R
10:10
3歳未勝利
芝 右・1,400m 18頭
3歳 牝[指定] 馬齢
本賞金:500、200、130、75、50万円
競走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | スペシャルクルーズ | 1.27.4 |
2 | 4 | 7 | テイエムハレバレ | 1 3/4馬身 |
3 | 7 | 15 | エルパライソ | 1 1/4馬身 |
4 | 3 | 5 | ナットクラッカー | クビ |
5 | 6 | 11 | キョウワノスター | クビ |
6 | 2 | 3 | クラクエンホーク | 1 1/2馬身 |
7 | 8 | 16 | ハートランドイマル | 1 1/4馬身 |
8 | 6 | 12 | アワーグラス | ハナ |
9 | 1 | 2 | フリークハイタッチ | 1 3/4馬身 |
10 | 2 | 4 | ギフテッドラブ | クビ |
11 | 5 | 10 | エイシンティターン | 1 1/4馬身 |
12 | 7 | 14 | シロキタエガオ | 3馬身 |
13 | 4 | 8 | ヒカリバンダ | 1 1/2馬身 |
14 | 8 | 17 | セフティーローズ | 3/4馬身 |
15 | 8 | 18 | アンベリール | クビ |
16 | 3 | 6 | リボンシチー | 1 3/4馬身 |
17 | 7 | 13 | ビーアンビシャス | 7馬身 |
18 | 5 | 9 | ドリームポッケ | 1 3/4馬身 |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 |
---|---|---|
単勝 | 1 | 500円 |
複勝 | 1 | 210円 |
7 | 300円 | |
15 | 740円 | |
枠連 | 1-4 | 2,520円 |
馬連 | 1-7 | 2,530円 |
ワイド | 1-7 | 810円 |
1-15 | 3,490円 | |
7-15 | 4,320円 | |
馬単 | 1-7 | 4,670円 |
3連複 | 1-7-15 | 22,250円 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。