6R
12:30
4歳以上1勝クラス(500万円以下)
ダート 左・1,000m 12頭
4歳以上 [指定] 別定
本賞金:750、300、190、110、75万円
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名馬齢 / 毛色 / 騎手 / 斤量 |
---|---|---|
1 | 1 | ニシノイワイザケセン6 / 鹿毛 / 小牧 太 / 57.0kg |
2 | 2 | リュウハヤテ牡5 / 鹿毛 / 津村 明秀 / 54.0kg |
3 | 3 | スズカラムオー牡4 / 栗毛 / 武 英智 / 57.0kg |
4 | 4 | キクノグローリー牡5 / 栗毛 / 赤木 高太郎 / 57.0kg |
5 | 5 | ラストブレイズ牝6 / 鹿毛 / 幸 英明 / 55.0kg |
5 | 6 | シャイニーファスト牡5 / 鹿毛 / 内田 浩一 / 57.0kg |
6 | 7 | チョウカイトップ牡4 / 鹿毛 / 丹内 祐次 / 54.0kg |
6 | 8 | メイショウラシャ牡5 / 鹿毛 / 福永 祐一 / 57.0kg |
7 | 9 | カシノハミング牝7 / 鹿毛 / 西原 玲奈 / 55.0kg |
7 | 10 | ハリウッドドリーム牝6 / 栗毛 / 吉田 稔 / 55.0kg |
8 | 11 | トウケイシュウター牡4 / 栗毛 / △北村 浩平 / 55.0kg |
8 | 12 | ライズサウンド牡4 / 栗毛 / 安部 幸夫 / 57.0kg |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。