レース詳細注意事項
9R
14:25
館山特別
平地 芝 右・2000m 11頭
サラ系 4歳以上 (混合)[指定]定量
本賞金:1480、590、370、220、148万円
枠番 | 馬番 | 馬名馬齢/毛色/騎手/斤量 |
---|---|---|
1 | 1 | カネサマンゲツ牡5/鹿毛/中舘 英二/57.0 |
2 | 2 | アイアムザチャンプ牡6/青鹿毛/横山 典弘/57.0 |
3 | 3 | ニシノフリーダム牡4/栗毛/津村 明秀/57.0 |
4 | 4 | ドクターグリム牡5/鹿毛/柴田 善臣/57.0 |
5 | 5 | トーセンジョーカー牡4/栗毛/田中 勝春/57.0 |
6 | 6 | バトルスターボウ牡4/鹿毛/吉田 隼人/57.0 |
6 | 7 | マイネルハイアップ牡4/黒鹿毛/柴山 雄一/57.0 |
7 | 8 | ヤマニンスプラウト牝6/鹿毛/北村 宏司/55.0 |
7 | 9 | トゥーエニワン牡7/黒鹿毛/江田 照男/57.0 |
8 | 10 | ショートローブス牡7/黒鹿毛/松岡 正海/57.0 |
8 | 11 | ヒシバトル牡5/鹿毛/今野 忠成/57.0 |

競馬データベース
競走馬、騎手、調教師、歴代レース結果はこちら!!
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。