dmenuスポーツ

3R 10:40
3歳未勝利
芝 左・2,000m 18頭

3歳 (混合)[指定] 馬齢

本賞金:500、200、130、75、50万円

オッズ

ワイド7/24 14:56更新

人気 組み合わせ オッズ
1 14-18 2.0〜2.4
2 12-14 2.3〜2.8
3 12-18 2.5〜3.1
4 3-14 4.5〜5.3
4 3-18 4.5〜5.4
6 3-12 5.1〜5.9
7 6-18 6.6〜7.7
8 6-14 7.2〜8.5
9 6-12 8.8〜10.1
10 13-14 9.0〜10.5
11 12-13 10.2〜11.7
12 13-18 11.4〜13.4
13 3-6 14.3〜15.6
14 8-14 14.4〜16.7
15 8-18 15.1〜17.6
16 8-12 15.5〜17.6
17 1-12 15.9〜18.0
18 1-14 17.0〜19.8
19 1-18 17.9〜20.8
20 3-13 18.2〜19.6
21 3-8 22.2〜23.7
22 9-14 25.1〜29.0
23 14-16 26.4〜30.5
24 2-14 27.2〜31.4
25 9-18 27.3〜31.6
26 6-13 30.8〜32.6
27 1-3 31.3〜33.3
28 16-18 34.4〜40.0
29 2-12 36.7〜41.5
30 2-18 37.1〜43.1
31 9-12 37.5〜42.4
32 3-9 37.6〜39.9
33 12-16 37.7〜42.7
34 2-3 41.6〜44.1
35 6-8 44.2〜46.4
36 8-13 46.2〜48.0
37 14-15 47.9〜55.3
38 10-18 52.8〜61.0
39 5-14 53.9〜62.2
40 3-5 59.2〜62.5
41 3-16 60.5〜64.2
42 6-16 61.9〜64.4
43 1-6 62.8〜65.8
44 11-14 66.1〜76.2
45 10-14 67.2〜77.7
46 5-18 70.0〜80.9
47 10-12 71.3〜80.2
48 1-13 72.3〜75.0
49 4-14 75.2〜86.7
50 2-6 80.9〜84.2
51 15-18 81.3〜94.1
52 5-12 86.2〜97.1
53 12-15 88.3〜99.6
54 11-12 90.1〜101.4
55 4-18 91.8〜106.0
56 11-18 93.6〜108.1
57 3-15 95.9〜101.4
58 1-8 109.1〜112.1
59 13-16 116.1〜120.0
60 3-10 120.3〜127.0
61 4-12 122.5〜137.9
62 6-9 123.6〜128.9
63 7-18 123.8〜142.7
63 7-14 123.8〜142.6
65 9-13 134.2〜138.6
66 2-13 135.6〜140.1
67 3-11 142.7〜150.7
68 8-9 145.0〜148.3
69 6-15 151.2〜156.8
70 3-4 152.8〜161.3
71 8-16 158.7〜162.4
72 1-2 159.1〜162.3
73 1-9 163.9〜167.3
74 3-7 169.9〜179.1
75 5-6 179.8〜186.6
76 1-16 181.6〜185.3
77 2-9 192.8〜195.9
78 2-8 192.9〜197.3
79 15-16 210.0〜212.6
80 2-5 216.9〜219.4
81 7-12 219.5〜246.6
82 1-5 221.1〜224.7
83 10-13 236.0〜242.6
84 6-10 244.3〜253.7
85 8-15 286.0〜291.5
86 9-16 289.9〜294.6
87 5-8 295.6〜301.1
88 11-13 299.5〜307.8
89 13-15 302.5〜311.4
90 1-11 310.0〜314.9
91 4-6 314.5〜326.1
92 2-16 321.1〜326.2
93 6-11 322.1〜334.0
94 8-10 328.2〜334.1
95 9-10 338.6〜342.4
96 9-15 351.3〜355.8
97 5-9 356.1〜360.4
98 5-13 364.8〜375.2
99 2-4 366.4〜370.2
100 2-10 398.6〜402.8
101 6-7 400.3〜414.8
102 1-15 408.1〜414.9
103 1-4 408.7〜414.9
104 1-7 415.3〜421.3
105 9-11 416.6〜421.3
106 1-10 420.9〜427.8
107 4-9 430.0〜434.7
108 4-13 451.7〜464.1
109 4-8 472.1〜480.4
110 7-8 472.6〜480.3
111 7-13 494.1〜507.0
112 8-11 517.2〜526.5
113 10-16 531.1〜536.9
114 7-9 531.7〜536.8
115 5-16 575.8〜582.6
116 5-10 604.4〜608.4
117 4-5 632.7〜636.8
118 2-11 644.9〜651.8
119 11-15 696.9〜702.1
120 2-7 713.8〜720.5
121 7-10 736.0〜739.9
122 10-15 776.5〜782.2
123 4-7 779.0〜782.3
124 7-16 797.5〜805.1
125 5-15 798.7〜805.3
126 7-11 801.5〜805.2
127 2-15 819.6〜829.5
128 10-11 850.3〜855.5
129 4-16 873.7〜883.0
130 11-16 902.4〜912.4
131 5-11 1006.9〜1013.7
132 5-7 1089.1〜1094.9
133 4-10 1133.7〜1140.4
134 4-15 1359.0〜1368.4
135 4-11 1360.7〜1368.3
136 7-15 2092.8〜2104.9
137 1-17 ***
137 12-17 ***
137 5-17 ***
137 8-17 ***
137 9-17 ***
137 13-17 ***
137 3-17 ***
137 10-17 ***
137 14-17 ***
137 15-17 ***
137 4-17 ***
137 7-17 ***
137 6-17 ***
137 17-18 ***
137 11-17 ***
137 16-17 ***
137 2-17 ***

競技一覧

スコア

2月23日(水)

  • G大阪 試合前 C大阪
      14:00  
  • 大分 鹿島
      試合中止  
  • 名古屋 試合前 清水
      14:00  
  • 徳島 試合前 広島
      14:00  
  • 京都 試合前
      14:00  
  • 鳥栖 試合前 札幌
      15:00  
  • FC東京 試合前 磐田
      15:00  
  • 湘南 試合前 福岡
      15:00  

一覧を見る

5月11日(土)

  • 横浜FM 試合前 アルアイン
      19:00  

5月26日(日)

  • アルアイン 試合前 横浜FM
      01:00  

一覧を見る

外観

競技一覧 速報中
トップへ戻る