dmenuスポーツ

12R 16:10
3歳以上1勝クラス(500万円以下)
芝 右・2,000m 17頭

3歳以上 (混合)[指定] 定量

本賞金:740、300、190、110、74万円

オッズ

ワイド7/24 14:09更新

人気 組み合わせ オッズ
1 3-14 3.1〜3.5
2 14-15 3.4〜3.8
3 3-15 3.7〜4.3
4 3-9 5.4〜6.1
5 9-14 6.2〜7.0
6 10-14 6.3〜6.9
6 9-15 6.3〜7.0
8 3-17 8.7〜9.6
9 14-17 9.2〜10.2
10 15-17 9.5〜10.5
11 5-15 9.6〜10.6
12 3-5 9.7〜10.8
13 3-10 10.0〜11.3
14 5-14 10.1〜11.2
15 10-15 10.3〜11.5
16 3-8 12.2〜13.5
17 9-10 12.8〜13.8
18 8-15 13.0〜14.2
19 8-14 13.7〜15.2
20 9-17 15.5〜16.7
21 5-9 16.9〜18.1
22 3-7 17.7〜19.4
23 5-10 17.9〜19.0
24 10-17 18.4〜19.6
25 5-17 20.9〜22.0
26 7-14 21.3〜23.4
27 7-15 22.9〜24.9
28 8-9 23.2〜24.7
29 5-8 27.9〜29.1
30 7-9 30.7〜32.5
31 8-10 31.1〜32.8
32 8-17 31.2〜32.6
33 3-6 31.4〜34.3
34 13-14 32.9〜36.0
35 3-13 33.7〜37.0
36 12-14 35.3〜38.6
37 12-15 35.8〜38.8
38 7-10 37.6〜39.5
39 7-17 38.9〜40.5
40 6-15 39.1〜42.4
41 3-12 40.2〜44.0
42 6-14 40.5〜44.4
43 5-7 44.3〜46.0
44 13-15 44.5〜48.3
45 9-13 51.6〜54.2
46 3-4 52.4〜57.3
47 4-14 55.0〜60.1
48 6-9 55.4〜58.3
49 9-12 61.0〜64.1
50 7-8 61.6〜63.6
51 4-15 63.6〜68.9
52 5-12 66.4〜68.4
53 10-12 73.5〜76.8
54 5-6 74.3〜76.6
55 10-13 75.1〜78.5
56 6-10 76.6〜80.0
57 11-14 79.8〜87.0
58 5-13 80.4〜82.8
59 13-17 82.0〜84.7
60 3-11 84.4〜92.1
61 9-11 94.9〜99.5
62 4-9 95.8〜100.5
63 8-12 97.6〜99.9
64 12-17 98.0〜101.2
65 7-13 103.9〜105.8
66 6-17 105.2〜108.8
67 11-15 108.2〜117.1
68 8-13 110.4〜113.2
69 4-10 111.5〜116.3
70 4-17 115.6〜119.3
71 7-12 120.2〜122.4
72 4-5 120.9〜124.3
73 6-7 121.4〜123.8
74 6-8 134.4〜137.9
75 4-8 146.5〜149.9
76 5-11 149.2〜153.2
77 1-3 149.5〜162.9
78 10-11 159.1〜165.7
79 12-13 168.0〜170.1
80 14-16 169.3〜184.4
81 2-3 170.9〜186.2
82 2-14 186.9〜203.7
83 1-15 189.0〜204.1
84 6-13 189.3〜191.8
85 4-7 190.2〜193.4
86 1-14 194.3〜211.8
87 11-17 197.3〜203.1
88 15-16 197.9〜213.8
89 2-15 210.2〜227.0
90 8-11 212.9〜217.5
91 2-9 215.4〜225.4
92 6-12 216.0〜218.7
93 3-16 219.4〜239.0
94 1-5 227.2〜233.0
95 2-5 229.1〜234.9
96 7-11 230.9〜234.5
97 1-9 244.0〜255.4
98 2-10 265.8〜276.5
99 2-8 283.2〜288.9
99 1-8 283.2〜288.9
101 11-13 284.2〜286.8
102 9-16 291.9〜305.3
103 1-10 310.7〜323.2
104 1-17 312.5〜321.4
105 4-6 314.5〜318.0
106 1-2 321.6〜322.4
107 4-12 345.9〜349.4
108 2-6 346.6〜349.4
109 11-12 353.7〜356.9
110 10-16 358.2〜372.6
111 4-13 365.3〜369.2
112 5-16 369.3〜378.5
113 2-17 370.7〜381.2
114 1-7 378.4〜383.7
115 1-4 384.3〜386.3
116 2-7 390.0〜395.4
117 16-17 408.1〜419.5
118 6-11 408.3〜412.2
119 1-6 476.0〜480.0
120 2-4 489.6〜492.2
121 1-13 501.0〜504.8
122 4-11 506.0〜509.3
123 13-16 548.4〜552.7
124 7-16 553.1〜560.5
125 8-16 568.9〜579.9
126 1-12 596.8〜601.1
127 2-13 661.2〜666.2
128 1-11 691.5〜694.1
129 6-16 746.4〜752.0
130 2-12 751.7〜757.1
131 2-11 848.0〜851.1
132 12-16 883.5〜889.9
133 4-16 928.0〜932.5
134 1-16 1048.1〜1050.1
135 2-16 1175.0〜1177.4
136 11-16 1197.3〜1201.7

競技一覧

スコア

2月23日(水)

  • G大阪 試合前 C大阪
      14:00  
  • 大分 鹿島
      試合中止  
  • 名古屋 試合前 清水
      14:00  
  • 徳島 試合前 広島
      14:00  
  • 京都 試合前
      14:00  
  • 鳥栖 試合前 札幌
      15:00  
  • FC東京 試合前 磐田
      15:00  
  • 湘南 試合前 福岡
      15:00  

一覧を見る

5月11日(土)

5月26日(日)

  • アルアイン 試合前 横浜FM
      01:00  

一覧を見る

外観

競技一覧 速報中
トップへ戻る