dmenuスポーツ

11R 15:45
第8回 アイビスサマーダッシュ
芝 直線・1,000m 18頭

3歳以上 (国際)(特指) 別定

本賞金:4,100、1,600、1,000、620、410万円

オッズ

ワイド7/24 12:31更新

人気 組み合わせ オッズ
1 7-18 6.8〜7.2
2 7-17 8.6〜9.1
3 3-7 8.8〜9.3
4 17-18 9.4〜10.0
5 3-18 9.5〜10.1
6 7-11 11.6〜12.2
7 11-18 11.8〜12.5
8 1-7 12.1〜12.7
9 1-18 12.7〜13.4
10 7-16 13.1〜13.8
11 13-18 13.6〜14.3
12 1-3 14.2〜14.9
12 16-18 14.2〜15.0
14 3-11 14.4〜15.0
14 7-9 14.4〜15.1
16 3-17 14.9〜15.7
17 3-16 15.1〜15.8
18 11-17 15.7〜16.5
19 9-18 15.8〜16.6
20 16-17 16.2〜17.0
21 7-13 16.6〜17.4
22 3-9 16.9〜17.7
23 9-11 17.1〜17.7
24 3-13 17.6〜18.3
25 1-17 18.4〜19.3
26 11-16 18.9〜19.6
27 9-17 19.1〜19.9
28 11-13 19.4〜20.1
29 5-7 19.7〜20.6
29 1-11 19.7〜20.5
31 13-17 21.2〜22.1
32 5-18 22.0〜23.1
33 1-13 22.2〜23.0
34 9-16 23.6〜24.4
35 9-14 24.4〜24.9
36 7-8 24.7〜25.8
37 1-9 25.2〜26.1
37 3-5 25.2〜26.1
39 7-14 26.2〜27.4
40 8-18 27.8〜29.1
41 13-16 28.5〜29.4
42 14-18 28.8〜30.1
43 9-13 29.5〜30.4
44 1-16 30.1〜31.2
45 5-11 31.5〜32.5
46 5-13 31.7〜32.6
47 14-17 32.0〜33.2
48 1-5 32.7〜33.7
49 3-14 34.9〜36.1
50 3-8 35.3〜36.6
51 8-16 35.6〜36.5
52 11-14 36.0〜37.1
53 5-17 37.3〜38.8
54 5-9 38.1〜39.2
55 8-11 38.3〜39.4
56 4-7 38.6〜40.2
57 5-16 38.7〜39.8
58 4-18 40.8〜42.6
59 14-16 41.0〜42.1
60 8-17 41.5〜43.0
61 8-9 42.6〜43.7
62 6-18 42.8〜44.6
63 1-14 46.3〜47.6
64 8-13 46.7〜47.9
65 13-14 46.9〜48.0
66 6-7 47.4〜49.3
67 1-8 48.2〜49.5
68 3-4 48.8〜50.4
69 3-6 50.8〜52.4
70 10-18 52.5〜54.6
71 4-17 52.9〜54.6
72 1-4 55.7〜57.1
73 7-10 62.8〜65.3
74 5-8 64.2〜65.5
75 6-11 65.5〜67.1
76 1-10 67.8〜69.3
77 6-9 68.3〜69.7
78 4-9 68.5〜70.0
79 1-6 70.0〜71.7
80 3-10 71.1〜73.3
81 10-11 71.2〜72.9
82 5-14 71.4〜72.8
82 4-11 71.4〜73.2
84 10-13 72.5〜74.0
85 6-13 73.3〜74.9
86 6-17 74.6〜77.0
87 4-16 77.5〜79.3
88 4-13 77.9〜79.7
89 5-10 78.3〜79.4
90 6-16 79.6〜81.3
91 8-14 83.1〜84.5
92 6-14 85.5〜86.6
93 5-6 90.4〜91.8
94 9-10 93.1〜94.8
95 4-5 93.4〜95.0
96 6-8 94.1〜95.3
97 15-18 96.1〜99.8
98 10-17 96.6〜99.6
99 4-8 99.1〜100.6
100 2-7 99.9〜103.7
101 3-15 100.3〜103.3
102 7-15 100.7〜104.6
103 10-16 109.6〜111.9
104 8-10 113.0〜114.3
105 10-14 114.7〜116.0
106 4-14 116.5〜118.1
107 15-16 119.0〜121.3
108 5-15 120.5〜122.1
109 2-18 126.6〜131.5
110 13-15 130.1〜132.6
111 12-18 131.7〜136.7
112 9-15 135.6〜138.0
113 2-3 138.8〜142.9
114 15-17 139.2〜143.4
115 6-10 139.6〜140.8
115 11-15 139.6〜142.6
115 7-12 139.6〜144.8
118 1-15 145.0〜148.1
119 4-6 153.0〜154.5
120 11-12 161.0〜164.4
121 1-2 162.1〜165.6
122 2-9 163.4〜166.3
123 14-15 167.8〜169.5
124 2-11 177.0〜180.9
125 4-10 186.9〜188.5
126 3-12 187.5〜192.8
127 12-17 191.0〜196.6
128 2-14 197.6〜199.6
129 9-12 202.1〜205.5
130 12-13 204.3〜208.0
131 2-17 208.2〜214.4
132 5-12 217.3〜220.0
133 1-12 218.9〜223.3
134 2-13 220.1〜224.1
135 2-4 220.3〜221.9
136 10-12 239.1〜240.3
137 2-6 239.8〜241.3
138 12-16 244.2〜248.8
139 10-15 245.5〜246.9
140 2-5 248.5〜251.7
141 8-15 250.0〜252.7
142 2-16 260.3〜265.4
143 8-12 260.4〜263.0
144 12-14 267.3〜269.8
145 2-8 274.4〜277.3
146 4-15 288.8〜290.9
147 4-12 295.9〜297.8
148 6-15 323.1〜325.3
149 6-12 333.9〜335.9
150 2-10 357.1〜358.8
151 12-15 420.9〜422.2
152 2-12 423.4〜424.6
153 2-15 507.7〜509.6

競技一覧

スコア

5月18日(土)

5月19日(日)

  • 町田 試合前 東京V
      14:00  
  • 磐田 試合前 浦和
      14:00  
  • 京都 試合前 広島
      14:00  
  • 鹿島 試合前 神戸
      15:00  
  • FC東京 試合前 横浜FM
      15:00  
  • G大阪 試合前 川崎F
      15:00  
  • 試合前 札幌
      16:00  
  • 湘南 試合前 新潟
      16:00  

一覧を見る

2月23日(水)

  • G大阪 試合前 C大阪
      14:00  
  • 大分 鹿島
      試合中止  
  • 名古屋 試合前 清水
      14:00  
  • 徳島 試合前 広島
      14:00  
  • 京都 試合前
      14:00  
  • 鳥栖 試合前 札幌
      15:00  
  • FC東京 試合前 磐田
      15:00  
  • 湘南 試合前 福岡
      15:00  

一覧を見る

5月11日(土)

5月26日(日)

  • アルアイン 試合前 横浜FM
      01:00  

一覧を見る

外観

競技一覧 速報中
トップへ戻る