12R
16:20
4歳以上2勝クラス(1000万円以下)
ダート 左・2,100m 16頭
4歳以上 [指定] 定量
本賞金:1,050、420、260、160、105万円
競走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | ランキング | 2.11.3 |
2 | 1 | 2 | トーセンゴライアス | 1 1/2馬身 |
3 | 2 | 3 | セントラルカフェ | 3/4馬身 |
4 | 7 | 13 | チャイコフスキー | 1/2馬身 |
5 | 5 | 10 | ジョーモルデュー | ハナ |
6 | 3 | 6 | レオプラズマ | 1 1/4馬身 |
7 | 6 | 12 | クリノダイマオー | クビ |
8 | 8 | 15 | ヘイアンレジェンド | 2馬身 |
9 | 4 | 8 | シャンパンファイト | ハナ |
10 | 7 | 14 | ティンバーセブン | クビ |
11 | 4 | 7 | ニシノテンカ | 1/2馬身 |
12 | 6 | 11 | ブルーポラリス | クビ |
13 | 1 | 1 | エイティフロー | 1 3/4馬身 |
14 | 2 | 4 | ステディーラブ | 2 1/2馬身 |
15 | 8 | 16 | シルクシャープネス | 1 3/4馬身 |
16 | 5 | 9 | トラストブラック | 3 1/2馬身 |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 |
---|---|---|
単勝 | 5 | 5,210円 |
複勝 | 5 | 1,090円 |
2 | 190円 | |
3 | 1,090円 | |
枠連 | 1-3 | 3,960円 |
馬連 | 2-5 | 9,430円 |
ワイド | 2-5 | 2,260円 |
3-5 | 8,280円 | |
2-3 | 1,940円 | |
馬単 | 5-2 | 25,660円 |
3連複 | 2-3-5 | 59,520円 |
3連単 | 5-2-3 | 439,110円 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。