12R
16:40
3歳以上1勝クラス(500万円以下)
ダート 右・1,400m 16頭
3歳以上 [指定] 定量
本賞金:740、300、190、110、74万円
競走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | シーアクロス | 1.24.3 |
| 2 | 7 | 14 | スプラッシュエンド | ハナ |
| 3 | 2 | 4 | クーノキセキ | 1/2馬身 |
| 4 | 5 | 9 | ファイアナカヤマ | 2 1/2馬身 |
| 5 | 8 | 16 | グランプリチェリー | 1 3/4馬身 |
| 6 | 4 | 8 | トウカイインパクト | 3 1/2馬身 |
| 7 | 5 | 10 | クリノラプソディー | 1/2馬身 |
| 8 | 8 | 15 | ガクニホシ | 3馬身 |
| 9 | 4 | 7 | ヤマニンデューン | 1/2馬身 |
| 10 | 7 | 13 | ドリームクェーサー | 3 1/2馬身 |
| 11 | 3 | 6 | サクラグローリー | 2 1/2馬身 |
| 12 | 6 | 11 | カシノマルス | ハナ |
| 13 | 1 | 2 | メテオストリーム | 3/4馬身 |
| 14 | 1 | 1 | シュウホーサンデー | 2馬身 |
| 15 | 6 | 12 | コスモサレオス | 3 1/2馬身 |
| 16 | 2 | 3 | ドラゴンホーラー | クビ |
払戻金
| 種類 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 5 | 1,000円 |
| 複勝 | 5 | 170円 |
| 14 | 200円 | |
| 4 | 110円 | |
| 枠連 | 3-7 | 2,400円 |
| 馬連 | 5-14 | 4,600円 |
| ワイド | 5-14 | 930円 |
| 4-5 | 310円 | |
| 4-14 | 330円 | |
| 馬単 | 5-14 | 10,030円 |
| 3連複 | 4-5-14 | 1,950円 |
| 3連単 | 5-14-4 | 24,910円 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

