7R
13:30
3歳以上1勝クラス(500万円以下)
ダート 左・1,600m 10頭
3歳以上 牝[指定] 定量
本賞金:740、300、190、110、74万円
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名馬齢 / 毛色 / 騎手 / 斤量 |
---|---|---|
1 | 1 | バーニングラブ牝5 / 黒鹿毛 / 内田 博幸 / 55.0kg |
2 | 2 | ニットウエジョン牝5 / 栗毛 / 柴山 雄一 / 55.0kg |
3 | 3 | クレバークリス牝3 / 芦毛 / 勝浦 正樹 / 53.0kg |
4 | 4 | グレイスフルムーヴ牝4 / 鹿毛 / 蛯名 正義 / 55.0kg |
5 | 5 | ラフアップ牝5 / 鹿毛 / 石橋 脩 / 55.0kg |
6 | 6 | アトムスパンカー牝3 / 青鹿毛 / 池添 謙一 / 53.0kg |
7 | 7 | ハエヌキ牝4 / 黒鹿毛 / 柴田 善臣 / 55.0kg |
7 | 8 | キューティガビー牝3 / 栗毛 / 伊藤 工真 / 50.0kg |
8 | 9 | ベルスリーブ牝4 / 鹿毛 / 横山 典弘 / 55.0kg |
8 | 10 | インディストラーダ牝3 / 鹿毛 / 北村 宏司 / 53.0kg |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。