dmenuスポーツ

12R 16:30
3歳以上1勝クラス(500万円以下)
芝 左 外・1,600m 18頭

3歳以上 [指定] 定量

本賞金:740、300、190、110、74万円

オッズ

ワイド7/31 11:56更新

人気 組み合わせ オッズ
1 4-11 2.8〜3.2
2 11-17 3.0〜3.4
3 4-17 3.7〜4.3
4 11-13 4.4〜5.0
5 4-13 5.3〜6.2
6 5-11 5.5〜6.2
7 4-5 6.2〜7.1
8 13-17 7.2〜8.3
9 5-17 8.3〜9.4
10 11-16 9.2〜10.2
11 16-17 9.7〜10.9
12 5-13 10.5〜11.5
13 4-16 12.5〜14.1
14 11-18 12.7〜14.2
15 17-18 12.8〜14.2
16 9-11 15.7〜17.5
17 4-18 16.3〜18.3
18 4-9 17.6〜19.7
19 13-16 20.4〜22.1
20 5-16 21.1〜22.6
21 9-17 22.3〜24.7
22 13-18 24.6〜26.5
23 8-11 25.8〜28.5
23 11-14 25.8〜28.6
25 10-11 26.5〜29.4
26 5-18 27.5〜29.2
27 16-18 27.8〜29.0
28 4-14 28.2〜31.3
29 9-13 29.4〜31.5
30 4-10 30.2〜33.5
31 5-9 31.6〜33.5
32 11-15 32.4〜35.9
33 2-11 37.2〜41.1
34 4-8 37.3〜41.4
35 10-17 38.3〜42.2
36 2-4 39.7〜44.0
37 4-15 39.8〜44.1
38 10-13 42.0〜44.8
39 7-11 44.7〜49.4
40 8-17 45.5〜50.2
41 11-12 46.7〜51.5
42 14-17 49.2〜54.2
43 15-17 50.3〜55.3
44 13-15 51.5〜54.8
45 9-16 53.6〜55.7
46 13-14 54.7〜58.3
47 8-13 56.1〜59.7
48 2-17 57.9〜63.6
49 4-7 58.0〜64.2
50 5-8 58.2〜61.3
51 1-11 60.9〜67.2
52 5-10 62.4〜65.7
53 2-5 72.0〜75.6
54 4-12 73.0〜80.8
55 5-15 73.5〜77.3
56 7-17 74.2〜81.5
57 15-16 74.7〜77.1
58 1-4 76.9〜85.0
59 5-14 77.5〜81.6
60 2-13 77.6〜82.5
61 9-18 78.6〜81.2
62 8-16 84.9〜87.8
63 8-18 86.1〜88.3
64 9-10 86.6〜88.6
65 7-13 89.7〜95.2
66 12-17 93.2〜102.4
67 14-16 95.1〜98.3
68 1-17 96.5〜105.8
69 3-4 100.8〜111.2
69 10-16 100.8〜104.2
71 10-18 108.5〜111.4
72 12-13 114.2〜121.3
73 5-7 116.3〜122.0
74 3-11 119.5〜131.9
75 1-13 122.4〜129.9
76 9-14 126.1〜129.0
77 1-5 127.5〜133.6
78 8-9 128.7〜131.6
79 3-17 130.0〜142.2
80 2-18 132.5〜135.7
81 2-16 135.7〜140.0
82 9-15 136.5〜139.4
83 1-2 138.4〜139.6
84 5-12 147.7〜154.9
85 15-18 154.0〜157.8
86 2-9 158.6〜161.7
87 14-18 161.6〜165.9
88 3-13 165.5〜175.1
89 10-14 168.1〜170.9
90 6-11 169.5〜186.7
91 2-3 173.9〜175.2
92 8-10 186.1〜189.2
93 3-5 189.3〜198.0
94 4-6 190.9〜210.3
95 12-16 194.3〜200.2
96 14-15 194.4〜197.4
97 7-16 195.9〜201.8
98 10-15 196.0〜199.0
99 8-15 203.1〜206.2
100 2-8 204.1〜207.0
101 2-10 208.7〜211.6
102 1-16 216.0〜222.2
103 3-16 217.9〜223.8
104 7-9 243.9〜248.5
105 12-14 245.4〜248.6
106 8-14 248.2〜252.5
106 1-8 248.2〜251.1
108 5-6 251.2〜262.5
109 1-18 254.5〜259.9
110 9-12 260.0〜264.9
111 1-3 266.6〜267.9
112 2-14 270.1〜273.9
113 7-8 272.7〜276.3
114 7-18 274.8〜281.1
115 12-18 290.1〜296.7
116 1-9 290.6〜295.7
117 3-9 320.6〜325.6
118 1-10 320.9〜324.6
119 6-17 323.8〜353.8
120 2-7 340.7〜344.2
121 7-10 341.1〜345.5
121 6-13 341.1〜360.6
123 7-14 347.2〜351.8
124 2-15 356.6〜361.0
125 8-12 365.9〜370.7
126 10-12 374.6〜379.5
127 1-7 376.4〜379.5
128 6-16 432.5〜443.7
129 3-8 433.6〜437.9
130 6-9 439.4〜445.9
131 3-18 463.2〜472.2
131 3-10 463.2〜467.7
133 2-12 469.8〜474.6
134 7-12 479.7〜484.2
135 2-6 483.4〜486.6
136 12-15 488.6〜494.2
137 7-15 517.7〜523.7
138 1-14 526.0〜532.3
139 3-7 529.0〜532.2
140 3-6 539.8〜541.3
141 1-15 548.1〜553.7
142 6-8 551.6〜556.7
143 6-18 621.9〜633.5
144 6-10 649.2〜655.1
145 1-6 700.0〜703.1
146 6-14 722.8〜729.6
147 3-14 733.5〜740.8
148 1-12 752.4〜758.4
149 3-12 778.3〜783.0
150 6-7 791.4〜795.9
151 3-15 901.1〜908.5
152 6-12 967.4〜972.7
153 6-15 1098.4〜1106.7

競技一覧

スコア

2月23日(水)

  • G大阪 試合前 C大阪
      14:00  
  • 大分 鹿島
      試合中止  
  • 名古屋 試合前 清水
      14:00  
  • 徳島 試合前 広島
      14:00  
  • 京都 試合前
      14:00  
  • 鳥栖 試合前 札幌
      15:00  
  • FC東京 試合前 磐田
      15:00  
  • 湘南 試合前 福岡
      15:00  

一覧を見る

5月11日(土)

  • 横浜FM 試合前 アルアイン
      19:00  

5月26日(日)

  • アルアイン 試合前 横浜FM
      01:00  

一覧を見る

外観

競技一覧
トップへ戻る