1R
9:50
3歳未勝利
ダート 右・1,200m 16頭
3歳 [指定] 馬齢
本賞金:500、200、130、75、50万円
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名馬齢 / 毛色 / 騎手 / 斤量 |
---|---|---|
1 | 1 | バンキーナ牝3 / 鹿毛 / 勝浦 正樹 / 54.0kg |
1 | 2 | コウヨウロイヤル牝3 / 栗毛 / 松岡 正海 / 54.0kg |
2 | 3 | コスモロングロード牝3 / 鹿毛 / 津村 明秀 / 54.0kg |
2 | 4 | ダッシャーワン牡3 / 栗毛 / 内田 博幸 / 56.0kg |
3 | 5 | プリティーマッハ牡3 / 芦毛 / 村田 一誠 / 56.0kg |
3 | 6 | オーダーアゲン牡3 / 鹿毛 / 蛯名 正義 / 56.0kg |
4 | 7 | バシマイシン牝3 / 鹿毛 / 菅原 隆一 / 51.0kg |
4 | 8 | ゴールドアゲイン牝3 / 黒鹿毛 / 丸山 元気 / 54.0kg |
5 | 9 | カワキタハーツ牝3 / 鹿毛 / 武士沢 友治 / 54.0kg |
5 | 10 | ミキノコモコ牝3 / 鹿毛 / 西田 雄一郎 / 54.0kg |
6 | 11 | ゴールドスマイル牡3 / 鹿毛 / A.クラストゥス / 56.0kg |
6 | 12 | コパノサチオー牡3 / 鹿毛 / 大庭 和弥 / 56.0kg |
7 | 13 | ダイワロック牡3 / 青毛 / 後藤 浩輝 / 56.0kg |
7 | 14 | ヴィゴラスブレイン牡3 / 黒鹿毛 / 小野寺 祐太 / 53.0kg |
8 | 15 | グラスヘッド牡3 / 黒鹿毛 / 江田 照男 / 56.0kg |
8 | 16 | ネセサリー牝3 / 青毛 / 田中 勝春 / 54.0kg |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。