dmenuスポーツ

9R 14:15
4歳以上1勝クラス(500万円以下)
芝 右・2,000m 18頭

4歳以上 [指定] 定量

本賞金:700、280、180、110、70万円

オッズ

ワイド7/24 17:22更新

人気 組み合わせ オッズ
1 6-17 5.7〜6.1
2 8-17 5.9〜6.3
3 7-8 6.1〜6.6
4 6-8 6.2〜6.7
5 7-17 7.0〜7.5
6 6-7 8.6〜9.3
7 6-10 10.0〜10.5
8 6-12 11.9〜12.6
9 12-17 12.8〜13.6
10 8-12 13.3〜14.1
11 8-9 14.0〜14.8
12 14-17 14.3〜15.1
13 8-11 14.5〜15.4
14 6-9 14.6〜15.5
15 11-17 15.4〜16.4
16 7-11 16.1〜17.0
17 8-10 17.0〜18.1
18 9-17 17.2〜18.3
19 2-8 17.4〜18.3
19 7-15 17.4〜18.3
19 8-14 17.4〜18.5
22 7-14 17.5〜18.4
23 6-14 17.6〜18.7
23 7-10 17.6〜18.5
25 7-12 18.0〜19.1
26 6-11 19.8〜21.0
27 10-12 20.5〜21.4
28 7-9 21.3〜22.6
29 1-6 21.5〜22.7
30 10-17 22.1〜23.6
31 1-17 22.5〜23.7
32 2-17 22.8〜24.1
33 2-6 23.5〜24.8
34 7-18 24.0〜25.1
35 1-7 24.6〜25.9
36 11-14 25.0〜25.8
37 9-11 25.3〜26.1
38 11-12 25.6〜26.4
38 1-8 25.6〜26.9
40 6-15 25.8〜27.1
41 9-10 26.7〜27.8
42 2-7 27.2〜28.7
43 9-12 27.6〜28.6
44 12-14 30.4〜31.5
45 8-18 31.1〜32.7
46 9-14 31.2〜32.2
47 8-15 32.7〜34.5
48 6-18 33.2〜34.9
49 17-18 35.2〜37.0
50 2-12 35.3〜36.4
51 15-17 36.7〜38.7
52 10-14 38.2〜39.7
53 2-11 38.5〜39.7
54 2-14 39.9〜40.9
55 10-11 40.1〜41.6
56 1-11 40.6〜41.6
57 7-13 41.1〜42.9
58 1-12 42.0〜43.3
59 1-9 42.6〜43.7
60 6-13 42.8〜44.9
61 10-15 46.5〜48.1
62 13-17 47.7〜50.1
63 12-15 47.8〜49.1
64 2-10 48.5〜50.2
65 2-9 49.8〜51.3
66 8-13 49.9〜52.3
67 11-18 50.9〜52.1
68 4-8 52.1〜54.5
69 14-15 53.9〜55.3
70 1-14 55.8〜57.3
71 1-10 56.2〜58.2
72 10-18 57.2〜59.0
73 4-7 58.1〜60.7
74 4-6 59.8〜62.7
75 14-18 60.0〜61.4
76 4-14 60.4〜61.6
76 13-14 60.4〜61.7
78 9-15 62.2〜63.7
79 4-17 65.5〜68.6
80 1-2 65.9〜67.4
81 4-11 66.5〜67.8
82 11-15 69.5〜71.5
83 12-18 75.8〜77.8
84 9-18 77.7〜79.5
85 12-13 77.8〜79.7
86 11-13 84.8〜86.5
87 15-18 86.7〜88.7
88 9-13 88.8〜90.6
89 10-13 91.5〜94.3
90 1-15 92.8〜94.9
91 2-4 98.7〜100.5
92 4-12 99.6〜101.9
93 2-18 102.8〜104.9
94 4-9 104.5〜106.7
95 2-13 107.4〜109.4
96 13-15 110.0〜112.1
97 1-13 112.2〜113.9
98 2-15 113.8〜116.3
99 1-18 115.4〜117.6
100 4-18 123.1〜124.7
101 1-4 130.9〜132.7
102 5-6 139.4〜145.8
103 4-10 140.8〜144.8
104 13-18 144.4〜146.6
105 5-8 153.4〜160.2
106 4-15 155.5〜158.1
107 4-13 160.4〜161.9
108 5-7 166.1〜173.2
109 5-17 174.7〜182.9
110 5-12 202.5〜206.8
111 2-5 210.9〜214.1
112 6-16 220.6〜230.5
113 16-17 223.1〜233.2
114 5-14 248.1〜252.4
115 5-9 252.1〜256.6
116 5-11 265.5〜270.1
117 5-10 269.2〜276.3
118 7-16 278.8〜290.3
119 5-15 290.4〜294.6
120 9-16 291.0〜296.0
121 12-16 295.7〜301.7
122 8-16 297.8〜310.7
123 14-16 298.2〜303.3
124 15-16 302.1〜306.3
125 4-5 306.3〜307.9
126 1-5 332.5〜336.5
127 11-16 344.1〜349.7
128 1-16 390.1〜394.6
129 5-13 402.4〜405.1
130 5-18 420.0〜424.5
131 16-18 444.8〜449.3
132 4-16 457.2〜459.2
133 10-16 483.9〜496.2
134 13-16 630.6〜634.3
135 2-16 666.8〜675.7
136 5-16 1116.1〜1118.1
137 3-15 ***
137 2-3 ***
137 3-14 ***
137 3-11 ***
137 3-10 ***
137 3-13 ***
137 3-12 ***
137 1-3 ***
137 3-16 ***
137 3-9 ***
137 3-7 ***
137 3-8 ***
137 3-5 ***
137 3-6 ***
137 3-18 ***
137 3-4 ***
137 3-17 ***

競技一覧

スコア

5月11日(土)

  • 新潟 試合前 浦和
      14:00  
  • 磐田 試合前 鳥栖
      14:00  
  • 京都 試合前 福岡
      14:00  
  • 川崎F 試合前 札幌
      15:00  
  • 湘南 試合前 町田
      15:00  
  • 名古屋 試合前 G大阪
      16:00  
  • C大阪 試合前 神戸
      16:00  
  • FC東京 試合前
      17:00  

5月12日(日)

  • 鹿島 試合前 東京V
      13:05  

6月19日(水)

  • 横浜FM 試合前 広島
      19:00  

一覧を見る

2月23日(水)

  • G大阪 試合前 C大阪
      14:00  
  • 大分 鹿島
      試合中止  
  • 名古屋 試合前 清水
      14:00  
  • 徳島 試合前 広島
      14:00  
  • 京都 試合前
      14:00  
  • 鳥栖 試合前 札幌
      15:00  
  • FC東京 試合前 磐田
      15:00  
  • 湘南 試合前 福岡
      15:00  

一覧を見る

5月11日(土)

  • 仙台 試合前 群馬
      14:00  
  • 清水 試合前 鹿児島
      14:00  

5月12日(日)

  • いわき 試合前 山口
      13:00  
  • 熊本 試合前 横浜FC
      13:00  
  • 山形 試合前 水戸
      14:00  
  • 藤枝 試合前 秋田
      14:00  
  • 徳島 試合前 栃木
      14:00  
  • 長崎 試合前 岡山
      14:00  
  • 大分 試合前 愛媛
      14:00  
  • 甲府 試合前 千葉
      16:00  

一覧を見る

5月18日(土)

  • 今治 試合前 福島
      13:00  
  • 岩手 試合前 YS横浜
      14:00  
  • 松本 試合前 北九州
      14:00  
  • 長野 試合前 金沢
      14:00  
  • 富山 試合前 FC大阪
      14:00  
  • 奈良 試合前 岐阜
      14:00  
  • 讃岐 試合前 大宮
      14:00  
  • 琉球 試合前 宮崎
      17:00  

5月19日(日)

  • 鳥取 試合前 相模原
      13:00  
  • 沼津 試合前 八戸
      14:00  

一覧を見る

5月11日(土)

  • 横浜FM 試合前 アルアイン
      19:00  

5月26日(日)

  • アルアイン 試合前 横浜FM
      01:00  

一覧を見る

外観

競技一覧 速報中
トップへ戻る