dmenuスポーツ

11R 15:20
邁進特別
芝 直線・1,000m 16頭

4歳以上 (混合) 定量

本賞金:1,370、550、340、210、137万円

オッズ

ワイド7/24 12:37更新

人気 組み合わせ オッズ
1 7-8 5.0〜5.3
2 7-11 5.5〜5.8
3 1-7 6.0〜6.5
4 1-8 7.1〜7.7
5 7-9 8.5〜9.0
6 6-7 9.6〜10.2
6 8-11 9.6〜10.5
8 7-12 9.8〜10.5
9 8-12 10.1〜10.9
10 7-15 10.7〜11.5
11 1-11 10.8〜11.8
12 7-16 12.2〜13.0
13 1-12 12.3〜13.1
13 11-15 12.3〜13.2
15 8-16 12.5〜13.3
16 8-15 12.7〜13.6
17 11-12 12.8〜13.7
18 8-9 13.1〜14.2
19 9-11 13.8〜14.8
20 1-16 15.1〜16.0
21 11-16 15.6〜16.6
22 6-8 16.1〜17.3
23 5-7 16.2〜17.2
24 5-11 16.6〜17.6
25 1-15 16.9〜18.0
26 12-16 17.1〜17.8
27 1-9 18.7〜20.0
28 5-8 19.3〜20.6
29 12-15 19.4〜20.3
30 6-11 20.0〜21.4
31 15-16 20.1〜20.9
32 1-6 20.7〜22.1
33 9-15 21.5〜22.6
34 1-5 23.7〜25.0
35 9-12 24.7〜26.0
36 6-9 25.7〜27.1
37 6-12 26.7〜28.0
38 7-14 26.9〜28.4
38 5-15 26.9〜27.9
40 9-16 27.5〜28.8
41 3-11 27.6〜29.0
42 6-15 29.5〜30.9
43 5-6 31.0〜32.2
44 5-12 31.9〜33.1
45 5-9 32.1〜33.4
46 6-16 33.5〜35.0
47 11-14 35.2〜37.2
48 5-16 38.1〜39.4
49 8-14 38.5〜40.8
50 1-3 38.9〜40.7
51 8-10 40.2〜42.5
52 7-10 41.5〜43.8
53 14-16 42.1〜43.2
54 3-7 42.7〜45.0
55 14-15 43.7〜45.1
56 1-10 46.8〜48.9
57 1-14 47.2〜49.5
58 10-16 49.6〜50.7
58 12-14 49.6〜51.2
60 3-8 51.5〜54.4
61 10-11 52.1〜54.8
62 9-14 55.8〜57.9
63 4-7 60.6〜63.8
64 7-13 61.3〜64.5
65 6-14 63.2〜65.3
66 4-8 64.1〜67.6
67 9-10 67.4〜69.7
68 1-4 68.7〜71.7
69 3-9 70.2〜72.5
70 3-16 71.1〜72.8
71 11-13 71.8〜75.4
72 13-16 72.0〜73.6
73 10-15 74.8〜76.8
74 3-12 75.3〜77.5
75 8-13 77.2〜81.5
76 5-14 79.3〜81.1
77 10-12 79.4〜81.7
78 6-10 85.2〜87.7
79 3-5 88.5〜90.4
80 4-11 89.7〜94.2
81 10-14 91.5〜92.6
82 2-7 93.4〜98.2
83 3-15 96.3〜98.9
84 5-10 102.2〜104.1
85 3-6 106.2〜109.3
86 12-13 106.8〜109.7
87 9-13 112.3〜115.8
88 4-16 113.2〜115.7
89 2-8 114.1〜120.1
90 1-13 115.9〜121.0
91 1-2 118.3〜123.4
92 13-15 119.1〜122.1
93 4-9 119.9〜123.7
93 13-14 119.9〜121.3
95 4-15 129.1〜132.3
96 4-6 130.9〜134.6
97 5-13 140.3〜142.8
98 4-12 144.1〜148.0
99 6-13 152.4〜156.7
100 2-12 152.7〜156.6
101 4-5 158.0〜160.7
102 2-11 158.5〜166.1
103 4-10 163.4〜164.7
104 4-14 166.2〜168.1
105 3-10 168.4〜170.3
106 2-9 189.7〜195.3
107 3-14 202.8〜205.6
108 2-6 214.4〜220.1
109 2-10 227.3〜228.8
110 2-5 240.2〜243.8
111 3-4 241.0〜243.4
112 10-13 254.6〜256.6
113 3-13 280.0〜283.0
114 2-15 280.3〜286.8
115 2-16 289.5〜295.2
116 2-3 289.6〜292.1
117 4-13 338.1〜340.3
118 2-14 382.8〜386.4
119 2-4 408.7〜410.8
120 2-13 492.4〜494.8

競技一覧

スコア

2月23日(水)

  • G大阪 試合前 C大阪
      14:00  
  • 大分 鹿島
      試合中止  
  • 名古屋 試合前 清水
      14:00  
  • 徳島 試合前 広島
      14:00  
  • 京都 試合前
      14:00  
  • 鳥栖 試合前 札幌
      15:00  
  • FC東京 試合前 磐田
      15:00  
  • 湘南 試合前 福岡
      15:00  

一覧を見る

6月1日(土)

  • 藤枝 試合前 甲府
      14:00  
  • 大分 試合前 徳島
      14:00  
  • 千葉 試合前 岡山
      18:00  
  • 横浜FC 試合前 愛媛
      18:00  

6月2日(日)

  • いわき 試合前 仙台
      13:00  
  • 水戸 試合前 長崎
      14:00  
  • 群馬 試合前 山形
      14:00  
  • 山口 試合前 清水
      14:00  
  • 鹿児島 試合前 秋田
      14:00  
  • 栃木 試合前 熊本
      17:00  

一覧を見る

6月1日(土)

  • 大宮 試合前 長野
      14:00  
  • 松本 試合前 今治
      14:00  

6月2日(日)

  • 八戸 試合前 金沢
      14:00  
  • 福島 試合前 讃岐
      14:00  
  • YS横浜 試合前 宮崎
      14:00  
  • 相模原 試合前 岩手
      14:00  
  • 沼津 試合前 富山
      14:00  
  • 北九州 試合前 鳥取
      14:00  
  • FC大阪 試合前 奈良
      16:00  
  • 岐阜 試合前 琉球
      19:00  

一覧を見る

外観

競技一覧 速報中
トップへ戻る