dmenuスポーツ

11R 15:40
第16回 秋華賞
芝 右・2,000m 18頭

3歳 (国際)牝(指定) 馬齢

本賞金:8,900、3,600、2,200、1,300、890万円

オッズ

ワイド7/24 15:47更新

人気 組み合わせ オッズ
1 4-12 1.6〜1.8
2 12-18 3.2〜4.0
3 12-15 4.0〜5.0
4 4-18 5.6〜7.4
5 1-12 5.9〜7.4
6 12-16 6.1〜7.6
7 4-15 6.8〜8.9
8 8-12 6.9〜8.7
9 9-12 7.3〜9.2
10 6-12 7.5〜9.4
11 1-4 8.6〜11.0
12 4-8 9.3〜11.9
12 4-16 9.3〜11.9
14 4-6 11.5〜14.7
15 4-9 11.7〜15.0
16 15-18 16.4〜18.6
17 9-18 19.1〜21.1
18 16-18 20.3〜22.6
19 2-12 20.4〜25.5
19 12-13 20.4〜25.5
21 1-18 23.3〜26.0
22 1-15 23.6〜25.8
23 8-16 25.4〜27.1
24 8-18 25.6〜28.4
25 12-17 26.2〜32.7
25 2-4 26.2〜33.0
27 10-12 26.3〜32.8
28 15-16 26.6〜29.1
29 6-9 28.5〜30.1
30 4-13 29.0〜36.5
31 6-18 29.5〜32.6
32 8-15 32.0〜34.8
33 9-15 32.2〜35.0
34 9-16 32.6〜34.7
35 1-6 36.8〜39.2
35 1-8 36.8〜39.3
37 1-16 37.8〜40.5
37 6-15 37.8〜41.1
39 4-17 38.1〜47.8
40 1-9 39.2〜41.8
41 6-16 39.4〜42.0
42 3-12 40.9〜51.0
43 4-10 42.1〜52.9
44 8-9 43.2〜45.8
45 6-8 46.0〜48.8
46 3-4 53.7〜67.2
47 7-12 61.4〜76.6
48 5-12 66.1〜82.4
49 11-12 72.4〜90.1
50 12-14 76.2〜94.9
51 13-18 83.6〜90.8
52 1-2 88.6〜92.7
53 4-7 90.5〜113.1
54 2-18 92.4〜100.4
55 13-16 102.1〜106.7
56 13-15 104.8〜111.9
57 2-6 105.4〜109.4
58 17-18 105.5〜114.4
59 8-13 106.9〜111.2
60 4-14 112.0〜139.9
61 10-18 113.2〜122.7
62 2-15 114.9〜122.7
63 4-5 116.5〜145.6
64 2-9 116.9〜121.4
65 3-18 122.2〜132.0
66 10-15 122.9〜130.9
67 2-8 125.6〜130.7
68 4-11 130.5〜163.1
69 1-13 130.9〜137.0
70 6-10 132.9〜137.6
71 2-16 134.9〜141.0
72 15-17 135.0〜143.8
73 9-13 135.3〜140.5
74 10-16 136.9〜142.8
75 16-17 138.9〜144.9
76 6-13 139.9〜145.2
77 9-10 140.6〜145.7
78 8-10 148.0〜153.6
79 1-17 148.6〜155.1
80 1-10 159.2〜166.2
81 1-3 163.1〜169.8
82 3-9 182.7〜188.8
83 6-17 185.6〜192.2
84 9-17 189.2〜196.2
85 3-8 192.7〜199.4
86 8-17 204.2〜212.0
87 7-15 211.8〜224.5
88 3-15 216.3〜229.8
89 3-16 218.4〜227.1
90 7-8 220.3〜227.6
91 3-6 220.9〜228.1
92 6-7 242.6〜250.1
93 1-7 253.2〜263.2
94 5-6 269.6〜277.9
95 1-5 282.0〜293.0
96 2-13 282.8〜288.3
97 7-18 285.2〜307.7
98 5-18 285.5〜308.0
99 14-18 285.9〜308.3
100 5-8 299.9〜309.8
101 10-13 300.2〜305.4
102 6-14 307.2〜316.5
103 2-17 309.1〜314.4
104 7-16 312.1〜324.0
105 11-18 317.4〜342.2
106 7-9 323.2〜333.5
107 2-3 332.0〜336.7
108 1-11 335.5〜348.5
109 5-15 336.1〜356.3
110 14-16 339.3〜352.1
111 8-14 342.7〜353.9
112 5-9 346.9〜357.9
113 5-16 349.4〜362.8
114 2-10 356.1〜362.2
115 10-17 360.5〜365.8
116 13-17 365.6〜371.9
117 1-14 370.3〜384.6
118 8-11 388.7〜401.4
119 6-11 395.1〜407.0
120 14-15 400.8〜424.7
121 11-15 402.9〜427.0
122 3-13 405.6〜411.4
123 11-16 411.2〜426.8
124 9-14 444.3〜458.1
125 9-11 447.2〜461.2
126 2-7 464.2〜470.1
127 2-5 466.2〜472.1
128 3-10 492.6〜498.5
129 2-11 515.4〜521.7
130 3-7 535.9〜540.0
131 3-5 576.1〜580.4
132 5-7 580.7〜584.0
133 7-13 594.5〜602.0
134 7-10 611.2〜617.5
135 3-17 618.7〜626.2
136 5-13 626.4〜634.2
137 3-11 634.1〜638.5
138 5-10 637.7〜644.2
139 7-11 647.5〜651.1
140 13-14 714.6〜723.1
141 10-14 748.8〜756.0
142 7-17 751.6〜759.4
143 10-11 753.6〜761.0
144 11-13 773.0〜782.4
145 2-14 813.9〜823.5
146 5-11 851.4〜855.9
147 11-14 870.5〜874.7
148 3-14 871.6〜877.6
149 14-17 906.2〜915.2
150 11-17 960.7〜970.2
151 5-17 1020.9〜1031.4
152 7-14 1081.0〜1086.7
153 5-14 1189.1〜1195.2

競技一覧

スコア

2月23日(水)

  • G大阪 試合前 C大阪
      14:00  
  • 大分 鹿島
      試合中止  
  • 名古屋 試合前 清水
      14:00  
  • 徳島 試合前 広島
      14:00  
  • 京都 試合前
      14:00  
  • 鳥栖 試合前 札幌
      15:00  
  • FC東京 試合前 磐田
      15:00  
  • 湘南 試合前 福岡
      15:00  

一覧を見る

5月11日(土)

  • 横浜FM 試合前 アルアイン
      19:00  

5月26日(日)

  • アルアイン 試合前 横浜FM
      01:00  

一覧を見る

外観

競技一覧 速報中
トップへ戻る