dmenuスポーツ

11R 15:35
第54回 スワンS
芝 右 外回り・1,400m 18頭

3歳以上 (国際)(指定) 別定

本賞金:5,800、2,300、1,500、870、580万円

オッズ

ワイド7/24 15:47更新

人気 組み合わせ オッズ
1 2-3 4.4〜4.7
2 2-18 5.7〜6.2
2 2-10 5.7〜6.2
4 2-14 6.5〜7.0
5 2-15 6.9〜7.5
6 2-4 7.2〜7.8
7 3-10 8.8〜9.7
8 3-4 9.0〜9.9
8 10-15 9.0〜9.8
10 10-14 9.4〜10.2
11 3-15 10.2〜11.2
12 3-18 10.5〜11.7
13 10-18 10.7〜11.7
14 3-14 11.2〜12.4
15 15-18 12.5〜13.6
16 2-13 13.0〜14.0
17 4-10 13.5〜14.6
18 14-18 14.5〜15.8
18 2-5 14.5〜15.5
20 14-15 14.9〜16.1
21 2-16 15.1〜16.2
22 4-15 15.3〜16.4
23 3-13 18.0〜19.5
24 4-18 18.1〜19.6
25 3-5 18.6〜20.1
26 4-14 19.2〜20.6
27 10-13 20.7〜22.1
28 13-18 21.0〜22.4
29 3-11 21.8〜23.3
30 2-11 22.0〜23.6
31 1-2 22.4〜23.8
32 10-16 23.1〜24.5
33 13-15 23.6〜24.8
34 10-11 26.3〜27.7
35 5-10 26.6〜28.2
36 3-16 27.9〜30.1
37 16-18 28.4〜30.1
38 15-16 28.6〜30.1
39 5-15 29.0〜30.5
40 4-13 31.2〜32.8
41 5-18 32.0〜34.0
42 4-5 33.2〜34.9
43 2-9 34.1〜36.3
44 14-16 35.0〜36.9
45 13-14 35.1〜37.1
46 5-13 36.4〜37.7
46 5-14 36.4〜38.5
48 1-10 39.7〜41.9
49 4-16 43.3〜45.5
50 11-15 44.0〜46.1
51 11-18 45.1〜47.6
52 4-11 45.9〜48.0
53 1-3 48.2〜51.8
54 9-14 48.4〜50.6
55 11-13 48.5〜49.9
56 9-10 49.1〜51.6
57 11-14 53.1〜55.8
58 5-11 53.7〜55.2
59 1-18 56.4〜59.5
60 3-9 57.0〜61.0
61 1-14 57.2〜60.1
62 1-15 60.0〜62.8
63 2-6 60.4〜64.2
64 2-7 61.7〜65.7
65 13-16 62.0〜64.2
66 1-4 66.2〜69.2
67 5-16 70.1〜72.4
68 2-8 72.6〜77.3
69 9-18 76.8〜80.8
70 9-15 84.7〜88.3
71 7-10 85.4〜89.6
72 11-16 88.1〜90.4
73 4-9 91.7〜95.5
74 1-5 99.4〜102.0
75 1-16 99.8〜102.5
76 3-7 101.7〜108.5
77 8-10 104.9〜109.9
78 6-10 111.4〜116.9
79 1-13 113.1〜116.4
80 3-8 114.0〜121.5
81 3-6 115.1〜122.8
82 6-15 124.1〜129.1
83 7-18 124.6〜130.7
84 7-15 127.4〜132.5
85 1-11 128.6〜131.3
86 9-13 135.9〜139.3
87 8-18 140.9〜147.6
88 6-18 145.5〜152.5
88 5-9 145.5〜148.9
90 4-7 153.6〜159.5
91 5-6 154.9〜158.0
92 8-15 155.6〜161.7
93 4-6 162.7〜169.0
94 9-16 166.9〜170.6
95 4-8 181.3〜188.1
96 9-11 181.8〜184.9
97 7-14 185.2〜193.1
98 7-13 187.7〜191.8
99 8-14 189.4〜197.4
100 1-9 191.6〜194.8
101 6-13 192.8〜197.1
102 5-7 199.6〜203.6
103 8-13 210.7〜215.2
104 6-14 213.2〜222.3
105 7-11 223.7〜226.8
106 2-12 229.4〜243.9
107 1-7 232.7〜236.0
108 5-8 233.0〜237.5
109 8-11 237.9〜241.1
110 7-16 239.8〜244.4
111 6-16 246.3〜251.1
112 6-11 254.5〜258.1
113 8-16 262.1〜267.0
114 10-17 270.5〜282.9
115 2-17 271.8〜288.8
116 1-6 274.3〜278.2
117 1-8 304.4〜308.5
118 16-17 330.3〜335.8
119 17-18 377.0〜394.2
120 3-12 379.2〜403.4
121 6-7 400.6〜403.5
122 7-8 405.4〜408.1
123 10-12 405.5〜424.0
124 6-9 415.0〜419.3
125 8-9 420.1〜424.2
126 3-17 431.6〜459.0
127 12-18 446.2〜466.6
128 15-17 479.4〜497.2
129 7-9 488.5〜493.5
130 14-17 505.4〜525.6
131 6-8 509.3〜512.7
132 4-12 544.5〜563.8
133 12-15 555.4〜576.1
134 11-12 590.3〜597.0
135 12-14 603.1〜627.2
136 4-17 646.9〜669.7
137 12-13 648.4〜660.9
138 13-17 706.4〜719.8
139 11-17 742.9〜751.2
140 5-17 791.2〜804.8
141 5-12 821.2〜835.4
142 9-12 850.7〜857.2
143 12-16 869.5〜883.6
144 1-12 900.3〜910.4
145 9-17 914.3〜921.0
146 1-17 917.3〜927.5
147 8-12 1046.8〜1050.9
148 7-17 1160.5〜1165.5
149 8-17 1253.5〜1258.2
150 6-12 1272.8〜1278.7
151 7-12 1293.8〜1299.6
152 6-17 1507.0〜1513.7
153 12-17 2512.1〜2515.8

競技一覧

スコア

2月23日(水)

  • G大阪 試合前 C大阪
      14:00  
  • 大分 鹿島
      試合中止  
  • 名古屋 試合前 清水
      14:00  
  • 徳島 試合前 広島
      14:00  
  • 京都 試合前
      14:00  
  • 鳥栖 試合前 札幌
      15:00  
  • FC東京 試合前 磐田
      15:00  
  • 湘南 試合前 福岡
      15:00  

一覧を見る

6月1日(土)

  • 藤枝 試合前 甲府
      14:00  
  • 大分 試合前 徳島
      14:00  
  • 千葉 試合前 岡山
      18:00  
  • 横浜FC 試合前 愛媛
      18:00  

6月2日(日)

  • いわき 試合前 仙台
      13:00  
  • 水戸 試合前 長崎
      14:00  
  • 群馬 試合前 山形
      14:00  
  • 山口 試合前 清水
      14:00  
  • 鹿児島 試合前 秋田
      14:00  
  • 栃木 試合前 熊本
      17:00  

一覧を見る

6月1日(土)

  • 大宮 試合前 長野
      14:00  
  • 松本 試合前 今治
      14:00  

6月2日(日)

  • 八戸 試合前 金沢
      14:00  
  • 福島 試合前 讃岐
      14:00  
  • YS横浜 試合前 宮崎
      14:00  
  • 相模原 試合前 岩手
      14:00  
  • 沼津 試合前 富山
      14:00  
  • 北九州 試合前 鳥取
      14:00  
  • FC大阪 試合前 奈良
      16:00  
  • 岐阜 試合前 琉球
      19:00  

一覧を見る

外観

競技一覧 速報中
トップへ戻る