12R
16:10
4歳以上2勝クラス(1000万円以下)
ダート 右・1,800m 16頭
4歳以上 (混合)[指定] 定量
本賞金:970、390、240、150、97万円
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名馬齢 / 毛色 / 騎手 / 斤量 |
---|---|---|
1 | 1 | ホワイトショウフク牡7 / 芦毛 / 花田 大昂 / 54.0kg |
1 | 2 | ツルマルシルバー牡8 / 芦毛 / 安藤 光彰 / 57.0kg |
2 | 3 | テーブルスピーチ牝5 / 栗毛 / 小牧 太 / 55.0kg |
2 | 4 | コアレスカポーテ牡7 / 鹿毛 / 川田 将雅 / 57.0kg |
3 | 5 | ドリームマジシャン牡5 / 青鹿毛 / 幸 英明 / 57.0kg |
3 | 6 | ネオファンタジア牡5 / 鹿毛 / 四位 洋文 / 57.0kg |
4 | 7 | タガノジョーカー牝5 / 栗毛 / 武 豊 / 55.0kg |
4 | 8 | ホワイトアルバム牝4 / 芦毛 / 国分 恭介 / 54.0kg |
5 | 9 | キーネプチューン牡6 / 鹿毛 / 岩崎 祐己 / 57.0kg |
5 | 10 | ドリームアライブセン6 / 黒鹿毛 / 村田 一誠 / 57.0kg |
6 | 11 | カリズマクレスト牡6 / 栗毛 / ☆高倉 稜 / 56.0kg |
6 | 12 | シンクオブミー牝4 / 鹿毛 / 岩田 康誠 / 54.0kg |
7 | 13 | スズカホープセン4 / 鹿毛 / 安藤 勝己 / 56.0kg |
7 | 14 | グッドカレラ牡5 / 青毛 / 藤岡 佑介 / 57.0kg |
8 | 15 | フロムジオリエント牡6 / 青鹿毛 / 秋山 真一郎 / 57.0kg |
8 | 16 | ダノンジュピター牡7 / 栗毛 / 福永 祐一 / 57.0kg |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。