dmenuスポーツ

12R 16:00
道新スポーツ杯
芝 右・1,200m 16頭

3歳以上 (混合)(特指) 定量

本賞金:1,400、560、350、210、140万円

オッズ

ワイド7/24 11:52更新

人気 組み合わせ オッズ
1 9-11 3.3〜3.6
2 11-14 3.8〜4.2
3 6-11 4.2〜4.6
4 11-15 4.4〜4.9
5 11-12 5.7〜6.3
6 8-11 6.7〜7.3
6 6-9 6.7〜7.7
8 9-14 7.5〜8.7
9 6-15 8.0〜9.0
10 9-12 8.9〜10.1
11 6-14 9.0〜10.2
12 9-15 9.1〜10.4
13 14-15 9.4〜10.6
14 12-14 12.2〜13.6
15 11-13 13.0〜14.2
16 5-11 13.1〜14.3
16 8-9 13.1〜14.7
18 1-11 13.4〜14.5
19 6-8 13.7〜15.1
19 6-12 13.7〜15.2
21 12-15 14.6〜16.1
22 8-14 15.2〜16.8
23 8-15 15.5〜17.0
24 5-6 20.4〜22.1
25 8-12 20.9〜22.6
26 5-9 21.9〜24.1
27 9-13 24.5〜27.1
28 1-6 24.6〜26.6
29 1-15 26.4〜28.4
30 5-15 27.4〜29.5
31 4-11 28.7〜31.2
32 13-14 29.3〜31.9
33 5-14 30.4〜33.1
34 1-9 30.5〜33.6
35 6-13 32.3〜34.9
36 12-13 33.1〜35.2
37 13-15 35.3〜38.0
38 11-16 39.4〜42.8
39 5-12 39.9〜42.4
40 1-14 40.8〜44.4
41 1-8 45.2〜47.6
42 5-8 45.7〜48.2
43 8-13 48.7〜51.4
44 4-9 49.2〜53.8
45 1-12 50.1〜53.2
46 4-14 50.9〜54.9
47 5-13 53.9〜55.8
48 4-6 56.3〜60.3
49 6-16 62.0〜66.2
50 15-16 62.5〜66.5
51 2-11 62.7〜68.1
52 4-15 64.8〜69.2
53 3-11 67.2〜73.0
54 9-16 67.7〜73.9
55 10-11 67.8〜73.6
56 3-6 70.1〜74.7
57 14-16 71.7〜77.2
58 1-5 72.0〜74.5
59 3-9 84.0〜91.4
60 4-5 88.7〜90.8
61 2-6 88.8〜94.6
62 7-11 92.1〜99.9
63 4-12 93.3〜98.0
64 4-8 94.3〜98.4
65 1-13 98.1〜101.5
66 8-16 102.4〜106.7
67 9-10 105.6〜114.9
68 6-7 108.7〜115.7
69 12-16 110.5〜115.9
70 2-9 113.7〜123.8
71 5-16 119.3〜122.0
72 2-5 122.4〜124.9
73 3-14 124.9〜134.1
74 6-10 132.5〜141.1
75 4-13 134.7〜138.0
76 1-4 140.1〜143.5
77 7-9 141.1〜153.4
78 3-15 144.3〜153.3
79 2-14 146.5〜157.3
80 10-14 148.3〜159.2
81 7-8 157.8〜163.9
82 1-16 159.4〜163.0
83 2-12 164.7〜172.4
84 3-5 173.3〜176.7
85 13-16 174.9〜178.9
86 2-8 180.2〜187.4
87 3-8 181.4〜188.5
88 10-15 183.3〜194.7
89 1-2 184.9〜188.6
90 2-15 194.6〜206.8
91 8-10 198.5〜206.2
92 2-4 199.6〜201.7
93 7-14 205.5〜220.3
94 1-10 218.3〜222.6
95 10-12 221.5〜231.9
96 7-15 229.1〜243.1
97 1-3 232.1〜236.7
98 10-13 237.0〜241.8
99 1-7 237.3〜241.8
100 2-13 238.2〜243.1
101 3-12 244.2〜255.6
102 5-7 246.5〜251.3
103 5-10 248.4〜253.4
104 7-12 250.9〜262.3
105 4-16 251.0〜254.2
106 3-4 255.2〜257.8
107 7-13 278.4〜283.8
108 4-7 287.6〜290.3
109 3-13 315.0〜321.4
110 2-16 363.0〜366.1
111 2-3 363.8〜366.1
112 4-10 380.9〜384.8
113 3-16 458.4〜462.2
114 3-10 484.4〜487.3
115 3-7 490.2〜492.6
116 2-10 500.6〜503.7
117 10-16 526.1〜530.5
118 7-16 532.9〜536.8
119 2-7 568.0〜571.0
120 7-10 583.0〜585.9

競技一覧

スコア

2月23日(水)

  • G大阪 試合前 C大阪
      14:00  
  • 大分 鹿島
      試合中止  
  • 名古屋 試合前 清水
      14:00  
  • 徳島 試合前 広島
      14:00  
  • 京都 試合前
      14:00  
  • 鳥栖 試合前 札幌
      15:00  
  • FC東京 試合前 磐田
      15:00  
  • 湘南 試合前 福岡
      15:00  

一覧を見る

5月11日(土)

5月26日(日)

  • アルアイン 試合前 横浜FM
      01:00  

一覧を見る

外観

競技一覧 速報中
トップへ戻る