5R
12:20
2歳新馬
芝 右 外回り・1,800m 14頭
2歳 (混合)[指定] 馬齢
本賞金:700、280、180、110、70万円
競走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | エピファネイア | 1.48.9 |
2 | 6 | 10 | レッドジゼル | 3馬身 |
3 | 8 | 13 | クリノスターオー | 1 1/4馬身 |
4 | 5 | 8 | チャームドヴェール | 1/2馬身 |
5 | 4 | 6 | キャニオンバレー | 3 1/2馬身 |
6 | 7 | 12 | ピエナサクラ | アタマ |
7 | 6 | 9 | エーティータラント | クビ |
8 | 5 | 7 | ドンアンフィニ | クビ |
9 | 3 | 3 | ロードクルセイダー | 2 1/2馬身 |
10 | 3 | 4 | ファウヌス | ハナ |
11 | 4 | 5 | ショウナンアズーリ | 2馬身 |
12 | 1 | 1 | リトルボナンザ | 1 1/2馬身 |
13 | 7 | 11 | メイショウゴリン | 5馬身 |
14 | 8 | 14 | ファンクス | 3/4馬身 |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 |
---|---|---|
単勝 | 2 | 290円 |
複勝 | 2 | 170円 |
10 | 360円 | |
13 | 370円 | |
枠連 | 2-6 | 2,720円 |
馬連 | 2-10 | 2,520円 |
ワイド | 2-10 | 910円 |
2-13 | 880円 | |
10-13 | 2,340円 | |
馬単 | 2-10 | 3,830円 |
3連複 | 2-10-13 | 10,440円 |
3連単 | 2-10-13 | 47,100円 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。