dmenuスポーツ

8R 13:40
3歳以上2勝クラス(1000万円以下)
ダート 左・1,600m 16頭

3歳以上 (混合)[指定] 定量

本賞金:970、390、240、150、97万円

オッズ

ワイド7/24 13:30更新

人気 組み合わせ オッズ
1 1-8 3.2〜3.5
2 1-12 3.7〜4.2
3 1-4 3.8〜4.3
4 8-12 4.1〜4.8
5 4-12 4.7〜5.4
5 4-8 4.7〜5.4
7 8-11 7.1〜7.8
8 11-12 8.3〜9.1
9 1-11 9.5〜10.6
10 8-16 10.7〜11.7
11 6-8 11.5〜12.6
12 12-16 11.9〜12.8
13 12-15 12.5〜13.5
14 4-11 13.0〜14.2
15 8-15 14.4〜15.8
16 8-13 15.1〜16.6
17 1-15 15.2〜16.7
18 8-14 15.6〜17.2
19 1-16 15.9〜17.7
20 1-13 16.1〜17.8
20 6-12 16.1〜17.4
22 1-6 16.4〜18.2
23 4-15 17.7〜19.1
24 12-13 18.5〜20.0
25 1-14 18.6〜20.5
26 4-14 19.1〜20.6
26 12-14 19.1〜20.6
28 4-16 21.5〜23.3
29 4-13 21.7〜23.5
30 11-16 23.0〜24.3
31 4-6 23.1〜25.0
32 6-11 23.2〜24.5
33 3-8 25.1〜27.5
34 11-15 30.2〜31.8
35 1-3 30.3〜33.3
36 3-4 33.2〜35.7
37 15-16 35.6〜37.0
38 11-14 37.4〜39.3
39 3-12 40.4〜43.6
40 13-14 41.6〜42.8
41 8-9 44.9〜49.0
42 1-9 45.1〜49.3
43 7-8 46.5〜50.7
44 4-9 46.7〜50.1
45 6-16 48.6〜50.7
45 14-15 48.6〜50.1
47 11-13 52.5〜55.1
48 9-12 52.6〜56.6
49 14-16 55.2〜57.2
50 1-7 56.0〜61.2
51 13-15 56.4〜58.2
52 6-15 61.0〜63.2
53 1-5 62.0〜67.5
54 4-7 64.4〜69.0
55 6-14 64.9〜67.2
56 13-16 65.3〜67.7
57 7-12 67.8〜72.8
58 5-8 72.1〜78.6
59 5-12 73.7〜79.2
60 9-11 77.5〜80.5
61 4-5 81.1〜86.9
62 3-11 84.6〜88.3
63 3-15 92.6〜94.9
64 6-9 93.7〜96.0
65 6-13 103.8〜107.5
66 3-6 112.4〜115.7
67 9-15 117.9〜120.6
68 1-2 121.2〜132.0
69 9-16 126.5〜129.9
70 3-16 128.8〜132.8
71 7-11 139.8〜145.3
72 3-14 140.2〜143.5
73 3-13 143.2〜146.6
74 7-15 150.9〜154.2
75 2-4 151.0〜161.6
76 2-8 159.1〜173.3
77 9-14 160.0〜163.1
78 8-10 160.5〜174.6
79 7-16 165.8〜170.3
79 5-15 165.8〜169.3
81 9-13 166.6〜170.0
82 6-7 168.9〜173.1
83 3-9 169.6〜171.9
84 2-12 173.6〜186.2
85 10-12 178.0〜190.8
86 4-10 178.8〜191.1
87 5-11 186.0〜192.9
88 1-10 187.6〜204.1
89 5-6 226.1〜231.4
90 5-16 241.4〜247.4
91 7-14 244.1〜248.8
92 3-7 258.7〜262.1
93 5-14 265.9〜270.6
94 3-5 268.2〜271.3
95 5-13 281.4〜286.5
96 5-9 292.3〜294.6
97 7-13 295.5〜301.3
98 2-3 320.2〜323.5
99 7-9 323.8〜326.9
100 2-6 326.9〜333.9
101 5-7 340.0〜342.6
102 2-11 351.6〜364.1
103 10-11 369.0〜382.1
104 10-15 392.5〜400.3
105 2-15 395.9〜403.7
106 10-13 439.5〜446.7
107 2-16 440.8〜451.0
108 10-16 465.7〜476.5
109 6-10 511.3〜522.1
110 2-14 554.9〜563.7
111 2-7 570.9〜574.3
112 3-10 582.9〜588.6
113 2-9 665.5〜669.8
114 10-14 694.5〜705.5
115 9-10 717.8〜722.1
116 2-5 729.9〜733.6
117 5-10 736.2〜739.4
118 2-13 834.1〜847.7
119 7-10 977.4〜983.0
120 2-10 1396.3〜1399.7

競技一覧

スコア

5月18日(土)

5月19日(日)

  • 町田 試合前 東京V
      14:00  
  • 磐田 試合前 浦和
      14:00  
  • 京都 試合前 広島
      14:00  
  • 鹿島 試合前 神戸
      15:00  
  • FC東京 試合前 横浜FM
      15:00  
  • G大阪 試合前 川崎F
      15:00  
  • 試合前 札幌
      16:00  
  • 湘南 試合前 新潟
      16:00  

一覧を見る

2月23日(水)

  • G大阪 試合前 C大阪
      14:00  
  • 大分 鹿島
      試合中止  
  • 名古屋 試合前 清水
      14:00  
  • 徳島 試合前 広島
      14:00  
  • 京都 試合前
      14:00  
  • 鳥栖 試合前 札幌
      15:00  
  • FC東京 試合前 磐田
      15:00  
  • 湘南 試合前 福岡
      15:00  

一覧を見る

5月11日(土)

5月26日(日)

  • アルアイン 試合前 横浜FM
      01:00  

一覧を見る

外観

競技一覧 速報中
トップへ戻る