dmenuスポーツ

8R 13:55
3歳以上2勝クラス(1000万円以下)
ダート 右・1,400m 16頭

3歳以上 (混合)[指定] 定量

本賞金:970、390、240、150、97万円

オッズ

ワイド7/24 16:45更新

人気 組み合わせ オッズ
1 6-9 3.0〜3.3
2 9-14 3.5〜4.0
3 6-14 4.6〜5.3
4 2-9 4.7〜5.2
5 9-13 5.7〜6.3
5 2-6 5.7〜6.6
7 9-12 6.0〜6.7
8 2-14 6.2〜7.0
9 6-13 7.3〜8.2
10 6-12 7.9〜9.0
11 13-14 8.3〜9.3
12 12-14 9.0〜10.0
13 2-12 9.1〜9.9
14 2-13 10.1〜11.1
15 9-11 11.7〜13.0
16 12-13 11.9〜12.9
17 6-11 12.0〜13.4
18 9-10 16.3〜18.0
18 11-14 16.3〜17.8
20 2-11 17.3〜18.6
21 11-12 17.5〜18.6
22 6-10 19.8〜21.9
23 10-14 20.1〜21.9
24 14-16 20.3〜22.0
25 11-13 20.7〜22.0
26 6-16 21.1〜23.3
27 9-15 23.4〜25.8
28 9-16 24.9〜27.5
29 2-10 26.1〜27.8
30 10-13 33.0〜34.9
30 14-15 33.0〜35.8
32 6-15 34.1〜37.7
32 8-9 34.1〜37.5
34 10-12 34.2〜36.1
35 2-16 34.9〜37.1
36 3-6 38.1〜41.8
37 7-9 38.5〜42.3
38 6-7 40.8〜44.9
39 2-15 42.7〜45.4
40 13-16 43.3〜45.5
41 13-15 43.4〜45.8
42 6-8 44.8〜49.4
43 2-3 50.0〜52.9
44 12-15 50.1〜52.6
45 3-9 51.4〜56.6
46 3-14 51.5〜55.6
47 12-16 54.9〜57.6
48 8-14 55.6〜60.2
49 10-11 58.2〜60.1
50 4-9 58.5〜64.2
51 11-16 63.2〜65.1
52 4-6 64.1〜70.4
53 2-8 64.5〜68.4
54 8-13 65.2〜68.4
55 7-14 65.3〜70.6
56 10-16 70.9〜72.6
57 2-7 76.1〜80.6
58 4-14 81.9〜88.4
59 8-12 82.9〜86.8
60 11-15 85.2〜87.7
61 5-9 85.5〜93.7
62 15-16 87.9〜89.6
63 2-4 88.4〜93.5
64 7-13 95.3〜100.0
65 3-13 105.2〜110.1
66 5-6 113.8〜124.9
67 3-11 116.2〜119.1
68 8-11 118.4〜121.5
69 3-12 119.1〜124.4
70 7-12 119.6〜125.2
71 10-15 126.2〜129.2
72 4-12 138.0〜144.2
73 1-9 138.6〜151.7
74 7-11 150.3〜154.1
75 8-10 152.9〜156.0
76 3-16 157.0〜159.5
77 2-5 164.4〜173.6
78 4-13 170.0〜178.1
79 5-14 171.9〜185.2
80 1-2 172.6〜182.1
81 1-6 187.6〜205.6
82 5-13 190.3〜199.0
83 3-10 193.6〜197.0
84 4-11 195.5〜200.1
85 8-15 206.0〜209.3
86 7-10 210.9〜215.0
87 3-15 223.2〜226.3
88 5-12 223.4〜233.0
89 8-16 248.9〜252.7
90 4-10 255.0〜259.5
91 1-14 257.2〜276.8
92 7-8 269.0〜272.2
93 4-16 274.3〜278.1
94 1-13 288.7〜301.6
95 4-15 294.5〜298.4
96 3-4 294.6〜297.2
97 5-10 312.8〜317.9
98 5-11 322.9〜330.0
99 7-16 327.6〜332.8
100 1-12 352.6〜367.2
101 5-16 375.5〜380.1
102 3-8 387.5〜391.5
103 7-15 393.7〜399.7
104 4-8 395.7〜399.7
105 5-15 409.7〜414.7
106 1-11 438.8〜447.9
107 4-7 454.5〜458.7
108 3-7 491.5〜496.9
109 5-8 502.2〜506.6
110 1-3 553.9〜557.6
111 1-8 615.2〜619.9
112 1-10 646.8〜656.4
113 4-5 681.7〜685.8
114 5-7 705.3〜710.9
115 1-16 715.7〜724.0
116 3-5 746.8〜752.2
117 1-7 769.5〜774.8
118 1-5 930.0〜933.4
119 1-4 1041.8〜1046.9
120 1-15 1473.6〜1489.2

競技一覧

スコア

2月23日(水)

  • G大阪 試合前 C大阪
      14:00  
  • 大分 鹿島
      試合中止  
  • 名古屋 試合前 清水
      14:00  
  • 徳島 試合前 広島
      14:00  
  • 京都 試合前
      14:00  
  • 鳥栖 試合前 札幌
      15:00  
  • FC東京 試合前 磐田
      15:00  
  • 湘南 試合前 福岡
      15:00  

一覧を見る

5月11日(土)

  • 横浜FM 試合前 アルアイン
      19:00  

5月26日(日)

  • アルアイン 試合前 横浜FM
      01:00  

一覧を見る

外観

競技一覧 速報中
トップへ戻る