dmenuスポーツ

9R 14:35
春風ステークス
ダート 右・1,200m 16頭

4歳以上 (混合)[指定] 定量

本賞金:1,740、700、440、260、174万円

オッズ

ワイド7/24 14:27更新

人気 組み合わせ オッズ
1 1-9 6.5〜6.9
1 1-5 6.5〜6.9
1 1-15 6.5〜7.0
4 1-8 6.8〜7.2
5 9-15 7.9〜8.5
6 5-15 9.1〜9.8
7 1-6 9.6〜10.1
8 5-9 9.9〜10.7
9 9-10 10.8〜11.4
10 1-10 10.9〜11.6
11 8-9 12.0〜12.9
12 5-6 12.2〜12.9
13 1-2 12.3〜12.9
14 5-8 12.4〜13.3
15 1-13 12.5〜13.1
15 8-15 12.5〜13.5
17 9-16 14.3〜15.0
18 6-9 14.4〜15.2
19 8-10 14.5〜15.3
20 6-8 14.8〜15.7
21 10-15 15.1〜16.0
22 6-15 15.7〜16.7
23 1-16 16.9〜17.8
24 1-11 18.1〜19.0
25 5-10 18.4〜19.4
26 5-12 19.0〜19.9
27 15-16 19.1〜20.1
28 1-12 20.2〜21.1
29 2-5 21.5〜22.8
30 8-13 22.3〜23.5
31 5-13 22.4〜23.7
32 12-15 22.6〜23.7
33 10-16 23.1〜24.0
33 6-10 23.1〜24.1
35 9-11 23.2〜24.3
36 1-14 23.8〜24.8
37 13-15 24.5〜25.9
38 9-13 25.3〜26.7
39 2-10 25.5〜26.5
40 5-16 26.0〜27.4
41 5-11 26.1〜27.4
42 6-13 26.9〜28.1
43 9-12 27.9〜29.2
44 2-15 29.4〜31.1
44 2-8 29.4〜31.0
46 2-9 29.6〜31.3
47 8-16 29.8〜31.4
48 8-12 31.6〜33.1
49 11-15 31.8〜33.4
50 10-13 31.9〜33.2
51 2-6 33.4〜34.9
52 10-12 34.9〜36.0
53 6-12 36.2〜37.5
54 6-16 37.7〜39.2
55 9-14 38.0〜39.8
56 14-15 38.8〜40.7
57 8-11 40.8〜42.8
58 2-12 42.9〜44.2
59 6-11 43.8〜45.5
60 10-14 44.7〜46.1
61 2-13 46.8〜48.6
62 12-13 48.7〜50.1
63 10-11 50.6〜52.3
64 13-16 51.5〜53.2
65 1-7 53.5〜55.7
66 7-9 54.3〜56.5
67 11-12 54.6〜55.9
68 5-14 58.2〜61.0
69 11-16 59.5〜61.0
70 1-4 62.4〜64.8
71 2-11 62.9〜65.0
72 12-16 65.2〜66.8
73 2-16 65.9〜68.1
74 11-13 71.3〜73.6
75 7-15 74.4〜77.5
76 8-14 75.1〜78.6
77 5-7 75.8〜78.9
78 14-16 81.1〜83.0
79 6-14 81.8〜84.7
80 4-9 82.5〜85.9
81 1-3 84.6〜87.8
82 3-9 89.6〜93.1
83 13-14 90.0〜92.5
84 7-8 94.3〜98.2
85 3-5 105.7〜110.0
86 6-7 106.1〜109.1
87 7-10 115.1〜118.1
88 7-16 124.2〜126.7
89 3-15 126.0〜131.1
90 4-5 127.6〜132.9
91 2-7 129.5〜132.5
92 4-15 131.2〜136.6
93 11-14 132.0〜134.9
94 7-12 134.7〜136.7
95 7-14 138.2〜140.1
96 4-8 140.7〜146.4
97 7-13 144.6〜147.9
98 2-14 146.9〜151.1
99 12-14 148.1〜151.1
100 7-11 152.3〜154.9
101 3-6 164.0〜168.5
102 4-10 164.4〜168.5
103 4-6 165.1〜169.8
104 4-16 168.0〜171.2
105 2-3 170.8〜174.5
106 3-8 178.9〜185.9
107 3-12 200.0〜202.7
108 4-13 203.6〜208.1
109 3-10 206.1〜211.0
110 4-14 207.2〜209.8
111 2-4 217.5〜222.3
112 3-11 222.9〜226.2
113 3-13 230.5〜235.3
114 4-12 253.2〜256.7
115 3-16 287.8〜292.9
116 4-11 302.6〜307.3
117 3-14 319.4〜323.0
118 3-4 374.3〜376.3
119 4-7 403.4〜406.3
120 3-7 417.9〜420.4

競技一覧

スコア

2月23日(水)

  • G大阪 試合前 C大阪
      14:00  
  • 大分 鹿島
      試合中止  
  • 名古屋 試合前 清水
      14:00  
  • 徳島 試合前 広島
      14:00  
  • 京都 試合前
      14:00  
  • 鳥栖 試合前 札幌
      15:00  
  • FC東京 試合前 磐田
      15:00  
  • 湘南 試合前 福岡
      15:00  

一覧を見る

6月1日(土)

  • 藤枝 試合前 甲府
      14:00  
  • 大分 試合前 徳島
      14:00  
  • 千葉 試合前 岡山
      18:00  
  • 横浜FC 試合前 愛媛
      18:00  

6月2日(日)

  • いわき 試合前 仙台
      13:00  
  • 水戸 試合前 長崎
      14:00  
  • 群馬 試合前 山形
      14:00  
  • 山口 試合前 清水
      14:00  
  • 鹿児島 試合前 秋田
      14:00  
  • 栃木 試合前 熊本
      17:00  

一覧を見る

6月1日(土)

  • 大宮 試合前 長野
      14:00  
  • 松本 試合前 今治
      14:00  

6月2日(日)

  • 八戸 試合前 金沢
      14:00  
  • 福島 試合前 讃岐
      14:00  
  • YS横浜 試合前 宮崎
      14:00  
  • 相模原 試合前 岩手
      14:00  
  • 沼津 試合前 富山
      14:00  
  • 北九州 試合前 鳥取
      14:00  
  • FC大阪 試合前 奈良
      16:00  
  • 岐阜 試合前 琉球
      19:00  

一覧を見る

外観

競技一覧 速報中
トップへ戻る