2R
10:15
3歳未勝利
芝 右・2,000m 16頭
3歳 牝[指定] 馬齢
本賞金:500、200、130、75、50万円
競走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | ホワイトマニキュア | 2.02.3 |
| 2 | 4 | 8 | マイネボニータ | ハナ |
| 3 | 8 | 16 | アンナミルト | 3馬身 |
| 4 | 2 | 3 | ヒルデガルト | 1 1/4馬身 |
| 5 | 8 | 15 | マイネソルプレーザ | 1/2馬身 |
| 6 | 2 | 4 | トーセンプリエール | ハナ |
| 7 | 3 | 6 | ロセウス | 1/2馬身 |
| 8 | 1 | 1 | キクノブランカ | 3 1/2馬身 |
| 9 | 7 | 13 | マロンブーケ | ハナ |
| 10 | 1 | 2 | トゥーレドゥー | クビ |
| 11 | 7 | 14 | モンシェル | 2 1/2馬身 |
| 12 | 6 | 12 | ミヤビソーダライト | クビ |
| 13 | 6 | 11 | ヘヴンリーシチー | 7馬身 |
| 14 | 4 | 7 | キスカラハジメヨウ | 1/2馬身 |
| 15 | 3 | 5 | アキノムーン | 1 1/2馬身 |
| 16 | 5 | 10 | ノアポルテ | 大差 |
払戻金
| 種類 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 9 | 1,050円 |
| 複勝 | 9 | 240円 |
| 8 | 150円 | |
| 16 | 160円 | |
| 枠連 | 4-5 | 1,520円 |
| 馬連 | 8-9 | 1,780円 |
| ワイド | 8-9 | 570円 |
| 9-16 | 660円 | |
| 8-16 | 290円 | |
| 馬単 | 9-8 | 4,630円 |
| 3連複 | 8-9-16 | 2,090円 |
| 3連単 | 9-8-16 | 19,550円 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

