11R
15:35
TVQ杯
ダート 右・1,700m 16頭
3歳以上 (混合)[指定] ハンデ
本賞金:1,500、600、380、230、150万円
競走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | ザマンダ | 1.44.8 |
2 | 2 | 4 | タガノヴェリテ | 3 1/2馬身 |
3 | 3 | 5 | サンタエヴィータ | 3/4馬身 |
4 | 7 | 13 | パフュームボム | 1馬身 |
5 | 8 | 15 | シーリーヴェール | 1馬身 |
6 | 4 | 7 | アドマイヤシャイ | ハナ |
7 | 2 | 3 | サンライズカラー | 1 1/2馬身 |
8 | 5 | 10 | オウケンゴールド | 2馬身 |
9 | 1 | 2 | タマモワカサマ | クビ |
10 | 5 | 9 | スズカウラノス | 2馬身 |
11 | 8 | 16 | ヒラボクダッシュ | 1 1/4馬身 |
12 | 1 | 1 | ライドオンウインド | 1 3/4馬身 |
13 | 3 | 6 | メイショウシシマル | 1 1/4馬身 |
14 | 4 | 8 | ディアブルーダー | ハナ |
15 | 6 | 11 | ピエリーナ | 6馬身 |
16 | 7 | 14 | スマートノエル | 大差 |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 |
---|---|---|
単勝 | 12 | 2,580円 |
複勝 | 12 | 500円 |
4 | 160円 | |
5 | 150円 | |
枠連 | 2-6 | 2,830円 |
馬連 | 4-12 | 5,740円 |
ワイド | 4-12 | 1,700円 |
5-12 | 1,880円 | |
4-5 | 310円 | |
馬単 | 12-4 | 14,590円 |
3連複 | 4-5-12 | 7,030円 |
3連単 | 12-4-5 | 67,030円 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。