4R
11:35
3歳未勝利
芝 右 外回り・1,600m 18頭
3歳 [指定] 馬齢
本賞金:500、200、130、75、50万円
競走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | スマートウェールズ | 1.37.2 |
2 | 5 | 9 | ピンクガーベラ | アタマ |
3 | 1 | 1 | ペガーズ | 1馬身 |
4 | 3 | 5 | シゲルハスキー | 1馬身 |
5 | 2 | 4 | メイショウグロッケ | クビ |
6 | 5 | 10 | ファイナンス | 1/2馬身 |
7 | 7 | 13 | ステイオンザトップ | アタマ |
8 | 3 | 6 | ヒミノブリランテ | ハナ |
9 | 8 | 16 | サンライズソウマ | 3/4馬身 |
10 | 4 | 7 | プラムステッド | 1 1/4馬身 |
11 | 1 | 2 | ドナマコン | クビ |
12 | 7 | 15 | トゥルーヒーロー | クビ |
13 | 8 | 18 | サンレイサワヤカ | クビ |
14 | 4 | 8 | モズアムール | クビ |
15 | 6 | 12 | アストロノーティカ | 1 3/4馬身 |
16 | 8 | 17 | ヴォカツィオーネ | クビ |
17 | 2 | 3 | ナリタクローネ | 1 3/4馬身 |
18 | 6 | 11 | バトルピッピ | ハナ |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 |
---|---|---|
単勝 | 14 | 300円 |
複勝 | 14 | 130円 |
9 | 900円 | |
1 | 230円 | |
枠連 | 5-7 | 1,770円 |
馬連 | 9-14 | 8,560円 |
ワイド | 9-14 | 1,830円 |
1-14 | 460円 | |
1-9 | 4,860円 | |
馬単 | 14-9 | 13,480円 |
3連複 | 1-9-14 | 16,120円 |
3連単 | 14-9-1 | 80,870円 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。