8R
13:50
4歳以上500万円以下
ダート 右・1,900m 15頭
4歳以上 (混合) 定量
本賞金:750、300、190、110、75万円
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名馬齢 / 毛色 / 騎手 / 斤量 |
---|---|---|
1 | 1 | ネクストムーブ牡5 / 栗毛 / 藤岡 佑介 / 57.0kg |
2 | 2 | ワンダーウマス牡4 / 鹿毛 / 高倉 稜 / 56.0kg |
2 | 3 | カカアコ牝4 / 栗毛 / ☆小崎 綾也 / 53.0kg |
3 | 4 | ナムラカブト牡4 / 黒鹿毛 / 富田 暁 / 53.0kg |
3 | 5 | マテラリードル牡5 / 鹿毛 / 幸 英明 / 57.0kg |
4 | 6 | ジュンマシュウ牡4 / 黒鹿毛 / △森 裕太朗 / 54.0kg |
4 | 7 | エフハリスト牡5 / 青鹿毛 / 松山 弘平 / 57.0kg |
5 | 8 | ダブルアックス牡5 / 黒鹿毛 / 小牧 太 / 57.0kg |
5 | 9 | シャイニーゲール牡4 / 鹿毛 / 岩田 康誠 / 56.0kg |
6 | 10 | ユウチェンジ牡5 / 黒鹿毛 / 福永 祐一 / 57.0kg |
6 | 11 | スズカガルチ牡4 / 栗毛 / 菱田 裕二 / 56.0kg |
7 | 12 | デスティネイション牡4 / 鹿毛 / 国分 恭介 / 56.0kg |
7 | 13 | グランセノーテ牡5 / 栗毛 / 川田 将雅 / 57.0kg |
8 | 14 | オールデン牡4 / 鹿毛 / 松若 風馬 / 56.0kg |
8 | 15 | ヤマニンバンタジオセン4 / 栗毛 / 藤懸 貴志 / 56.0kg |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。