dmenuスポーツ

12R 0:00
犬山特別
芝 左・1,400m 18頭

3歳以上 A03 定量

本賞金:105、42、26、16、11万円

オッズ

ワイド12/8 16:30更新

人気 組み合わせ オッズ
1 12-14 4.1〜4.3
2 14-16 5.7〜6.3
3 8-14 6.0〜6.5
4 2-14 8.9〜9.6
5 1-14 9.0〜9.8
6 12-16 9.3〜10.4
6 8-12 9.3〜10.4
8 14-15 10.6〜11.5
9 1-8 11.5〜12.4
10 1-12 13.1〜14.4
11 2-12 14.0〜15.4
12 8-16 14.1〜15.4
13 15-16 15.4〜16.5
14 10-14 15.5〜16.8
15 12-15 15.7〜17.2
16 13-14 16.3〜17.6
16 1-16 16.3〜17.5
18 2-8 16.5〜17.6
19 8-18 17.4〜18.4
20 1-2 17.6〜18.6
21 14-18 17.9〜19.3
22 10-12 18.0〜19.6
23 2-16 20.3〜21.8
24 11-14 20.4〜22.0
25 1-15 20.5〜21.5
26 12-18 22.0〜23.8
27 3-14 22.7〜24.5
28 8-15 23.6〜25.2
29 11-12 24.6〜26.6
30 1-18 24.7〜25.7
31 10-16 26.3〜27.9
32 8-10 27.1〜28.8
33 12-13 27.2〜29.5
34 3-12 28.2〜30.5
35 1-10 28.9〜30.2
36 10-15 30.9〜32.1
37 7-14 31.7〜34.0
38 16-18 32.6〜34.5
39 1-3 32.7〜33.9
40 14-17 33.3〜35.7
41 13-16 33.6〜35.6
42 2-15 34.2〜35.9
43 8-13 34.3〜36.3
43 1-13 34.3〜35.8
45 1-11 35.2〜36.6
46 3-8 35.4〜37.3
47 2-10 36.3〜37.9
48 8-11 36.5〜38.5
49 2-13 37.6〜39.3
50 11-15 37.8〜39.1
51 10-18 39.5〜40.6
52 3-10 41.8〜42.9
53 2-18 42.0〜43.7
54 11-16 42.6〜45.0
55 15-18 43.0〜44.5
56 3-16 43.1〜45.6
57 3-15 43.5〜45.0
58 3-18 44.0〜45.0
59 16-17 44.3〜46.6
60 13-15 45.5〜47.2
61 10-11 46.8〜48.0
62 2-3 51.1〜53.1
63 12-17 51.3〜55.2
64 3-11 53.8〜55.0
65 11-18 54.5〜55.9
66 15-17 56.1〜57.7
67 2-11 56.8〜59.0
68 7-8 57.6〜60.5
68 7-12 57.6〜62.1
70 7-16 58.3〜61.4
71 10-13 58.4〜60.2
72 6-14 58.5〜62.7
73 1-17 59.1〜61.2
74 4-14 64.2〜68.8
75 8-17 64.6〜67.9
76 13-18 64.8〜66.6
77 2-7 69.7〜72.2
78 1-7 71.0〜73.5
79 11-13 71.7〜73.6
80 3-13 74.6〜76.4
81 2-17 75.1〜77.8
82 6-12 85.2〜91.5
83 6-8 87.2〜91.3
84 7-15 87.5〜90.1
85 17-18 89.3〜91.1
86 10-17 90.8〜92.8
87 4-12 95.7〜102.7
88 4-8 97.6〜102.2
89 1-6 105.4〜108.7
90 9-14 106.4〜113.8
91 3-17 110.6〜112.4
92 1-4 112.5〜116.0
93 13-17 113.7〜116.2
94 5-14 113.8〜121.7
94 11-17 113.8〜115.9
96 3-6 114.5〜116.1
97 7-13 120.6〜123.3
98 4-15 123.0〜126.2
99 7-10 125.2〜128.1
100 6-15 125.8〜129.2
101 6-18 127.1〜129.2
102 2-4 129.7〜133.7
102 6-16 129.7〜136.1
104 4-16 134.3〜140.9
105 7-17 136.7〜138.7
106 6-10 137.7〜140.3
107 6-11 143.4〜145.5
108 7-11 146.6〜149.4
109 2-6 146.9〜151.5
110 7-18 150.1〜153.2
111 3-7 154.3〜157.0
112 4-17 170.6〜172.3
113 9-16 173.6〜181.9
114 4-18 178.4〜181.4
115 9-12 179.0〜191.9
116 5-12 184.2〜197.4
117 4-10 191.4〜194.9
118 3-4 200.0〜202.7
119 6-13 203.1〜206.8
120 1-9 206.7〜212.7
121 8-9 208.1〜217.6
122 4-6 219.1〜220.6
123 2-9 222.8〜229.5
124 2-5 226.6〜233.4
125 1-5 227.6〜234.2
126 4-11 229.7〜233.2
127 6-17 236.8〜239.2
128 5-8 250.9〜262.2
129 5-15 253.2〜259.5
130 9-15 256.9〜263.4
131 9-10 273.9〜278.7
132 4-13 275.7〜280.7
133 5-13 279.4〜284.1
134 5-16 286.8〜300.2
135 3-5 291.9〜295.3
136 5-11 311.6〜315.7
137 5-10 321.4〜326.9
138 3-9 327.5〜331.4
139 9-18 327.7〜332.6
140 4-7 339.7〜343.3
141 6-7 352.1〜356.0
142 5-18 378.8〜384.4
143 6-9 390.1〜392.3
144 9-13 398.0〜404.5
145 9-11 414.1〜419.6
146 9-17 414.2〜417.9
147 5-17 446.3〜450.1
148 5-6 474.3〜476.9
149 7-9 477.3〜481.7
150 4-5 503.2〜505.8
151 5-7 539.5〜544.4
152 4-9 560.6〜563.6
153 5-9 828.7〜831.6

競技一覧

スコア

5月6日(月)

一覧を見る

2月23日(水)

  • G大阪 試合前 C大阪
      14:00  
  • 大分 鹿島
      試合中止  
  • 名古屋 試合前 清水
      14:00  
  • 徳島 試合前 広島
      14:00  
  • 京都 試合前
      14:00  
  • 鳥栖 試合前 札幌
      15:00  
  • FC東京 試合前 磐田
      15:00  
  • 湘南 試合前 福岡
      15:00  

一覧を見る

5月11日(土)

  • 横浜FM 試合前 アルアイン
      19:00  

5月26日(日)

  • アルアイン 試合前 横浜FM
      01:00  

一覧を見る

外観

競技一覧 速報中
トップへ戻る