2R
0:00
2歳未勝利
ダート 右・1,800m 16頭
2歳 003 馬齢
本賞金:50、20、13、8、5万円
競走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | キュアン | 1.57.9 |
2 | 5 | 10 | アシャカトブ | 1 1/2馬身 |
3 | 3 | 6 | マノアフォールズ | 3/4馬身 |
4 | 2 | 3 | コスモアニモーソ | 4馬身 |
5 | 7 | 13 | ベルウッドカザン | 1/2馬身 |
6 | 2 | 4 | ロネガン | 4馬身 |
7 | 7 | 14 | ボーンインメイ | 2馬身 |
8 | 5 | 9 | タイムアクシス | 1/2馬身 |
9 | 1 | 1 | ロマンチョウサン | クビ |
10 | 4 | 7 | フライトストリーム | 1馬身 |
11 | 6 | 11 | アスカエンペラー | 3/4馬身 |
12 | 8 | 16 | パーティーアニマル | 3馬身 |
13 | 3 | 5 | トモジャナイト | 4馬身 |
14 | 4 | 8 | クリキンツバ | 3 1/2馬身 |
15 | 1 | 2 | サンマッキニー | 1馬身 |
16 | 6 | 12 | ラスティングライ | 8馬身 |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 |
---|---|---|
単勝 | 15 | 420円 |
複勝 | 15 | 130円 |
10 | 120円 | |
6 | 110円 | |
枠連 | 5-8 | 660円 |
馬連 | 10-15 | 530円 |
ワイド | 10-15 | 270円 |
6-15 | 210円 | |
6-10 | 190円 | |
馬単 | 15-10 | 1,280円 |
3連複 | 6-10-15 | 440円 |
3連単 | 15-10-6 | 3,060円 |
コーナー順位
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1コーナー | 12,15,9(3,6,14)(5,7)(4,8,11,13)-(1,2,10)=16 |
2コーナー | 12(15,9)(3,6,14)7,13(4,5,11)8(1,10)2=16 |
3コーナー | (12,*15)9,6(3,14,13)7(4,11)10,1,5,8,2-16 |
4コーナー | 15(6,9,13)(3,14)(7,11)(12,4,10)1-5,8(2,16) |
ラップタイム
距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
---|---|
200m | 13.0(13.0) |
400m | 25.9(12.9) |
600m | 39.9(14.0) |
800m | 53.4(13.5) |
1000m | 1:06.1(12.7) |
1200m | 1:18.6(12.5) |
1400m | 1:31.6(13.0) |
1600m | 1:44.6(13.0) |
1800m | 1:57.9(13.3) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。