9R
0:00
香取特別
ダート 右・2,400m 15頭
3歳以上 A04 定量
本賞金:150、60、38、23、15万円
競走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13 | サノサマー | 2.34.5 |
| 2 | 6 | 11 | ミッキーポジション | 4馬身 |
| 3 | 5 | 9 | イルフォーコン | 2馬身 |
| 4 | 5 | 8 | レッドゼノン | 1/2馬身 |
| 5 | 4 | 7 | オペラハット | 2 1/2馬身 |
| 6 | 8 | 15 | クロノスタシス | 1/2馬身 |
| 7 | 8 | 14 | オワゾードール | クビ |
| 8 | 4 | 6 | エルデュクラージュ | 3/4馬身 |
| 9 | 2 | 3 | オメガドラクロワ | クビ |
| 10 | 2 | 2 | スターライトブルー | 3/4馬身 |
| 11 | 3 | 4 | フレンドミラクル | 3 1/2馬身 |
| 12 | 6 | 10 | ユイノシンドバッド | 1 1/4馬身 |
| 13 | 1 | 1 | リキサンダイオー | 2 1/2馬身 |
| 14 | 3 | 5 | エムオーグリッタ | 10馬身 |
| 15 | 7 | 12 | パガットケーブ | 大差 |
払戻金
| 種類 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 13 | 310円 |
| 複勝 | 13 | 150円 |
| 11 | 210円 | |
| 9 | 1,250円 | |
| 枠連 | 6-7 | 750円 |
| 馬連 | 11-13 | 830円 |
| ワイド | 11-13 | 370円 |
| 9-13 | 2,450円 | |
| 9-11 | 6,200円 | |
| 馬単 | 13-11 | 1,590円 |
| 3連複 | 9-11-13 | 16,540円 |
| 3連単 | 13-11-9 | 71,990円 |
コーナー順位
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 1コーナー | (*1,12)(2,5,10)(6,7)3(8,15)11,9,4-13,14 |
| 2コーナー | 1(2,12,5)(6,10)7,3(8,15)(9,11)4-13,14 |
| 3コーナー | (1,5,*7,13)(2,11)10(3,15)(6,8)(9,14)4,12 |
| 4コーナー | (5,*7,13)2(1,11,15)(6,3,8)(10,9,14)4=12 |
ラップタイム
| 距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
|---|---|
| 200m | 12.8(12.8) |
| 400m | 24.5(11.7) |
| 600m | 37.1(12.6) |
| 800m | 49.7(12.6) |
| 1000m | 1:03.0(13.3) |
| 1200m | 1:16.8(13.8) |
| 1400m | 1:30.3(13.5) |
| 1600m | 1:43.0(12.7) |
| 1800m | 1:55.5(12.5) |
| 2000m | 2:08.6(13.1) |
| 2200m | 2:21.6(13.0) |
| 2400m | 2:34.5(12.9) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

