4R
0:00
3歳新馬
ダート 左・1,400m 16頭
3歳 A03 馬齢
本賞金:60、24、15、9、6万円
競走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | チバタリアン | 1.27.7 |
2 | 6 | 12 | メイショウカスガ | アタマ |
3 | 1 | 1 | ノボオリエンス | 1 1/2馬身 |
4 | 7 | 13 | ブルーコーラル | 2 1/2馬身 |
5 | 4 | 7 | ニューヨークキャプ | 2 1/2馬身 |
6 | 8 | 15 | ロードトゥドラゴン | 3 1/2馬身 |
7 | 3 | 5 | ビジュミノル | 1 3/4馬身 |
8 | 1 | 2 | キュートアクトレス | 1 1/2馬身 |
9 | 3 | 6 | トーセンコモドール | 2 1/2馬身 |
10 | 2 | 4 | ロコマイカイ | 1 1/4馬身 |
11 | 4 | 8 | ビービーアライヴ | 4馬身 |
12 | 5 | 9 | アンソランス | クビ |
13 | 8 | 16 | タイガーストライプ | 5馬身 |
14 | 6 | 11 | テイエムアラタカ | ハナ |
15 | 5 | 10 | エリーベル | 6馬身 |
16 | 2 | 3 | アースペガー | 1馬身 |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 |
---|---|---|
単勝 | 14 | 11,670円 |
複勝 | 14 | 2,380円 |
12 | 140円 | |
1 | 180円 | |
枠連 | 6-7 | 590円 |
馬連 | 12-14 | 24,870円 |
ワイド | 12-14 | 8,130円 |
1-14 | 9,070円 | |
1-12 | 310円 | |
馬単 | 14-12 | 66,940円 |
3連複 | 1-12-14 | 33,330円 |
3連単 | 14-12-1 | 348,930円 |
コーナー順位
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1コーナー | |
2コーナー | |
3コーナー | 1,5(7,12,16)(4,9,8)13(2,3)14=(6,10)15-11 |
4コーナー | (*1,5,7,12)16(4,8)(2,9)13,3,14-(6,10)-(15,11) |
ラップタイム
距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
---|---|
200m | 12.8(12.8) |
400m | 24.1(11.3) |
600m | 36.6(12.5) |
800m | 49.2(12.6) |
1000m | 1:01.9(12.7) |
1200m | 1:14.5(12.6) |
1400m | 1:27.7(13.2) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。