2R
0:00
3歳未勝利
ダート 右・1,800m 16頭
3歳 A03 馬齢
本賞金:50、20、13、8、5万円
競走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16 | ブリッツェンシチー | 1.57.5 |
| 2 | 3 | 5 | ヤークトボマー | 1 1/4馬身 |
| 3 | 5 | 9 | ゴールデンウェル | 1馬身 |
| 4 | 2 | 4 | ラブミフォーエバー | 6馬身 |
| 5 | 1 | 1 | ボヘミアラプソディ | 3/4馬身 |
| 6 | 3 | 6 | シュブリーム | 2 1/2馬身 |
| 7 | 7 | 13 | ノリオサン | クビ |
| 8 | 6 | 11 | ウシェーランケー | 2馬身 |
| 9 | 2 | 3 | プリモスペード | 1 3/4馬身 |
| 10 | 1 | 2 | ドラジェブルー | ハナ |
| 11 | 6 | 12 | サンビンガムトン | 2 1/2馬身 |
| 12 | 4 | 8 | アートノーブル | 7馬身 |
| 13 | 4 | 7 | ケイツールフィヤ | 1/2馬身 |
| 14 | 7 | 14 | ボンマリアージュ | 1/2馬身 |
| 15 | 5 | 10 | ラブヴィサージュ | 大差 |
| 16 | 8 | 15 | モクソン | 大差 |
払戻金
| 種類 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 16 | 590円 |
| 複勝 | 16 | 130円 |
| 5 | 110円 | |
| 9 | 110円 | |
| 枠連 | 3-8 | 520円 |
| 馬連 | 5-16 | 480円 |
| ワイド | 5-16 | 220円 |
| 9-16 | 290円 | |
| 5-9 | 140円 | |
| 馬単 | 16-5 | 1,510円 |
| 3連複 | 5-9-16 | 400円 |
| 3連単 | 16-5-9 | 2,770円 |
コーナー順位
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 1コーナー | (*3,6,7)15(5,13)(2,9,14)-12,1(8,16)-11(4,10) |
| 2コーナー | (*3,6)7,15(5,13)(2,9)(1,14)12,16,8-11(4,10) |
| 3コーナー | 3(6,7,9)(5,13)16(2,15)14(1,12)11(8,4)10 |
| 4コーナー | 3(6,9)(5,7,16)13(2,12)(1,11)14,4,8-15-10 |
ラップタイム
| 距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
|---|---|
| 200m | 13.0(13.0) |
| 400m | 24.9(11.9) |
| 600m | 37.9(13.0) |
| 800m | 51.3(13.4) |
| 1000m | 1:04.1(12.8) |
| 1200m | 1:17.0(12.9) |
| 1400m | 1:30.5(13.5) |
| 1600m | 1:44.3(13.8) |
| 1800m | 1:57.5(13.2) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

