9R
14:15
4歳以上500万円以下
ダート 左・1,400m 16頭
4歳以上 (混合)[指定] 定量
本賞金:750、300、190、110、75万円
競走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | ディサーニング | 1.25.0 |
| 2 | 1 | 1 | ブライトエンパイア | 1/2馬身 |
| 3 | 7 | 14 | サンライズフルメン | 2馬身 |
| 4 | 4 | 7 | クインズラミントン | 1 3/4馬身 |
| 5 | 2 | 4 | キタノユウキ | 1/2馬身 |
| 6 | 6 | 11 | ラスティユース | 1馬身 |
| 7 | 5 | 9 | シトラスクーラー | クビ |
| 8 | 3 | 6 | デルマカミカゼ | クビ |
| 9 | 8 | 16 | エールショー | 3 1/2馬身 |
| 10 | 7 | 13 | マイネルイノメ | アタマ |
| 11 | 4 | 8 | キャノンストーム | 1 1/2馬身 |
| 12 | 2 | 3 | ライクアロケット | 1 1/2馬身 |
| 13 | 3 | 5 | ラインマッシモ | 1 1/2馬身 |
| 14 | 8 | 15 | サンマルライバル | ハナ |
| 15 | 5 | 10 | サンライズソウマ | ハナ |
| 16 | 6 | 12 | ファントムメナス | 4馬身 |
払戻金
| 種類 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 2 | 470円 |
| 複勝 | 2 | 200円 |
| 1 | 200円 | |
| 14 | 490円 | |
| 枠連 | 1-1 | 1,140円 |
| 馬連 | 1-2 | 1,150円 |
| ワイド | 1-2 | 490円 |
| 2-14 | 1,400円 | |
| 1-14 | 1,650円 | |
| 馬単 | 2-1 | 2,190円 |
| 3連複 | 1-2-14 | 7,210円 |
| 3連単 | 2-1-14 | 34,800円 |
コーナー順位
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 1コーナー | |
| 2コーナー | |
| 3コーナー | 10,14,13(2,7,5)16(1,8)(4,15)(6,11,9)-3-12 |
| 4コーナー | 10,14(2,7,13)(1,5,16)4,8,15(6,11,9)-3-12 |
ラップタイム
| 距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
|---|---|
| 200m | 12.3(12.3) |
| 400m | 23.8(11.5) |
| 600m | 35.8(12.0) |
| 800m | 48.1(12.3) |
| 1000m | 1:00.4(12.3) |
| 1200m | 1:12.5(12.1) |
| 1400m | 1:25.0(12.5) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

