dmenuスポーツ

5R 0:00
3歳未勝利
芝 右・2,000m 17頭

3歳 A00 馬齢

本賞金:50、20、13、8、5万円

オッズ

ワイド4/13 12:50更新

人気 組み合わせ オッズ
1 11-12 1.6〜1.7
2 8-11 4.0〜5.2
2 8-12 4.0〜5.2
4 12-17 4.1〜5.2
5 1-11 4.2〜5.4
5 1-12 4.2〜5.5
7 11-17 4.6〜6.0
8 9-11 8.4〜10.6
8 5-12 8.4〜10.7
8 9-12 8.4〜10.8
11 5-11 8.5〜10.9
12 4-11 10.6〜13.5
13 4-12 12.1〜15.4
14 1-8 13.0〜14.5
15 11-13 13.4〜16.8
16 11-16 13.5〜17.0
17 8-17 14.7〜16.5
18 12-16 15.1〜19.2
19 1-17 16.5〜18.3
20 12-13 18.4〜23.3
21 1-9 18.6〜20.1
22 1-5 18.7〜20.2
23 11-14 21.7〜27.3
24 8-9 25.3〜27.4
25 5-17 26.3〜28.5
26 4-8 26.5〜28.5
27 12-14 26.6〜33.6
28 5-8 28.0〜30.4
29 9-17 28.5〜30.9
30 5-9 36.4〜38.2
31 1-16 38.7〜41.4
32 8-16 39.1〜42.0
33 6-11 41.5〜52.0
34 1-4 42.8〜46.1
35 4-13 45.4〜47.0
36 8-13 50.7〜54.4
37 16-17 51.5〜55.1
38 6-12 51.7〜64.9
39 1-13 60.2〜64.5
40 8-14 60.9〜65.0
41 12-15 62.6〜78.4
42 11-15 63.1〜79.1
43 5-16 65.9〜68.7
44 4-17 68.3〜73.5
45 9-16 71.9〜75.0
46 2-11 75.5〜94.6
47 4-5 77.1〜80.7
48 2-12 79.4〜99.5
49 1-14 88.2〜93.9
50 13-17 95.1〜101.7
51 4-9 100.1〜104.8
52 6-8 108.3〜115.0
53 1-6 116.2〜123.1
54 9-13 118.9〜123.9
55 4-16 121.9〜126.3
56 10-11 127.1〜159.1
57 14-17 133.2〜141.9
58 5-13 136.6〜142.2
59 1-15 138.8〜146.8
60 13-14 141.4〜145.0
61 10-12 143.1〜179.2
62 6-17 154.8〜164.3
63 4-14 158.8〜163.6
64 8-15 159.3〜168.9
65 13-16 165.4〜170.7
66 7-12 168.2〜210.5
67 9-14 184.5〜191.1
68 5-14 196.6〜203.5
69 7-11 198.9〜248.9
70 1-2 212.2〜224.3
71 4-6 215.5〜220.9
72 6-9 217.3〜223.9
73 2-17 221.4〜234.6
74 3-12 223.0〜278.9
75 5-6 228.2〜235.1
76 3-11 229.7〜287.4
77 2-8 241.9〜256.3
78 14-16 252.3〜258.8
79 13-15 272.6〜277.8
80 2-6 278.5〜280.6
81 15-17 289.7〜307.2
82 6-16 294.6〜300.6
83 8-10 315.8〜334.3
84 2-5 322.4〜331.4
85 5-15 331.8〜341.4
86 4-15 346.2〜354.3
87 5-10 349.3〜358.8
88 1-10 355.4〜375.3
89 2-9 356.8〜366.9
89 2-13 356.8〜363.4
91 10-17 364.4〜385.6
92 7-17 370.8〜392.3
93 1-7 380.9〜402.0
94 1-3 389.3〜410.7
95 2-4 403.3〜412.4
96 9-15 437.5〜450.1
97 7-8 458.3〜484.8
98 9-10 474.0〜486.9
99 15-16 482.1〜491.2
100 14-15 516.5〜523.1
101 3-5 544.8〜559.2
102 6-13 564.6〜576.3
103 3-8 577.1〜610.4
104 7-9 594.7〜610.5
105 3-9 611.3〜627.4
106 2-16 652.5〜664.4
107 3-17 707.1〜747.6
108 10-16 716.4〜728.7
109 5-7 753.3〜773.4
110 6-14 818.6〜830.4
111 4-10 825.0〜842.8
112 4-7 914.1〜933.3
113 3-4 945.5〜965.1
114 2-3 970.3〜973.6
115 7-13 974.3〜990.6
116 3-6 1039.8〜1045.7
117 10-14 1053.7〜1065.4
118 2-14 1115.7〜1129.2
119 10-13 1121.2〜1140.6
120 6-10 1133.5〜1140.6
121 7-16 1145.2〜1164.1
122 3-16 1169.5〜1188.6
123 3-13 1248.0〜1268.7
124 2-10 1249.6〜1254.7
125 6-7 1305.5〜1313.1
126 2-7 1355.7〜1360.5
127 10-15 1405.0〜1411.5
128 3-10 1543.3〜1546.8
129 6-15 1555.7〜1568.2
130 7-10 1586.6〜1590.3
131 3-7 1633.4〜1636.6
132 7-14 1831.8〜1851.1
133 2-15 1871.1〜1881.8
134 7-15 2121.3〜2130.4
135 3-15 2444.7〜2454.5
136 3-14 2539.8〜2566.0

競技一覧

スコア

5月15日(水)

  • 札幌 試合前 磐田
      19:00  
  • 試合前 湘南
      19:00  
  • 東京V 試合前 G大阪
      19:00  
  • 町田 試合前 C大阪
      19:00  
  • 新潟 試合前 横浜FM
      19:00  
  • 名古屋 試合前 FC東京
      19:00  
  • 神戸 試合前 福岡
      19:00  
  • 広島 試合前 鹿島
      19:00  
  • 鳥栖 試合前 川崎F
      19:00  
  • 浦和 試合前 京都
      19:30  

一覧を見る

2月23日(水)

  • G大阪 試合前 C大阪
      14:00  
  • 大分 鹿島
      試合中止  
  • 名古屋 試合前 清水
      14:00  
  • 徳島 試合前 広島
      14:00  
  • 京都 試合前
      14:00  
  • 鳥栖 試合前 札幌
      15:00  
  • FC東京 試合前 磐田
      15:00  
  • 湘南 試合前 福岡
      15:00  

一覧を見る

5月18日(土)

  • 山形 試合前 秋田
      14:00  
  • 水戸 試合前 大分
      14:00  
  • 群馬 試合前 いわき
      14:00  
  • 千葉 試合前 愛媛
      14:00  
  • 横浜FC 試合前 清水
      14:00  
  • 徳島 試合前 熊本
      14:00  
  • 鹿児島 試合前 長崎
      15:00  

5月19日(日)

  • 岡山 試合前 甲府
      14:00  
  • 山口 試合前 藤枝
      14:00  
  • 栃木 試合前 仙台
      17:00  

一覧を見る

5月18日(土)

  • 今治 試合前 福島
      13:00  
  • 岩手 試合前 YS横浜
      14:00  
  • 松本 試合前 北九州
      14:00  
  • 長野 試合前 金沢
      14:00  
  • 富山 試合前 FC大阪
      14:00  
  • 奈良 試合前 岐阜
      14:00  
  • 讃岐 試合前 大宮
      14:00  
  • 琉球 試合前 宮崎
      17:00  

5月19日(日)

  • 鳥取 試合前 相模原
      13:00  
  • 沼津 試合前 八戸
      14:00  

一覧を見る

5月11日(土)

5月26日(日)

  • アルアイン 試合前 横浜FM
      01:00  

一覧を見る

外観

競技一覧 速報中
トップへ戻る