1R
9:50
3歳未勝利
ダート 右・1,150m 16頭
3歳 (混合) 馬齢
本賞金:500、200、130、75、50万円
競走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | クールティアラ | 1.08.8 |
| 2 | 4 | 7 | ラディアント | 5馬身 |
| 3 | 3 | 6 | ローマノキュウジツ | クビ |
| 4 | 3 | 5 | トライレグナム | 6馬身 |
| 5 | 2 | 3 | ジュンユウコー | クビ |
| 6 | 5 | 10 | サウスパッキオ | クビ |
| 7 | 5 | 9 | シンボリサージュ | ハナ |
| 8 | 8 | 15 | ザセイシュンズモウ | ハナ |
| 9 | 6 | 12 | メイショウクラマ | 1/2馬身 |
| 10 | 7 | 14 | ファロ | 2 1/2馬身 |
| 11 | 8 | 16 | プリモパンサー | 2 1/2馬身 |
| 12 | 1 | 2 | ザキントス | クビ |
| 13 | 2 | 4 | ヴァージンビート | 1 3/4馬身 |
| 14 | 4 | 8 | セイウンカガヤキ | 5馬身 |
| 15 | 1 | 1 | ゲンパチアイファー | 2 1/2馬身 |
| 16 | 7 | 13 | ウインアウローラ | 4馬身 |
払戻金
| 種類 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 11 | 190円 |
| 複勝 | 11 | 110円 |
| 7 | 120円 | |
| 6 | 240円 | |
| 枠連 | 4-6 | 330円 |
| 馬連 | 7-11 | 310円 |
| ワイド | 7-11 | 160円 |
| 6-11 | 430円 | |
| 6-7 | 820円 | |
| 馬単 | 11-7 | 620円 |
| 3連複 | 6-7-11 | 1,260円 |
| 3連単 | 11-7-6 | 3,220円 |
コーナー順位
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 1コーナー | |
| 2コーナー | |
| 3コーナー | 11,16(6,7)-(15,8)(2,3,10)14(1,5,9)-4,12=13 |
| 4コーナー | 11(6,16,7)=15(2,3)(10,8)(5,14)9,1(4,12)=13 |
ラップタイム
| 距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
|---|---|
| 150m | 9.7(9.7) |
| 350m | 20.4(10.7) |
| 550m | 31.4(11.0) |
| 750m | 43.6(12.2) |
| 950m | 55.9(12.3) |
| 1150m | 1:08.8(12.9) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

