5R
0:00
3歳未勝利
芝 左 外・1,600m 16頭
3歳 A03 馬齢
本賞金:50、20、13、8、5万円
競走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | スコッチリール | 1.36.6 |
| 2 | 1 | 2 | アドマイヤコメット | 2馬身 |
| 3 | 8 | 16 | スカーレットベガ | 1 1/2馬身 |
| 4 | 2 | 3 | マジェスティ | ハナ |
| 5 | 6 | 11 | ロードアブソルート | クビ |
| 6 | 5 | 9 | ガビーズドリーム | クビ |
| 7 | 3 | 5 | ボナセーラ | クビ |
| 8 | 1 | 1 | グレースベイ | 1 3/4馬身 |
| 9 | 8 | 15 | アーティファクト | ハナ |
| 10 | 3 | 6 | トワイライトビギン | クビ |
| 11 | 7 | 13 | ロードノエル | 1 1/4馬身 |
| 12 | 5 | 10 | タマモパスクワ | アタマ |
| 13 | 6 | 12 | シンリン | 3/4馬身 |
| 14 | 4 | 7 | ヒロシゲウェーブ | 3馬身 |
| 15 | 4 | 8 | リオハ | クビ |
| 16 | 7 | 14 | フライトゥヘヴン | クビ |
払戻金
| 種類 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 4 | 820円 |
| 複勝 | 4 | 270円 |
| 2 | 430円 | |
| 16 | 930円 | |
| 枠連 | 1-2 | 1,420円 |
| 馬連 | 2-4 | 3,440円 |
| ワイド | 2-4 | 1,260円 |
| 4-16 | 3,110円 | |
| 2-16 | 4,580円 | |
| 馬単 | 4-2 | 7,310円 |
| 3連複 | 2-4-16 | 35,130円 |
| 3連単 | 4-2-16 | 150,480円 |
コーナー順位
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 1コーナー | |
| 2コーナー | |
| 3コーナー | 2-5(4,10)(1,7,12)(3,16,15)9,6(14,11)(8,13) |
| 4コーナー | 2=5-(4,10)12(1,7,15)16(3,6,9)(8,14,11)13 |
ラップタイム
| 距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
|---|---|
| 200m | 12.5(12.5) |
| 400m | 23.8(11.3) |
| 600m | 35.5(11.7) |
| 800m | 47.6(12.1) |
| 1000m | 1:00.0(12.4) |
| 1200m | 1:12.2(12.2) |
| 1400m | 1:23.8(11.6) |
| 1600m | 1:36.6(12.8) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

