12R
16:10
4歳以上500万円以下
ダート 左・1,200m 15頭
4歳以上 定量
本賞金:750、300、190、110、75万円
競走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 | コスモビスティー | 1.11.3 |
2 | 3 | 5 | ボナヴィーゴ | 1 1/4馬身 |
3 | 5 | 8 | サンタナブルー | アタマ |
4 | 2 | 3 | ララロワ | ハナ |
5 | 8 | 15 | ハッシュタグ | 1 1/4馬身 |
6 | 4 | 6 | トウショウデュエル | クビ |
7 | 7 | 13 | メイショウブレナム | 1 1/4馬身 |
8 | 5 | 9 | クラウンクラシック | 1/2馬身 |
9 | 2 | 2 | モンテルース | 1馬身 |
10 | 1 | 1 | ストライクショット | 1 3/4馬身 |
11 | 6 | 10 | マコトキッショウ | 3/4馬身 |
12 | 3 | 4 | ハニーゴールド | 1/2馬身 |
13 | 6 | 11 | エンパシー | 2 1/2馬身 |
14 | 4 | 7 | メイプルグレイト | 2馬身 |
15 | 8 | 14 | トーコーブリザード | 1/2馬身 |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 |
---|---|---|
単勝 | 12 | 410円 |
複勝 | 12 | 170円 |
5 | 350円 | |
8 | 250円 | |
枠連 | 3-7 | 1,920円 |
馬連 | 5-12 | 2,810円 |
ワイド | 5-12 | 1,000円 |
8-12 | 620円 | |
5-8 | 1,860円 | |
馬単 | 12-5 | 4,880円 |
3連複 | 5-8-12 | 7,180円 |
3連単 | 12-5-8 | 37,250円 |
コーナー順位
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1コーナー | |
2コーナー | |
3コーナー | 2,13(5,14)12(3,15)-(1,10)(7,11)(6,9)-8,4 |
4コーナー | 2,13(5,14)(12,15)3,1,10(6,7,9,11)8,4 |
ラップタイム
距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
---|---|
200m | 11.9(11.9) |
400m | 22.8(10.9) |
600m | 34.4(11.6) |
800m | 46.9(12.5) |
1000m | 59.0(12.1) |
1200m | 1:11.3(12.3) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。