レース詳細注意事項
10R
14:50
藻岩山特別
平地 芝 右・1800m 13頭
サラ系 3歳以上 (混合)[指定]ハンデ
本賞金:1500、600、380、230、150万円
枠番 | 馬番 | 馬名馬齢/毛色/騎手/斤量 |
---|---|---|
1 | 1 | ムーンレイカー牡4/鹿毛/池添 謙一/56.0 |
2 | 2 | レッドベルローズ牝4/青鹿毛/石川 裕紀人/53.0 |
3 | 3 | パッションチカ牝5/鹿毛/加藤 祥太/51.0 |
4 | 4 | モンファロン牡4/黒鹿毛/菱田 裕二/53.0 |
4 | 5 | ケージーキンカメ牡8/黒鹿毛/古川 吉洋/53.0 |
5 | 6 | ロジスカーレット牡4/鹿毛/勝浦 正樹/54.0 |
5 | 7 | トーセンスーリヤ牡4/栗毛/荻野 極/56.0 |
6 | 8 | ドゥオーモ牡6/鹿毛/藤岡 佑介/54.0 |
6 | 9 | ウインスラーヴァ牡4/鹿毛/横山 武史/54.0 |
7 | 10 | リープフラウミルヒ牝4/黒鹿毛/丹内 祐次/52.0 |
7 | 11 | サトノフォース牡3/黒鹿毛/C.ルメール/53.0 |
8 | 12 | イチダイ牡6/鹿毛/的場 勇人/56.0 |
8 | 13 | ローリングタワー牡5/黒鹿毛/松岡 正海/53.0 |

競馬データベース
競走馬、騎手、調教師、歴代レース結果はこちら!!
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。