3R
0:00
2歳新馬
ダート 右・1,400m 16頭
2歳 003 馬齢
本賞金:70、28、18、11、7万円
競走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | タマモツワモノ | 1.26.5 |
| 2 | 1 | 2 | ヴェーラ | 2馬身 |
| 3 | 4 | 7 | ミステリオーソ | 2馬身 |
| 4 | 1 | 1 | タガノハイライト | 3 1/2馬身 |
| 5 | 6 | 11 | グラナリー | 2馬身 |
| 6 | 2 | 4 | ペルルドール | 5馬身 |
| 7 | 8 | 16 | イーベンホルツ | 4馬身 |
| 8 | 4 | 8 | ゴーゴーチアフル | クビ |
| 9 | 2 | 3 | コスモイーゲル | 1 1/4馬身 |
| 10 | 6 | 12 | メイショウアレス | クビ |
| 11 | 8 | 15 | マテラハピネス | クビ |
| 12 | 5 | 10 | ウインダークローズ | 1/2馬身 |
| 13 | 7 | 13 | セイペイシェンス | 3馬身 |
| 14 | 3 | 6 | ブルベアハロン | 1 1/2馬身 |
| 15 | 3 | 5 | オースミプリンセス | 1 1/2馬身 |
| 競争中止 | 7 | 14 | テイエムカーニバル |
払戻金
| 種類 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 9 | 410円 |
| 複勝 | 9 | 150円 |
| 2 | 130円 | |
| 7 | 970円 | |
| 枠連 | 1-5 | 440円 |
| 馬連 | 2-9 | 420円 |
| ワイド | 2-9 | 230円 |
| 7-9 | 3,350円 | |
| 2-7 | 2,350円 | |
| 馬単 | 9-2 | 1,090円 |
| 3連複 | 2-7-9 | 8,460円 |
| 3連単 | 9-2-7 | 34,910円 |
コーナー順位
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 1コーナー | |
| 2コーナー | |
| 3コーナー | (*8,11)(2,9)-(16,13)-15(6,7)1-5-12(3,10)-4=14 |
| 4コーナー | (*8,11,9)2,16-13,15-7(6,1,5)=12-4(3,10) 14 |
ラップタイム
| 距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
|---|---|
| 200m | 12.5(12.5) |
| 400m | 23.7(11.2) |
| 600m | 35.4(11.7) |
| 800m | 48.1(12.7) |
| 1000m | 1:01.0(12.9) |
| 1200m | 1:13.5(12.5) |
| 1400m | 1:26.5(13.0) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

