dmenuスポーツ

8R 0:00
3歳以上2勝クラス(1000万円以下)
芝 左・2,000m 8頭

3歳以上 A23 定量

本賞金:110、44、28、17、11万円

オッズ

ワイド11/9 14:10更新

人気 組み合わせ オッズ
1 2-10 4.8〜5.2
2 2-7 5.8〜6.4
2 10-17 5.8〜6.3
4 17-18 6.6〜7.1
4 2-17 6.6〜7.2
6 7-10 7.1〜7.8
7 10-18 8.3〜9.0
8 5-10 9.5〜10.3
8 10-15 9.5〜10.3
8 7-17 9.5〜10.3
11 2-5 10.0〜10.8
12 2-18 10.3〜11.2
13 15-17 10.6〜11.4
14 7-18 11.7〜12.6
15 5-17 11.8〜12.6
16 15-18 12.0〜12.8
17 2-15 12.6〜13.6
18 5-7 13.3〜14.3
19 2-14 14.9〜16.0
20 14-18 15.1〜16.0
20 14-17 15.1〜16.0
22 7-15 15.2〜16.2
23 7-14 16.0〜16.9
24 5-18 16.1〜17.1
25 10-14 16.8〜18.1
26 7-8 16.9〜17.8
27 8-10 19.1〜20.4
28 5-15 19.2〜20.2
29 2-8 20.8〜22.2
30 8-17 21.4〜22.6
31 14-15 21.8〜22.7
32 10-12 26.2〜27.9
33 8-18 26.7〜28.1
34 2-12 29.4〜31.4
35 5-14 29.6〜30.8
36 12-17 29.8〜31.4
37 8-14 30.3〜31.2
38 12-18 34.1〜35.7
39 7-12 35.1〜36.9
40 5-8 35.2〜36.6
41 8-15 35.3〜36.7
41 12-15 35.3〜36.6
43 9-10 39.3〜41.7
44 5-12 43.4〜44.9
45 9-17 47.7〜50.1
46 5-6 49.3〜50.8
47 2-9 52.3〜55.7
48 2-6 52.9〜56.1
49 5-9 53.8〜55.5
50 12-14 55.5〜56.9
51 6-10 55.9〜59.3
52 6-7 63.8〜67.0
53 9-15 67.4〜69.5
54 7-9 67.8〜71.1
55 1-2 68.1〜72.2
56 6-17 68.9〜72.3
57 9-18 71.0〜74.2
58 10-13 81.4〜86.2
59 6-15 86.6〜89.2
60 1-10 88.6〜94.0
61 6-18 89.1〜92.9
62 8-12 93.5〜95.6
63 1-17 96.6〜101.2
64 9-14 97.7〜99.8
65 13-17 97.9〜102.6
66 1-7 98.9〜103.7
67 1-15 101.4〜104.3
68 13-18 104.9〜109.3
68 6-14 104.9〜107.1
70 13-15 109.2〜112.4
71 2-13 112.3〜119.0
72 1-18 120.5〜125.5
73 6-8 122.2〜124.4
74 1-5 122.5〜126.1
75 2-3 130.4〜138.1
76 8-9 139.1〜141.7
77 7-13 139.6〜146.1
78 3-10 144.4〜152.9
79 13-14 145.3〜148.0
80 4-10 145.7〜154.3
81 2-4 147.5〜156.2
82 10-16 148.2〜156.8
83 16-17 148.4〜155.3
83 4-17 148.4〜155.3
85 9-12 148.5〜150.7
86 1-14 152.3〜155.3
87 3-18 154.6〜160.9
88 5-13 159.1〜163.7
89 3-17 164.6〜172.3
90 1-12 165.5〜167.4
91 3-15 168.4〜173.1
92 4-5 177.6〜182.5
93 3-7 182.5〜191.0
94 1-8 185.6〜188.8
95 6-12 186.9〜189.4
96 3-5 188.0〜193.2
97 4-18 190.1〜197.9
98 12-13 193.6〜195.9
99 8-13 197.5〜200.7
100 4-7 201.9〜211.3
101 2-16 202.7〜214.6
102 6-9 203.9〜205.9
103 4-14 210.7〜214.4
104 3-14 217.1〜221.0
105 4-15 218.3〜224.4
106 5-16 223.4〜229.6
107 16-18 234.3〜244.0
108 15-16 242.4〜249.2
109 7-16 250.1〜261.7
110 3-8 255.1〜259.2
111 10-11 255.5〜270.1
112 1-6 260.5〜262.5
113 4-8 262.4〜266.5
114 3-9 271.6〜273.5
115 2-11 295.5〜312.6
116 9-13 295.8〜298.3
117 1-9 312.8〜315.4
118 14-16 317.4〜323.1
119 4-6 318.4〜320.4
120 11-17 336.7〜351.9
121 6-13 343.4〜345.8
122 3-12 353.9〜357.7
123 1-13 362.0〜363.9
124 11-18 363.9〜378.4
125 4-9 371.3〜374.0
126 8-16 385.3〜391.3
127 3-4 407.1〜408.4
128 4-12 410.3〜414.7
129 7-11 417.7〜436.7
130 11-14 417.9〜424.9
131 5-11 420.4〜431.6
132 3-13 459.8〜461.8
133 9-11 476.3〜479.4
134 12-16 479.4〜484.5
135 3-6 485.3〜488.3
135 11-15 485.3〜498.3
137 1-3 497.5〜500.0
138 9-16 536.4〜540.3
139 8-11 559.8〜568.1
140 1-4 563.9〜566.6
141 6-16 570.2〜573.6
142 4-13 664.9〜667.7
143 13-16 809.4〜812.8
144 11-12 830.0〜838.1
145 4-16 927.3〜930.0
146 6-11 948.7〜953.6
147 11-13 1029.1〜1032.7
148 1-11 1076.1〜1080.5
149 4-11 1078.1〜1080.5
150 3-16 1109.3〜1112.7
151 1-16 1114.4〜1119.3
152 3-11 1226.9〜1229.7
153 11-16 1846.3〜1850.3

競技一覧

スコア

5月25日(土)

5月26日(日)

  • 神戸 試合前 東京V
      14:00  
  • FC東京 試合前 G大阪
      15:00  
  • 名古屋 試合前 京都
      15:00  
  • C大阪 試合前 広島
      15:00  
  • 浦和 試合前 町田
      16:00  

7月3日(水)

  • 横浜FM 試合前 鳥栖
      19:00  

一覧を見る

2月23日(水)

  • G大阪 試合前 C大阪
      14:00  
  • 大分 鹿島
      試合中止  
  • 名古屋 試合前 清水
      14:00  
  • 徳島 試合前 広島
      14:00  
  • 京都 試合前
      14:00  
  • 鳥栖 試合前 札幌
      15:00  
  • FC東京 試合前 磐田
      15:00  
  • 湘南 試合前 福岡
      15:00  

一覧を見る

5月25日(土)

5月26日(日)

  • 仙台 試合前 岡山
      14:00  
  • 秋田 試合前 群馬
      14:00  
  • いわき 試合前 徳島
      14:00  
  • 清水 試合前 水戸
      14:00  
  • 熊本 試合前 山形
      14:00  
  • 大分 試合前 山口
      14:00  

一覧を見る

6月1日(土)

  • 大宮 試合前 長野
      14:00  
  • 松本 試合前 今治
      14:00  

6月2日(日)

  • 八戸 試合前 金沢
      14:00  
  • 福島 試合前 讃岐
      14:00  
  • YS横浜 試合前 宮崎
      14:00  
  • 相模原 試合前 岩手
      14:00  
  • 沼津 試合前 富山
      14:00  
  • 北九州 試合前 鳥取
      14:00  
  • FC大阪 試合前 奈良
      16:00  
  • 岐阜 試合前 琉球
      19:00  

一覧を見る

外観

競技一覧 速報中
トップへ戻る