12R
16:20
4歳以上2勝クラス(1000万円以下)
ダート 右・1,200m 16頭
4歳以上 (混合)[指定] 定量
本賞金:1,100、440、280、170、110万円
競走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | アユツリオヤジ | 1.11.5 |
2 | 7 | 13 | カーンテソーロ | アタマ |
3 | 3 | 5 | スズカカナロア | 3/4馬身 |
4 | 8 | 16 | ピアシック | クビ |
5 | 2 | 3 | スズカゴーディー | 2 1/2馬身 |
6 | 1 | 2 | ジュエアトゥー | クビ |
7 | 3 | 6 | ボーサンシー | クビ |
8 | 1 | 1 | メイプルグレイト | ハナ |
9 | 7 | 14 | ダイメイサツキ | クビ |
10 | 6 | 11 | ヒップホップスワン | クビ |
11 | 4 | 7 | シアワセデス | 3/4馬身 |
12 | 6 | 12 | スマートモリガン | 3/4馬身 |
13 | 8 | 15 | メラナイト | 1 1/4馬身 |
14 | 4 | 8 | スーパーモリオン | 1 1/4馬身 |
15 | 5 | 9 | トラベリング | 3/4馬身 |
出走取消 | 2 | 4 | バルコラベーロ |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 |
---|---|---|
単勝 | 10 | 2,560円 |
複勝 | 10 | 580円 |
13 | 640円 | |
5 | 350円 | |
枠連 | 5-7 | 11,050円 |
馬連 | 10-13 | 31,450円 |
ワイド | 10-13 | 6,110円 |
5-10 | 3,630円 | |
5-13 | 3,270円 | |
馬単 | 10-13 | 61,970円 |
3連複 | 5-10-13 | 72,480円 |
3連単 | 10-13-5 | 588,640円 |
コーナー順位
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1コーナー | |
2コーナー | |
3コーナー | 6,10(1,13)14-(9,12)8,11(5,15)(3,7)2,16 4 |
4コーナー | 6,10,13(1,14)-(9,12)(8,11)(5,15,7)(2,3)16 4 |
ラップタイム
距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
---|---|
200m | 12.3(12.3) |
400m | 23.1(10.8) |
600m | 34.4(11.3) |
800m | 46.3(11.9) |
1000m | 58.6(12.3) |
1200m | 1:11.5(12.9) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。