1R
9:55
3歳未勝利
ダート 右・1,200m 16頭
3歳 [指定] 馬齢
本賞金:510、200、130、77、51万円
オッズ
馬単1/13 10:20更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3-4 | 13.4 |
| 2 | 4-3 | 15.7 |
| 3 | 3-1 | 18.8 |
| 4 | 3-12 | 18.9 |
| 5 | 1-3 | 26.6 |
| 6 | 4-1 | 27.4 |
| 7 | 12-3 | 27.8 |
| 8 | 4-12 | 29.1 |
| 9 | 3-9 | 29.4 |
| 10 | 1-4 | 35.1 |
| 11 | 12-4 | 37.9 |
| 12 | 3-15 | 38.1 |
| 13 | 4-9 | 43.5 |
| 14 | 12-9 | 44.5 |
| 15 | 3-7 | 47.1 |
| 15 | 9-3 | 47.1 |
| 17 | 9-12 | 48.7 |
| 17 | 3-8 | 48.7 |
| 19 | 4-15 | 49.6 |
| 20 | 12-1 | 50.4 |
| 21 | 12-15 | 50.6 |
| 22 | 9-15 | 52.4 |
| 23 | 1-12 | 52.6 |
| 24 | 15-9 | 54.3 |
| 25 | 1-9 | 57.2 |
| 26 | 15-12 | 57.4 |
| 27 | 15-3 | 60.6 |
| 28 | 4-8 | 61.8 |
| 29 | 1-15 | 66.2 |
| 30 | 9-4 | 66.9 |
| 31 | 4-7 | 68.2 |
| 32 | 7-3 | 68.4 |
| 33 | 9-1 | 69.9 |
| 34 | 9-8 | 72.1 |
| 35 | 15-4 | 72.5 |
| 36 | 8-9 | 75.3 |
| 37 | 8-3 | 78.5 |
| 38 | 15-1 | 81.3 |
| 39 | 12-8 | 83.5 |
| 40 | 1-8 | 86.1 |
| 41 | 12-7 | 87.1 |
| 42 | 7-12 | 88.0 |
| 43 | 7-9 | 92.3 |
| 44 | 7-4 | 99.1 |
| 45 | 8-12 | 99.5 |
| 46 | 3-13 | 99.7 |
| 47 | 1-7 | 101.2 |
| 48 | 8-4 | 101.8 |
| 49 | 9-7 | 102.4 |
| 50 | 15-8 | 103.6 |
| 51 | 8-15 | 108.2 |
| 52 | 7-1 | 112.5 |
| 53 | 3-10 | 115.7 |
| 54 | 7-15 | 116.5 |
| 55 | 9-10 | 122.8 |
| 56 | 8-1 | 124.3 |
| 57 | 4-10 | 125.6 |
| 58 | 15-7 | 129.1 |
| 59 | 12-10 | 129.6 |
| 60 | 10-9 | 155.3 |
| 61 | 15-10 | 159.3 |
| 62 | 10-12 | 160.3 |
| 62 | 7-8 | 160.3 |
| 64 | 4-13 | 161.2 |
| 65 | 10-3 | 163.6 |
| 66 | 12-13 | 177.2 |
| 67 | 9-13 | 183.9 |
| 68 | 10-15 | 187.7 |
| 69 | 13-3 | 191.3 |
| 70 | 1-10 | 192.1 |
| 71 | 8-7 | 193.2 |
| 72 | 7-10 | 202.6 |
| 73 | 1-13 | 216.6 |
| 74 | 10-4 | 218.9 |
| 75 | 15-13 | 240.3 |
| 76 | 8-10 | 256.1 |
| 77 | 13-12 | 257.3 |
| 78 | 13-9 | 280.4 |
| 79 | 10-7 | 282.7 |
| 80 | 7-13 | 288.9 |
| 81 | 10-1 | 292.6 |
| 82 | 10-8 | 300.3 |
| 83 | 13-15 | 319.4 |
| 84 | 13-4 | 334.2 |
| 85 | 13-1 | 369.1 |
| 86 | 8-13 | 385.1 |
| 87 | 13-7 | 423.0 |
| 88 | 10-13 | 505.3 |
| 89 | 13-10 | 519.6 |
| 90 | 13-8 | 571.3 |
| 91 | 1-2 | 775.7 |
| 92 | 4-2 | 810.0 |
| 93 | 3-2 | 879.8 |
| 94 | 4-5 | 900.0 |
| 95 | 3-5 | 905.9 |
| 96 | 4-6 | 1187.0 |
| 97 | 4-16 | 1218.5 |
| 98 | 3-11 | 1257.5 |
| 99 | 4-14 | 1275.0 |
| 100 | 3-6 | 1280.9 |
| 101 | 3-14 | 1311.4 |
| 102 | 3-16 | 1377.0 |
| 103 | 1-5 | 1419.5 |
| 104 | 2-1 | 1488.6 |
| 105 | 12-2 | 1496.7 |
| 106 | 4-11 | 1521.5 |
| 107 | 2-3 | 1564.7 |
| 108 | 9-2 | 1886.3 |
| 109 | 12-14 | 1899.3 |
| 110 | 2-4 | 1939.4 |
| 111 | 5-3 | 1953.2 |
| 112 | 1-16 | 2010.2 |
| 113 | 1-14 | 2086.3 |
| 114 | 1-6 | 2118.4 |
| 115 | 7-2 | 2168.5 |
| 115 | 12-16 | 2168.5 |
| 115 | 2-12 | 2168.5 |
| 115 | 15-2 | 2168.5 |
| 119 | 1-11 | 2295.0 |
| 120 | 12-5 | 2314.3 |
| 121 | 8-2 | 2374.1 |
| 121 | 12-6 | 2374.1 |
| 123 | 15-16 | 2415.8 |
| 124 | 6-3 | 2481.1 |
| 124 | 2-15 | 2481.1 |
| 124 | 9-16 | 2481.1 |
| 127 | 9-11 | 2550.0 |
| 127 | 5-4 | 2550.0 |
| 129 | 5-1 | 2622.8 |
| 129 | 11-3 | 2622.8 |
| 131 | 15-14 | 2648.0 |
| 132 | 14-3 | 2754.0 |
| 132 | 9-14 | 2754.0 |
| 134 | 15-5 | 2781.8 |
| 135 | 16-3 | 2898.9 |
| 135 | 2-9 | 2898.9 |
| 137 | 9-5 | 2929.8 |
| 137 | 12-11 | 2929.8 |
| 137 | 16-12 | 2929.8 |
| 140 | 7-5 | 3026.3 |
| 141 | 2-8 | 3094.4 |
| 142 | 9-6 | 3129.5 |
| 142 | 2-7 | 3129.5 |
| 144 | 7-14 | 3165.5 |
| 145 | 14-12 | 3278.5 |
| 146 | 8-5 | 3358.5 |
| 147 | 7-16 | 3442.5 |
| 147 | 16-15 | 3442.5 |
| 149 | 6-4 | 3486.1 |
| 150 | 16-4 | 3530.7 |
| 150 | 7-11 | 3530.7 |
| 152 | 5-12 | 3576.6 |
| 153 | 14-4 | 3623.7 |
| 154 | 14-15 | 3721.6 |
| 154 | 11-12 | 3721.6 |
| 154 | 16-1 | 3721.6 |
| 154 | 14-9 | 3721.6 |
| 158 | 15-6 | 3772.6 |
| 158 | 6-12 | 3772.6 |
| 160 | 10-14 | 3991.3 |
| 161 | 8-14 | 4050.0 |
| 161 | 13-14 | 4050.0 |
| 163 | 16-9 | 4110.4 |
| 163 | 10-11 | 4110.4 |
| 163 | 5-15 | 4110.4 |
| 166 | 10-5 | 4236.9 |
| 167 | 7-6 | 4303.1 |
| 168 | 8-16 | 4371.4 |
| 168 | 11-9 | 4371.4 |
| 168 | 10-16 | 4371.4 |
| 171 | 5-9 | 4441.9 |
| 171 | 11-1 | 4441.9 |
| 173 | 14-1 | 4514.7 |
| 174 | 5-8 | 4667.8 |
| 174 | 6-1 | 4667.8 |
| 174 | 11-4 | 4667.8 |
| 177 | 5-7 | 4831.6 |
| 177 | 8-6 | 4831.6 |
| 179 | 10-2 | 4917.8 |
| 179 | 15-11 | 4917.8 |
| 179 | 8-11 | 4917.8 |
| 179 | 13-2 | 4917.8 |
| 183 | 11-10 | 5007.3 |
| 183 | 14-13 | 5007.3 |
| 183 | 5-10 | 5007.3 |
| 186 | 14-7 | 5400.0 |
| 187 | 13-16 | 5620.4 |
| 188 | 2-13 | 5859.6 |
| 188 | 16-8 | 5859.6 |
| 188 | 6-9 | 5859.6 |
| 188 | 13-5 | 5859.6 |
| 192 | 13-11 | 5987.0 |
| 193 | 14-8 | 6120.0 |
| 193 | 5-2 | 6120.0 |
| 195 | 2-10 | 6259.1 |
| 195 | 6-8 | 6259.1 |
| 197 | 13-6 | 6404.7 |
| 198 | 2-5 | 6557.1 |
| 199 | 10-6 | 6717.1 |
| 199 | 16-13 | 6717.1 |
| 201 | 11-8 | 7061.5 |
| 202 | 14-10 | 7247.4 |
| 203 | 6-7 | 7443.3 |
| 203 | 5-13 | 7443.3 |
| 205 | 11-7 | 7650.0 |
| 205 | 6-15 | 7650.0 |
| 205 | 11-15 | 7650.0 |
| 205 | 11-13 | 7650.0 |
| 209 | 6-13 | 7868.6 |
| 210 | 6-10 | 8345.5 |
| 211 | 16-10 | 8606.3 |
| 212 | 16-7 | 9496.6 |
| 213 | 5-11 | 9835.7 |
| 214 | 2-6 | 11475.0 |
| 214 | 11-5 | 11475.0 |
| 216 | 14-16 | 13114.3 |
| 216 | 6-2 | 13114.3 |
| 218 | 5-6 | 14494.8 |
| 218 | 16-14 | 14494.8 |
| 220 | 6-5 | 15300.1 |
| 221 | 6-11 | 17212.6 |
| 222 | 16-6 | 19671.5 |
| 222 | 2-11 | 19671.5 |
| 222 | 11-2 | 19671.5 |
| 225 | 14-5 | 22950.1 |
| 226 | 6-16 | 25036.5 |
| 226 | 11-14 | 25036.5 |
| 226 | 11-6 | 25036.5 |
| 229 | 14-11 | 27540.2 |
| 229 | 2-14 | 27540.2 |
| 231 | 14-2 | 30600.2 |
| 232 | 16-5 | 34425.2 |
| 232 | 5-16 | 34425.2 |
| 232 | 2-16 | 34425.2 |
| 232 | 16-11 | 34425.2 |
| 236 | 5-14 | 39343.1 |
| 236 | 6-14 | 39343.1 |
| 236 | 11-16 | 39343.1 |
| 239 | 16-2 | 45900.3 |
| 239 | 14-6 | 45900.3 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。
スコア
5月30日(土)
-
名古屋 試合終了 町田 2 - 2 -
神戸 試合終了 鹿島 5 - 0 -
広島 試合終了 川崎F 2 - 1 -
C大阪 試合終了 FC東京 2 - 2 -
G大阪 試合終了 東京V 1 - 1 -
福岡 試合終了 千葉 2 - 2 -
長崎 試合終了 水戸 1 - 0 -
京都 試合終了 柏 2 - 6

