12R
16:00
鳥栖特別
芝 右・1,200m 14頭
4歳以上 A03 定量
本賞金:106、42、27、16、11万円
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名馬齢 / 毛色 / 騎手 / 斤量 |
---|---|---|
1 | 1 | グッドレイズ牡4 / 栗毛 / 和田 竜二 / 56.0kg |
2 | 2 | クーファディーヴァ牝6 / 栗毛 / C.ルメール / 55.0kg |
3 | 3 | マイネルアプラウス牡4 / 黒鹿毛 / 柴田 大知 / 56.0kg |
3 | 4 | タケデンサンダー牡6 / 栗毛 / 嶋田 純次 / 57.0kg |
4 | 5 | ユウチェンジセン7 / 黒鹿毛 / 団野 大成 / 57.0kg |
4 | 6 | ベルガド牡5 / 栗毛 / 酒井 学 / 57.0kg |
5 | 7 | トミケンルーアセン4 / 鹿毛 / 丹内 祐次 / 56.0kg |
5 | 8 | スワーヴラーシド牡7 / 黒鹿毛 / 丸田 恭介 / 57.0kg |
6 | 9 | ジョニーズララバイ牡4 / 鹿毛 / 川田 将雅 / 56.0kg |
6 | 10 | セイウンミツコ牝5 / 黒鹿毛 / 勝浦 正樹 / 55.0kg |
7 | 11 | トウケイココノエ牝4 / 芦毛 / 西村 淳也 / 54.0kg |
7 | 12 | ロードラナキラ牡5 / 鹿毛 / 吉田 隼人 / 57.0kg |
8 | 13 | スマイルスター牝4 / 栗毛 / 武 豊 / 54.0kg |
8 | 14 | トモジャクアルト牡5 / 芦毛 / 古川 吉洋 / 57.0kg |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。