3R
11:00
3歳未勝利
ダート 右・1,400m 15頭
3歳 [指定] 馬齢
本賞金:510、200、130、77、51万円
オッズ
ワイド2/8 11:20更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 7-13 | 2.3〜2.6 |
| 2 | 7-15 | 3.1〜3.7 |
| 2 | 3-7 | 3.1〜3.6 |
| 4 | 7-11 | 4.2〜4.8 |
| 4 | 6-7 | 4.2〜4.9 |
| 6 | 13-15 | 5.3〜6.5 |
| 7 | 3-13 | 6.1〜7.6 |
| 8 | 6-13 | 6.7〜8.1 |
| 9 | 11-13 | 7.2〜8.7 |
| 10 | 3-15 | 8.3〜9.8 |
| 11 | 11-15 | 8.4〜9.7 |
| 12 | 6-15 | 9.5〜11.0 |
| 13 | 1-7 | 9.8〜11.2 |
| 14 | 3-11 | 10.9〜12.6 |
| 15 | 3-6 | 11.2〜12.9 |
| 16 | 7-10 | 11.9〜13.7 |
| 17 | 7-14 | 15.3〜17.5 |
| 18 | 6-11 | 15.6〜17.6 |
| 19 | 10-13 | 22.3〜25.9 |
| 20 | 7-9 | 22.7〜25.9 |
| 21 | 1-13 | 23.2〜27.1 |
| 22 | 13-14 | 23.4〜27.0 |
| 23 | 1-15 | 24.4〜27.2 |
| 24 | 1-3 | 24.6〜27.5 |
| 25 | 1-11 | 24.7〜26.9 |
| 26 | 3-10 | 25.6〜28.5 |
| 27 | 2-7 | 25.9〜29.5 |
| 28 | 4-7 | 26.5〜30.2 |
| 29 | 10-15 | 26.6〜29.5 |
| 30 | 1-6 | 31.3〜34.0 |
| 30 | 6-10 | 31.3〜33.8 |
| 32 | 10-11 | 31.5〜34.2 |
| 33 | 3-14 | 34.4〜38.0 |
| 34 | 14-15 | 36.0〜39.7 |
| 35 | 11-14 | 36.1〜39.0 |
| 36 | 5-7 | 41.8〜47.6 |
| 37 | 9-13 | 45.3〜52.1 |
| 38 | 6-14 | 52.8〜56.9 |
| 39 | 4-13 | 54.3〜62.3 |
| 40 | 3-9 | 56.0〜61.7 |
| 41 | 9-15 | 56.6〜62.2 |
| 42 | 9-11 | 62.0〜66.5 |
| 43 | 3-4 | 68.4〜75.1 |
| 44 | 2-13 | 71.0〜81.5 |
| 45 | 2-15 | 72.0〜79.0 |
| 46 | 7-8 | 72.2〜82.1 |
| 47 | 1-10 | 76.6〜80.1 |
| 48 | 2-11 | 79.3〜85.1 |
| 49 | 4-15 | 81.8〜89.7 |
| 50 | 6-9 | 83.3〜89.3 |
| 51 | 2-3 | 95.3〜104.7 |
| 52 | 1-14 | 95.5〜99.3 |
| 53 | 4-11 | 97.7〜104.7 |
| 54 | 4-6 | 102.5〜109.7 |
| 55 | 10-14 | 103.3〜107.0 |
| 56 | 5-11 | 145.9〜155.9 |
| 57 | 5-13 | 148.0〜169.3 |
| 58 | 1-4 | 151.6〜156.6 |
| 59 | 8-13 | 156.4〜178.5 |
| 60 | 7-12 | 160.9〜182.6 |
| 61 | 1-9 | 162.3〜167.9 |
| 62 | 2-6 | 163.1〜174.6 |
| 63 | 1-2 | 164.7〜170.2 |
| 64 | 3-5 | 166.0〜181.9 |
| 65 | 9-14 | 180.1〜184.7 |
| 66 | 8-15 | 187.3〜204.2 |
| 67 | 6-8 | 195.4〜208.0 |
| 68 | 4-10 | 195.9〜201.6 |
| 69 | 9-10 | 197.4〜203.4 |
| 70 | 3-8 | 198.0〜216.3 |
| 71 | 5-15 | 200.2〜218.9 |
| 72 | 5-6 | 222.1〜236.9 |
| 73 | 8-11 | 222.7〜237.4 |
| 74 | 1-5 | 259.3〜267.1 |
| 75 | 4-14 | 261.9〜268.2 |
| 76 | 8-10 | 283.1〜289.5 |
| 77 | 2-10 | 294.1〜302.5 |
| 78 | 2-14 | 309.3〜316.8 |
| 79 | 12-13 | 353.9〜402.7 |
| 80 | 4-9 | 354.4〜361.0 |
| 81 | 3-12 | 370.7〜404.0 |
| 82 | 5-10 | 371.0〜380.4 |
| 83 | 1-8 | 397.2〜408.1 |
| 84 | 2-4 | 401.1〜408.2 |
| 85 | 2-9 | 410.5〜418.3 |
| 86 | 4-5 | 415.1〜421.0 |
| 87 | 5-9 | 459.1〜466.2 |
| 88 | 4-8 | 462.4〜467.8 |
| 89 | 6-12 | 462.7〜491.3 |
| 90 | 8-14 | 472.6〜481.2 |
| 91 | 12-15 | 491.2〜534.3 |
| 92 | 5-14 | 530.3〜541.3 |
| 93 | 11-12 | 568.2〜604.1 |
| 94 | 2-8 | 571.8〜578.6 |
| 95 | 2-5 | 707.7〜717.7 |
| 96 | 8-9 | 770.2〜780.3 |
| 97 | 1-12 | 1038.2〜1064.4 |
| 98 | 10-12 | 1152.8〜1176.5 |
| 99 | 12-14 | 1168.1〜1187.1 |
| 100 | 5-8 | 1188.1〜1198.0 |
| 101 | 8-12 | 1225.8〜1231.0 |
| 102 | 2-12 | 1253.2〜1265.6 |
| 103 | 9-12 | 1507.5〜1524.3 |
| 104 | 5-12 | 1904.0〜1916.4 |
| 105 | 4-12 | 2012.9〜2031.9 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

